NÖ WEST-GEBIETSMEISTERSCHAFT Raika Eisenwurzen

2AL021, Riesenslalom, 12.01.2003, Göstling-Hochkar-Draxlerloch


Mehr Statistiken
155 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 200500581 1996 Ki I w
2 200500470 1997 Ki I w
3 200500544 1994 Ki I w
4 200500467 1994 Ki I w
5 202800098 1995 Ki I w
6 209700171 1993 Ki II w
7 207900054 1992 Ki II w
8 213600097 1993 Ki II w
9 201000397 1992 Ki II w
10 201000508 1993 Ki II w
11 200509999
AUER Magdalena
1993 Ki II w
12 202800092 1992 Ki II w
13 209700176 1993 Ki II w
14 200500441 1992 Ki II w
15 200500525 1993 Ki II w
16 200500477 1992 Ki II w
17 210000699 1965 AK I w
18 205200013 1964 AK I w
19 209700144 1990 Sch I w
20 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 Sch I w
21 201000535 1990 Sch I w
22 203500126 1990 Sch I w
23 200500430 1990 Sch I w
24 200500414 1990 Sch I w
25 204100173 1991 Sch I w
26 201300227 1991 Sch I w
27 201000534 1991 Sch I w
28 201000345 1990 Sch I w
29 203500104 1990 Sch I w
30 201300245 1990 Sch I w
31 200500454 1991 Sch I w
32 210002159 1988 Sch II w
33 201300261 1989 Sch II w
34 200500439 1989 Sch II w
35 209700146 1988 Sch II w
36 203500121 1989 Sch II w
37 201000323 1988 Sch II w
38 213600076 1988 Sch II w
39 204100172 1988 Sch II w
40 209700085 1974 Allg w
41 201000060 1982 Allg w
42 202800076 1987 Ju I w
43 210001473 1987 Ju I w
44 200500309 1984 Ju II w
45 200500353 1985 Ju II w
46 200500442 1994 Ki I m
47 210800120 1994 Ki I m
48 200500469 1995 Ki I m
49 200500531 1994 Ki I m
50 200500524 1994 Ki I m
51 205200071 1996 Ki I m
52 207900057 1995 Ki I m
53 209700188 1995 Ki I m
54 207900055 1994 Ki I m
55 205200070 1996 Ki I m
56 1995 Ki I m
57 200500553 1993 Ki II m
58 209700158 1992 Ki II m
59 203500099 1993 Ki II m
60 200500478 1993 Ki II m
61 205200015 1992 Ki II m
62 201300262 1993 Ki II m
63 209700173 1993 Ki II m
64 200500495 1992 Ki II m
65 202800085 1992 Ki II m
66 204200136 1993 Ki II m
67 210002284 1993 Ki II m
68 201000474 1993 Ki II m
69 201300338 1993 Ki II m
70 203500105 1992 Ki II m
71 205200033 1993 Ki II m
72 209700043 1941 AK IV m
73 210800029 1942 AK IV m
74 200500420 1944 AK III m
75 204100022 1947 AK III m
76 201000587 1961 AK II m
77 201000405 1959 AK II m
78 209700164 1959 AK II m
79 206000082 1961 AK II m
80 205200012 1962 AK II m
81 213600027 1954 AK II m
82 205200007 1962 AK II m
83 201300136 1956 AK II m
84 210002177 1961 AK II m
85 200500592 1961 AK II m
86 210002175 1956 AK II m
87 207900033 1954 AK II m
88 210800065 1960 AK II m
89 210000700 1961 AK II m
90 210002095 1962 AK II m
91 207900053 1965 AK I m
92 210002262 1960 AK II m
93 201300048 1962 AK II m
94 210001725 1961 AK II m
95 205200002 1960 AK II m
96 203500108 1991 Sch I m
97 203500109 1990 Sch I m
98 200500451 1991 Sch I m
99 202800082 1991 Sch I m
100 203500107 1990 Sch I m
101 210002047 1990 Sch I m
102 203500103 1990 Sch I m
103 210002233 1990 Sch I m
104 210002285 1991 Sch I m
105 200500366
AICHMAYER Mathias
1991 Sch I m
106 203500106 1990 Sch I m
107 210001472 1990 Sch I m
108 213600086 1990 Sch I m
109 202806461
SCHAGERL Daniel
1989 Sch II m
110 210800082 1988 Sch II m
111 201000578 1989 Sch II m
112 210002098 1989 Sch II m
113 200500408 1988 Sch II m
114 205200045 1988 Sch II m
115 209700151 1989 Sch II m
116 205200014 1989 Sch II m
117 201300226 1988 Sch II m
118 210800112 1988 Sch II m
119 201300213 1968 AK I m
120 210002936 1970 AK I m
121 205200001 1965 AK I m
122 210001730 1963 AK I m
123 205200011 1963 AK I m
124 206100116 1969 AK I m
125 206000001 1965 AK I m
126 206000031 1967 AK I m
127 204100092 1965 AK I m
128 207100020 1971 AK I m
129 200500109 1966 AK I m
130 210002822 1980 Allg m
131 205200028 1978 Allg m
132 206000024 1974 Allg m
133 204100023 1975 Allg m
134 206100166 1976 Allg m
135 200500046 1979 Allg m
136 202800050
WURZENBERGER Manfred
1975 Allg m
137 200500040 1976 Allg m
138 210002930 1975 Allg m
139 210002792 1974 Allg m
140 206100163 1975 Allg m
141 210000567 1976 Allg m
142 202800075 1986 Ju I m
143 209700145 1986 Ju I m
144 201000368 1987 Ju I m
145 210800111 1986 Ju I m
146 210001800 1986 Ju I m
147 201000441 1986 Ju I m
148 213600064 1985 Ju II m
149 213600050 1985 Ju II m
150 210800081 1985 Ju II m
151 213600049 1984 Ju II m
152 207900032 1984 Ju II m
153 201000352 1985 Ju II m
154 210002823
HUBER Daniel
1983 Ju II m
155 201000404 1984 Ju II m
155 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production