Aichelberglauf - NÖ Raiffeisen Landescup 2012

2AL040P, Riesenslalom, 25.02.2012, Karlstift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.06.2012 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 94,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 204700099 1996 50,16 18,78
2 3 202400256 1996 50,32 21,62
3 7 200500577 1996 51,64 45,01
4 12 313300182 1995 53,33 74,95
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 94,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 316300041 1992 49,10 0,00
2 10 209200130 1994 50,20 19,49
3 8 318500095 1993 50,45 23,92
4 6 209200140 1994 51,01 33,84
5 2 308400086 1993 52,05 52,27
6 11 302410614 1993 53,87 84,52
6 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 94,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 209300277 1982 51,96 50,68
1 Athlet
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1931 - 1981)
Zuschlag: 94,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 202400098 1968 52,11 53,33
2 4 209300443 1981 52,26 55,99
3 1 202400088 1966 55,80 118,72
3 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 33,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 303100682 1996 46,07 0,00
2 69 308400157 1996 48,32 42,49
3 66 303700659 1996 48,95 54,39
4 84 318500079 1995 51,25 97,82
5 105 316200099 1996 51,67 105,75
6 107 304500508 1996 53,18 134,27
7 104 318500099 1995 53,68 143,71
8 88 204100240 1995 53,85 146,92
9 102 305401250 1995 54,26 154,66
10 115 209300725 1996 55,34 175,06
NAS 96 210200473 1996
NIZ 94 318500113 1996
NIZ 91 318500096 1995
NIZ 74 209300769 1996
14 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 33,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 200500553 1993 46,62 10,39
2 19 210002284 1993 47,48 26,63
3 41 209300695 1994 47,54 27,76
4 72 302410610 1993 49,69 68,36
5 83 209300746 1993 51,94 110,85
NIZ 93 318500139 1993
NIZ 85 302405088 1992
NIZ 75 318500138 1994
NIZ 46 306500243 1993
NIZ 30 203700531 1992
10 Athleten
 
22 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 33,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 209300278 1984 46,28 3,97
2 15 319200038 1983 46,61 10,20
3 24 210002233 1990 46,63 10,58
4 34 305400063 1991 48,28 41,73
5 53 209700266 1989 48,35 43,06
6 63 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 48,38 43,62
7 50 302200159 1984 48,58 47,40
8 21 316300006 1984 48,69 49,48
9 51 306500193 1983 48,98 54,95
10 40 302405321 1986 49,15 58,16
11 79 312100064 1989 49,20 59,11
12 59 206600113 1989 49,60 66,66
13 76 302410723 1990 50,08 75,73
14 82 211490002
HUBER Daniel
1983 50,26 79,13
15 68 320700108 1983 50,96 92,34
16 95 316200045 1985 51,24 97,63
17 77 322000089 1990 51,46 101,79
18 116 306500220 1990 1:20,22 644,90
NAS 80 326900022 1983
NIZ 71 306500211 1991
NIZ 45 316300040 1991
NIZ 22 319200185 1987
22 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 33,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 209300045 1978 46,77 13,22
2 20 316300005 1979 46,90 15,67
3 16 318500047 1973 46,95 16,62
4 36 206600035 1975 47,46 26,25
5 38 316200064 1974 47,83 33,24
6 42 316400055 1975 48,01 36,64
7 35 302200140 1981 48,46 45,13
8 44 800700474 1976 48,97 54,76
9 52 316600015 1974 49,16 58,35
10 54 316600016 1976 49,72 68,93
11 49 302401270 1981 49,84 71,19
12 47 316700014 1975 50,33 80,45
13 110 515300545 1976 54,85 165,80
14 100 326900021 1981 54,92 167,13
NAS 101 319100061 1972
NAS 18 515200039 1975
16 Athleten
 
28 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 33,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 304400808 1970 47,03 18,13
2 32 203700248 1970 47,71 30,97
3 25 303100046 1966 47,74 31,54
4 43 201000260 1965 47,94 35,31
5 39 322000063 1965 48,40 44,00
6 33 203700053 1968 48,74 50,42
7 48 206600094 1962 48,92 53,82
8 114 302200307 1963 49,51 64,96
9 62 201000124 1963 49,59 66,47
10 64 300400059 1966 49,78 70,06
11 58 318500023 1967 49,85 71,38
12 70 301701438 1966 50,60 85,55
13 60 202400096 1967 50,62 85,92
14 87 313800123 1965 50,82 89,70
15 57 304400809 1967 50,93 91,78
16 73 202700052 1970 52,04 112,74
17 109 313300202 1966 52,83 127,66
18 99 203700472 1966 53,08 132,38
19 108 326300005 1969 53,29 136,34
20 120 326380098
HIMMELBAUER Joachim
1970 53,91 148,05
21 98 316200104 1969 54,28 155,04
22 97 319200353 1969 55,13 171,09
23 111 204000339 1969 55,19 172,22
24 117 326300042 1971 55,41 176,38
NAS 118 210200009 1969
NAS 78 313800122 1967
NAS 26 301000013 1971
NIZ 67 312100033 1963
28 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 33,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 515300081 1959 47,94 35,31
2 27 206600108 1958 48,83 52,12
3 56 300200034 1955 49,61 66,85
4 55 305200459 1957 49,68 68,17
5 61 204200010 1953 50,39 81,58
6 65 203200130 1955 50,46 82,90
7 86 322000026 1959 51,36 99,90
8 90 300300013 1958 52,87 128,41
9 89 314300024 1960 54,19 153,34
10 103 208000008 1958 54,67 162,41
NAS 119 208000009 1954
11 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1912 - 1951)
Zuschlag: 33,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 203200137 1946 51,59 104,24
2 92 206600010 1951 54,75 163,92
3 106 314300023 1948 56,77 202,06
4 112 202400095 1940 1:03,02 320,09
NIZ 113 209300108 1945
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production