Raiffeisen Region Eisenwurzen Kindercup 2012
Parallelslalom

2AL050, Slalom, 28.01.2012, Waidhofen/Ybbs - Forsteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 201300372 2006 39,7536,24 1:15,99
2 3 201000981 2006 39,7237,78 1:17,50
3 4 201000984 2006 41,4442,78 1:24,22
4 1 203500221 2006 47,4541,95 1:29,40
4 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 200500818 2005 31,3831,43 1:02,81
2 7 201300368 2005 35,6834,61 1:10,29
3 68 2005 37,3534,79 1:12,14
4 8 210003329 2005 37,7336,72 1:14,45
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 202000188 2004 32,9132,14 1:05,05
2 12 209700270 2004 33,2632,07 1:05,33
3 11 210003328 2004 33,1232,77 1:05,89
4 13 213600126 2004 35,8636,48 1:12,34
5 10 203500263 2004 57,2032,53 1:29,73
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 209700250 2003 30,4229,35 59,77
2 20 200500896 2003 30,1830,23 1:00,41
3 19 200500817 2003 30,7530,01 1:00,76
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 203500268 2002 28,7028,41 57,11
2 30 209700257 2002 28,9628,57 57,53
3 32 200500918 2002 29,3030,05 59,35
4 34 206100394 2002 31,3931,20 1:02,59
5 33 200500836 2002 33,7534,24 1:07,99
6 35 203500267 2002 44,8932,34 1:17,23
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 200500798 2001 25,9326,71 52,64
2 50 200500777 2001 26,5526,57 53,12
3 43 200500815 2001 26,0227,12 53,14
4 46 201300379 2001 26,9427,08 54,02
5 48 200500725 2001 26,7527,35 54,10
6 44 203500260 2001 27,9428,23 56,17
7 49 200500708 2001 28,6827,78 56,46
8 45 210003327 2001 31,0831,19 1:02,27
8 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 209700194 2000 26,4226,72 53,14
2 63 209700256 2000 26,0328,78 54,81
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 203500211 2006 31,7131,12 1:02,83
2 69 202000192 2006 36,7637,97 1:14,73
3 5 203500270 2006 40,6538,38 1:19,03
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 203500257 2004 29,9329,41 59,34
2 17 202000190 2004 31,8830,68 1:02,56
3 16 209700265 2004 31,4732,17 1:03,64
4 18 201300403 2004 33,6732,49 1:06,16
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 202000185 2003 26,5927,15 53,74
2 29 200500726 2003 27,8227,36 55,18
3 27 200500866 2003 28,6328,61 57,24
4 22 209700225 2003 28,4628,99 57,45
5 24 200500997 2003 27,8630,14 58,00
6 26 200500852 2003 30,2930,16 1:00,45
7 25 203500272 2003 30,8230,66 1:01,48
8 23 203500271 2003 30,7530,96 1:01,71
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 201300374 2002 25,4325,98 51,41
2 42 202000183 2002 26,0126,22 52,23
3 41 201000928 2002 26,0626,57 52,63
4 40 201000968 2002 27,0926,88 53,97
5 37 209700254 2002 27,0827,61 54,69
6 39 209700268 2002 28,1128,23 56,34
7 36 200500841 2002 29,9929,69 59,68
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 203500209 2001 25,7126,00 51,71
2 52 201000953 2001 26,6826,15 52,83
2 51 203500501
SCHAUPPENLEHNER Patrick
2001 26,7026,13 52,83
4 55 200500778 2001 26,7826,14 52,92
5 56 201000897 2001 26,8227,85 54,67
6 54 201000987 2001 27,3528,11 55,46
7 58 203500230 2001 27,3628,24 55,60
8 61 201300361 2001 27,7528,07 55,82
9 59 203500239 2001 28,9428,48 57,42
10 57 201000923 2001 28,7929,07 57,86
11 60 209700264 2001 29,1929,21 58,40
11 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 209700220 2000 25,9026,35 52,25
2 66 209700242 2000 26,3726,95 53,32
3 67 203500212 2000 26,5427,85 54,39
4 65 203500264 2000 26,8727,58 54,45
4 Athleten
 
7 Athleten
Gäste (Jg. 2000-2006) w+m (männlich, 1900 - 1901)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 318400028 2000 26,9126,60 53,51
2 76 318400080 2001 26,9026,81 53,71
3 74 318400078 2000 29,5029,73 59,23
4 72 2003 31,1231,48 1:02,60
5 71 2003 31,0331,66 1:02,69
6 73 318400055 2001 31,5931,52 1:03,11
7 70 318400076 2006 43,1038,82 1:21,92
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production