NÖ NACHWUCHSCUP
TECHNIKBEWERB

2AL023, Skibasics / Technikbewerb, 07.01.2012, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 3 202400289 1999 2,752,75---- 7,50
2 4 201900050 1999 3,003,50---- 8,75
3 2 901200286 1999 3,003,25---- 9,25
4 6 200500998 1999 3,253,25---- 10,00
5 7 202400293 1999 3,503,75---- 11,00
6 1 201300325 1999 3,504,00---- 12,50
NAS 5 901200278 1999 NASNAS----
7 Athleten
 
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 8 200500867 1998 2,001,25---- 5,50
2 11 200500697 1998 2,752,50---- 7,50
2 10 204700082 1998 2,752,75---- 7,50
4 9 202902926 1998 2,502,75---- 8,25
4 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 17 202600224 1997 2,251,25---- 6,75
2 18 200500470 1997 2,252,00---- 7,25
2 15 900500079 1997 2,252,00---- 7,25
4 22 200500518 1997 2,502,75---- 8,25
5 13 202902925 1997 3,253,00---- 11,25
6 16 204500375 1997 4,003,75---- 11,75
7 21 200500673 1997 3,254,00---- 12,25
8 19 200500837 1997 3,753,75---- 13,00
9 14 202600226 1997 4,254,50---- 14,00
NAS 20 900400213 1997 NASNAS----
10 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 32 209200158 1999 2,252,00---- 6,25
1 25 208800146
KÖBERL Fabian
1999 2,252,00---- 6,25
3 27 202902559 1999 2,502,00---- 6,50
4 29 203700445 1999 2,751,75---- 6,75
5 26 901200210 1999 2,752,75---- 8,00
6 30 200100587 1999 3,252,75---- 8,75
7 28 209700241 1999 3,252,25---- 9,00
8 35 209700255 1999 3,003,00---- 10,00
8 31 203500250 1999 4,003,00---- 10,00
8 23 203500240 1999 3,253,00---- 10,00
11 36 200500720 1999 3,003,00---- 10,25
11 24 202400282 1999 3,503,00---- 10,25
12 Athleten
 
16 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 41 202902681 1998 2,501,50---- 6,75
2 49 200500652 1998 2,502,50---- 7,25
3 43 201000922 1998 2,752,50---- 7,75
4 48 200500898 1998 3,002,00---- 8,00
4 40 209200155 1998 2,252,00---- 8,00
6 46 210700070 1998 2,752,75---- 8,25
7 50 211900009 1998 2,752,75---- 9,00
7 47 203700360 1998 3,002,75---- 9,00
7 44 203500159 1998 3,252,75---- 9,00
10 52 200500724 1998 3,253,00---- 10,00
11 42 901200225 1998 3,503,50---- 10,50
11 39 202600228 1998 3,002,75---- 10,50
13 38 203500204 1998 3,253,50---- 10,75
14 37 200500848 1998 3,503,25---- 11,25
15 45 203500171 1998 4,004,00---- 12,75
NAS 51 200500977 1998 NASNAS----
16 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 59 203500198 1997 2,252,25---- 6,75
2 53 201000585 1997 2,002,25---- 7,00
3 56 209200163 1997 2,502,50---- 7,25
4 54 203500200 1997 3,003,00---- 9,50
5 60 901200200 1997 3,753,00---- 9,75
6 58 800400313 1997 3,503,75---- 11,25
7 57 201100817 1997 3,753,50---- 12,25
8 62 210200598 1997 4,004,50---- 14,00
8 61 203500251 1997 3,754,00---- 14,00
NAS 55 800400271 1997 NASNAS----
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production