NÖ-Schüler Landesmeisterschaft

2AL032P, Riesenslalom, 18.01.2003, Göstling-Hochkar-Draxlerloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 46,10 8,29
2 1 200500430 1990 46,50 15,82
3 3 201000345 1990 47,08 26,75
4 21 203500104 1990 47,84 41,06
5 20 202600174 1991 48,05 45,02
6 8 203700314 1991 49,55 73,27
7 7 203700261 1991 49,62 74,59
8 5 203200297 1990 49,80 77,98
9 17 200500454 1991 50,11 83,82
10 19 200800088 1991 50,26 86,64
11 18 200500414 1990 50,45 90,22
12 15 201100635 1991 50,86 97,94
13 16 201300245 1990 51,14 103,22
14 6 800600539 1990 51,77 115,08
15 13 201000534 1991 52,08 120,92
16 4 201000535 1990 52,90 136,36
17 12 202300057 1991 53,30 143,90
18 14 202903080 1991 56,16 197,77
19 10 206800113 1991 56,57 205,49
20 22 204100173 1991 58,57 243,16
21 11 203500126 1990 58,69 245,42
NIZ 9 201300227 1991
22 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 45,66 0,00
2 27 200200246 1989 45,94 5,27
3 28 201100676 1988 46,04 7,16
4 29 201400130 1988 46,17 9,61
5 30 203700206 1989 46,81 21,66
6 23 203700228 1988 47,11 27,31
7 34 213600076 1988 47,70 38,42
8 24 204000109 1989 48,79 58,95
9 32 202500264 1989 50,24 86,26
10 26 204100172 1988 50,33 87,96
11 33 210002159 1988 50,51 91,35
12 25 802500101 1989 50,57 92,48
13 35 203500121 1989 53,22 142,39
NAS 36 200500439 1989
14 Athleten
 
30 Athleten
Schüler I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 201400105 1990 46,29 47,85
2 52 203200277 1991 46,46 51,19
3 43 200200264 1990 47,17 65,11
4 50 210002233 1990 47,19 65,51
5 44 209500191 1990 47,21 65,90
6 66 203500108 1991 47,31 67,86
7 56 200500451 1991 47,37 69,04
8 46 201100701 1990 47,76 76,68
9 58 203200304 1991 48,28 86,88
10 39 203500103 1990 48,31 87,47
11 53 210001472 1990 48,35 88,26
12 38 204500244 1990 48,59 92,96
13 51 201100693 1991 48,64 93,94
14 48 203500106 1990 48,66 94,34
15 62 206800096 1991 49,01 101,20
16 42 202300056 1990 49,12 103,36
17 49 203500109 1990 49,30 106,89
18 37 200200292 1990 49,68 114,34
19 47 204000155 1990 49,75 115,71
20 59 202800082 1991 49,88 118,26
21 55 210002047 1990 51,30 146,11
22 57 200500366
AICHMAYER Mathias
1991 52,37 167,10
23 45 203700260 1990 53,12 181,81
24 65 210200458 1991 53,54 190,04
25 64 204800035
KOUTNY Christian
1991 54,82 215,15
26 63 206800106 1991 55,86 235,54
27 54 203700300 1991 58,94 295,95
NAS 61 203700347 1991
NAS 60 202500289 1992
NAS 40 203500107 1990
30 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 200500408 1988 43,85 0,00
2 71 201300226 1988 44,83 19,22
3 69 200800087 1988 45,34 29,22
4 72 201400117 1989 45,62 34,71
5 68 802500246 1989 46,25 47,07
6 76 205400328 1989 46,29 47,85
7 74 202903081 2002 46,31 48,25
8 73 801300769 1988 46,54 52,76
9 86 204500240 1989 46,63 54,52
10 80 208800108
RATZINGER Gerald
1988 47,23 66,29
11 67 205000957 1989 47,65 74,53
12 70 204000195 1988 47,81 77,66
13 78 809800089 1989 48,04 82,18
14 81 205400301 1989 48,17 84,73
15 85 201000578 1989 48,40 89,24
16 83 809800105 1989 48,81 97,28
17 84 202300054 1989 49,93 119,24
18 79 800600446 1989 50,60 132,38
19 87 210002098 1989 54,73 213,38
NAS 82 203700253 1989
NIZ 77 209700151 1989
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production