NÖ-NC-Landesmeisterschaft RTL

2AL087P, Riesenslalom, 25.02.2012, Lackenhof am Ötscher


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201900050 1999 SCH1 w 161,00
2 200500998 1999 SCH1 w 227,66
3 202400293 1999 SCH1 w 216,42
4 202400289 1999 SCH1 w 130,30
5 800400311 1999 SCH1 w 202,15
6 201300325 1999 SCH1 w 235,55
7 207600049 1999 SCH1 w
8 200500867 1998 SCH2 w 110,47
9 204700082 1998 SCH2 w 82,95
10 202902926 1998 SCH2 w 128,48
11 201000704 1998 SCH2 w
12 900500071 1997 SCH3 w 102,28
13 200500518 1997 SCH3 w 152,57
14 900500079 1997 SCH3 w 66,18
15 202902925 1997 SCH3 w 162,54
16 200500673 1997 SCH3 w 183,47
17 202600224 1997 SCH3 w 84,46
18 204500375 1997 SCH3 w 137,35
19 200500837 1997 SCH3 w 198,90
20 203500240 1999 SCH1 m 179,54
21 202902559 1999 SCH1 m 132,69
22 200100587 1999 SCH1 m 150,63
23 200500720 1999 SCH1 m 163,81
24 209200158 1999 SCH1 m 88,21
25 901200210 1999 SCH1 m 134,88
26 801301213 1999 SCH1 m 152,85
27 208800146
KÖBERL Fabian
1999 SCH1 m 126,74
28 203700445 1999 SCH1 m 134,20
29 209700255 1999 SCH1 m 190,32
30 203500250 1999 SCH1 m 222,89
31 202400282 1999 SCH1 m 184,70
32 801301210 1999 SCH1 m 143,23
33 801301214 1999 SCH1 m 135,00
34 201000558 1999 SCH1 m
35 203500171 1998 SCH2 m 191,65
36 200500848 1998 SCH2 m 164,07
37 200500898 1998 SCH2 m 128,34
38 800400352 1998 SCH2 m 148,74
39 202902681 1998 SCH2 m 109,98
40 209200155 1998 SCH2 m 121,01
41 201000922 1998 SCH2 m 129,83
42 200500652 1998 SCH2 m 136,93
43 211900009 1998 SCH2 m 126,79
44 202600228 1998 SCH2 m 136,75
45 203500159 1998 SCH2 m 146,79
46 203700360 1998 SCH2 m 174,96
47 203500273 1998 SCH2 m
48 210200636 1998 SCH2 m
49 209200163 1997 SCH3 m 88,31
50 901200200 1997 SCH3 m 88,25
51 210200598 1997 SCH3 m 231,64
52 201000585 1997 SCH3 m 73,62
53 203500198 1997 SCH3 m 78,64
54 201100817 1997 SCH3 m 137,18
55 200500586 1997 SCH3 m 119,54
56 203500251 1997 SCH3 m 246,99
57 209700236 1997 SCH3 m 168,26
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production