NÖ Nachwuchscup 2012
Slalom

2AL080P, Slalom, 18.02.2012, Waidhofen/Ybbs - Forsteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 115,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 201900050 1999 43,6146,03 1:29,64 23,31
2 3 202400289 1999 46,0048,64 1:34,64 58,64
3 6 201300325 1999 48,3950,67 1:39,06 89,87
4 2 202400293 1999 53,6054,00 1:47,60 150,20
5 4 200500998 1999 1:01,2454,06 1:55,30 204,61
6 5 203500166 1999 52,341:23,08 2:15,42 346,75
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 115,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 200500867 1998 43,5146,18 1:29,69 23,67
2 9 204700082 1998 44,3349,03 1:33,36 49,60
DIS 7 202902926 1998 DIS
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 115,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 202600224 1997 40,9445,40 1:26,34 0,00
2 15 900500071 1997 43,5744,92 1:28,49 15,19
3 10 200500518 1997 45,5146,95 1:32,46 43,24
4 12 202902925 1997 48,7050,45 1:39,15 90,50
5 16 203500165 1997 52,2453,87 1:46,11 139,68
6 11 204500375 1997 1:28,2549,34 2:17,59 362,09
NAS 14 200500837 1997 NASNAS
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 111,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 209200158 1999 44,2145,39 1:29,60 27,91
2 17 208800146
KÖBERL Fabian
1999 44,3045,74 1:30,04 31,04
3 22 202902559 1999 47,9844,78 1:32,76 50,41
4 21 203500240 1999 45,6747,95 1:33,62 56,53
5 25 203700445 1999 44,5151,50 1:36,01 73,54
6 19 202400282 1999 48,3950,64 1:39,03 95,05
7 24 203500250 1999 48,7851,00 1:39,78 100,39
8 18 200500720 1999 53,9046,11 1:40,01 102,02
9 26 209700255 1999 1:04,771:13,43 2:18,20 373,92
NIZ 23 200100587 1999 NIZNIZ
10 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 111,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 203500159 1998 43,9045,50 1:29,40 26,48
2 31 209200155 1998 44,3348,03 1:32,36 47,56
3 32 203500171 1998 46,6346,82 1:33,45 55,32
4 36 211900009 1998 45,7648,00 1:33,76 57,53
5 27 203700360 1998 48,0850,19 1:38,27 89,63
6 28 200500848 1998 56,0750,18 1:46,25 146,45
7 30 202600228 1998 43,211:04,65 1:47,86 157,91
8 34 200500652 1998 45,711:29,97 2:15,68 355,98
NAS 38 210700070 1998 NASNAS
DIS 37 202902681 1998 DIS
DIS 33 201000922 1998 DIS
DIS 29 200500898 1998 DIS
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 111,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 203500198 1997 41,8143,87 1:25,68 0,00
2 39 201100817 1997 42,1545,73 1:27,88 15,66
3 40 201000585 1997 42,9646,92 1:29,88 29,90
4 43 203500200 1997 1:21,1547,21 2:08,36 303,86
DIS 46 209200163 1997 41,33DIS
DIS 44 209700236 1997 DIS
DIS 42 901200200 1997 43,63DIS
DIS 41 203500251 1997 DIS
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production