Salamander-Cup
NÖ Nachwuchscup

2AL051P, Slalom, 28.01.2012, Puchberg - Losenheim


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.06.2012 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 93,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 202400289 1999 44,0749,34 1:33,41 78,58
2 1 201300325 1999 52,0252,21 1:44,23 158,34
3 2 202400293 1999 51,4053,70 1:45,10 164,76
4 6 200500998 1999 52,1455,23 1:47,37 181,49
5 5 204000281 1999 55,8859,82 1:55,70 242,89
DIS 3 201900050 1999 DIS
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 93,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 204700082 1998 42,4945,02 1:27,51 35,09
2 9 202902926 1998 44,3345,97 1:30,30 55,66
3 8 200500867 1998 53,3045,09 1:38,39 115,29
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 93,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 200500470 1997 40,0242,73 1:22,75 0,00
2 14 202600224 1997 41,7843,94 1:25,72 21,89
3 16 200500518 1997 51,4546,56 1:38,01 112,49
4 12 202902925 1997 48,6950,52 1:39,21 121,34
5 15 200500837 1997 50,0651,58 1:41,64 139,25
NAS 10 200500673 1997 NASNAS
DIS 13 204500375 1997 45,29DIS
7 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 116,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 209200158 1999 42,6145,24 1:27,85 15,23
2 20 202902559 1999 43,3044,58 1:27,88 15,44
3 22 203700445 1999 43,6646,56 1:30,22 32,10
4 19 200500720 1999 44,8546,29 1:31,14 38,65
5 25 208800146
KÖBERL Fabian
1999 44,6346,74 1:31,37 40,28
5 24 200100587 1999 44,0847,29 1:31,37 40,28
7 17 202400282 1999 47,4348,53 1:35,96 72,95
8 18 203500240 1999 49,0155,16 1:44,17 131,38
DIS 23 209700255 1999 DIS
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 116,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 202902681 1998 42,4044,14 1:26,54 5,91
2 31 203500159 1998 44,0045,89 1:29,89 29,75
3 33 200500898 1998 45,1345,85 1:30,98 37,51
4 30 209200155 1998 44,9946,48 1:31,47 40,99
5 26 200500652 1998 44,4848,07 1:32,55 48,68
6 32 200500848 1998 46,6547,98 1:34,63 63,48
7 34 202600228 1998 43,6852,88 1:36,56 77,22
8 35 203500171 1998 46,611:09,94 1:56,55 219,49
NIZ 43 210700070 1998 NIZNIZ
NIZ 37 211900009 1998 46,37NIZ
NIZ 36 202902896 1998 NIZNIZ
NIZ 29 203700360 1998 45,93NIZ
DIS 28 201000922 1998 46,72DIS
13 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 116,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 203500198 1997 41,7743,94 1:25,71 0,00
2 38 201000585 1997 41,6444,23 1:25,87 1,14
3 39 201100817 1997 42,9546,02 1:28,97 23,20
4 41 209200163 1997 1:00,6443,02 1:43,66 127,75
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 116,58
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production