LM Landjugend NÖ 2012 im RTL - best of two

Riesenslalom, 28.01.2012, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Mädchen unter 18 (weiblich, 1993 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 1997 36,1439,14 36,14
2 35 1995 37,35,00 37,35
3 28 1995 37,58,00 37,58
4 31 1994 38,5339,37 38,53
5 24 1994 38,9843,39 38,98
6 29 1995 39,6244,58 39,62
7 26 1995 40,3043,38 40,30
8 37 1996 41,8746,04 41,87
9 34 1995 42,8444,57 42,84
10 30 1995 44,8647,89 44,86
11 27 1996 46,5746,61 46,57
12 36 1996 47,591:03,79 47,59
NAS 32 1994 NASNAS
13 Athleten
 
13 Athleten
Mädchen über 18 (weiblich, 1984 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 1993 ,0038,55 38,55
2 49 1991 39,5342,17 39,53
2 47 1991 39,5340,67 39,53
4 42 1989 40,6442,43 40,64
5 44 1991 41,8343,61 41,83
6 41 1991 42,7045,68 42,70
7 46 1989 44,0146,76 44,01
8 50 1993 44,1947,07 44,19
9 43 1993 45,3145,94 45,31
10 48 1992 46,3549,35 46,35
11 38 1992 1:12,0747,09 47,09
NAS 40 1991 NASNAS
NAS 39 1993 NASNAS
13 Athleten
 
6 Athleten
Snowboard Mädchen (weiblich, 1973 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 1992 45,6747,73 45,67
2 6 1994 47,5948,40 47,59
3 1 1989 47,9650,31 47,96
4 5 1995 49,3052,67 49,30
5 2 1990 1:02,731:05,18 1:05,18
NAS 4 1988 NASNAS
6 Athleten
 
44 Athleten
Burschen unter 18 (männlich, 1993 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 1994 32,1934,17 32,19
2 78 1995 32,3534,26 32,35
3 64 1994 33,5635,66 33,56
4 77 1994 33,6235,38 33,62
5 83 1995 33,6835,14 33,68
6 85 1996 33,6935,64 33,69
7 74 1994 33,9435,60 33,94
8 82 1995 34,1235,00 34,12
9 87 1995 34,3036,19 34,30
10 60 1994 34,8735,87 34,87
11 68 1996 ,0035,93 35,93
12 59 1995 36,0037,62 36,00
13 63 1995 36,3836,71 36,38
14 71 1995 36,5337,94 36,53
15 57 1995 36,62,00 36,62
16 67 1995 37,1038,83 37,10
17 58 1996 37,1537,96 37,15
18 91 1996 37,61,00 37,61
19 88 1996 37,6238,56 37,62
20 110 1994 38,3637,89 37,89
21 90 1996 38,0238,91 38,02
22 54 1996 38,4641,55 38,46
23 51 1997 38,8739,10 38,87
24 89 1995 38,8939,91 38,89
25 69 1997 38,9739,20 38,97
26 145 1997 ,0039,08 39,08
27 70 1996 39,59,00 39,59
28 79 1996 39,8140,58 39,81
29 73 1994 39,8541,09 39,85
30 55 1996 39,8841,46 39,88
31 84 1994 40,2940,73 40,29
32 75 1995 40,7540,73 40,73
33 52 1996 40,90,00 40,90
34 65 1994 41,1541,62 41,15
35 144 1994 41,2942,51 41,29
36 76 1995 42,5444,19 42,54
37 72 1997 44,7545,79 44,75
38 66 1994 44,9148,26 44,91
39 80 1995 ,0045,14 45,14
40 53 1997 ,0045,62 45,62
41 56 1997 1:07,2148,38 48,38
NAS 86 1994 NASNAS
NAS 81 1996 NASNAS
NAS 61 1996 NASNAS
44 Athleten
 
51 Athleten
Burschen über 18 (männlich, 1973 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 1991 32,1033,10 32,10
2 96 1990 32,7433,93 32,74
3 123 1992 36,9734,19 34,19
4 136
TIEFENBACHER Harald
1990 35,1244,08 35,12
5 101 1986 35,1437,15 35,14
6 107 1990 35,4336,39 35,43
7 111 1985 35,9635,78 35,78
8 138 1992 36,2541,01 36,25
8 132 1989 36,2537,87 36,25
10 127 1981 36,3338,03 36,33
11 103 1990 36,7436,39 36,39
12 124 1991 36,43,00 36,43
13 135 1992 37,06,00 37,06
14 97 1985 43,6037,15 37,15
15 128 1993 37,5139,09 37,51
16 121 1993 38,9937,62 37,62
17 113 1989 37,70,00 37,70
18 115 1990 37,8438,55 37,84
19 99 1988 37,9040,47 37,90
20 143 1992 37,9938,79 37,99
21 109 1993 38,0739,24 38,07
22 114 1990 38,2740,22 38,27
23 106 1990 39,1638,35 38,35
24 116 1993 38,6939,38 38,69
25 120 1990 38,7738,71 38,71
26 137 1990 38,8039,16 38,80
27 95 1993 38,841:04,62 38,84
28 141 1991 38,9240,83 38,92
29 134 1992 39,1140,84 39,11
29 117 1991 41,2839,11 39,11
31 104 1992 39,13,00 39,13
32 94 1983 39,7139,26 39,26
33 108 1989 39,5740,12 39,57
34 130 1993 ,0040,52 40,52
35 122 1991 1:18,9241,14 41,14
36 126 1993 ,0041,36 41,36
37 125 1991 ,0042,14 42,14
38 93 1991 42,6242,57 42,57
39 139 1988 44,1243,39 43,39
40 133 1990 1:20,6144,44 44,44
41 119 1993 ,0046,05 46,05
42 105 1986 48,22,00 48,22
43 92 1989 48,6351,45 48,63
44 102 1991 56,1938,02 56,19
NAS 142 1993 NASNAS
NAS 140 1986 NASNAS
NAS 131 1993 NASNAS
NAS 118 1989 NASNAS
NAS 112 1992 NASNAS
NAS 100 1978 NASNAS
NAS 98 1990 NASNAS
51 Athleten
 
16 Athleten
Snowboard Burschen (männlich, 1973 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 1985 38,4839,21 38,48
2 13 1981 41,4743,12 41,47
3 22 1994 41,8241,53 41,53
4 11 1992 41,9041,60 41,60
5 19 1993 42,3947,56 42,39
6 15 1994 43,0655,46 43,06
7 14 1994 45,5645,63 45,56
8 17 1988 45,7945,95 45,79
9 18 1977 52,9646,72 46,72
10 12 1990 49,4451,60 49,44
11 16 1994 49,8555,94 49,85
12 10 1994 53,6253,23 53,23
12 9 1994 53,2358,22 53,23
14 23 1994 54,7457,18 54,74
NAS 20 1988 NASNAS
NAS 8 1996 NASNAS
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production