NÖ NACHWUCHSCUP
KOMBINATION

2AL098, Klassische Kombination, 11.03.2012, Mitterbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 23 202400289 1999 2,753,25-------- 14,25
2 22 201300325 1999 4,254,25-------- 19,75
3 21 200500998 1999 4,004,25-------- 21,00
4 24 207600049 1999 4,504,25-------- 22,25
5 25 202400293 1999 4,254,25-------- 24,25
5 Athleten
 
3 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 26 200500867 1998 2,752,75-------- 12,75
2 27 204700082 1998 2,753,00-------- 14,00
NAS 28 202902926 1998 NASNAS--------
3 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 30 202600224 1997 2,502,75-------- 14,00
2 32 200500518 1997 3,503,00-------- 16,00
3 29 202902925 1997 3,253,50-------- 18,50
NAS 33 200500837 1997 NASNAS--------
NAS 31 200500673 1997 NASNAS--------
5 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 35 209200158 1999 3,003,00-------- 13,75
2 38 203700445 1999 3,503,00-------- 15,50
3 54 210200474 1999 3,503,00-------- 16,75
4 36 200100587 1999 3,503,50-------- 17,00
5 34 203500240 1999 3,753,75-------- 19,50
NAS 37 208800146
KÖBERL Fabian
1999 NASNAS--------
6 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 46 202902681 1998 2,502,00-------- 12,00
2 43 203500159 1998 3,253,00-------- 15,25
3 41 201000922 1998 3,503,00-------- 16,50
4 44 203700360 1998 3,753,50-------- 18,25
5 40 200500898 1998 3,503,50-------- 18,75
6 42 200500652 1998 3,253,50-------- 19,25
7 45 202600228 1998 4,004,00-------- 21,50
NAS 47 209200155 1998 NASNAS--------
NAS 39 210700070 1998 NASNAS--------
9 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 49 901200200 1997 2,502,00-------- 13,00
2 51 209200163 1997 3,002,75-------- 15,25
3 48 203500198 1997 3,003,00-------- 16,50
4 50 201000585 1997 3,503,50-------- 17,00
5 53 210200598 1997 3,503,75-------- 20,75
NAS 52 201100817 1997 NASNAS--------
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production