NÖ Raiffeisen Club Nachwuchscup Finale Annaberg PLS

2AL111P, Slalom, 21.03.2015, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 202903727 2002 22,1922,64 44,83 0,00 0,00
2 6 203500268 2002 23,2522,53 45,78 0,95 0,00
3 1 200500815 2001 22,8223,02 45,84 1,01 0,00
4 9 200500777 2001 23,2223,34 46,56 1,73 0,00
5 3 212800378 2002 23,4823,28 46,76 1,93 0,00
6 4 201300379 2001 23,6623,64 47,30 2,47 0,00
7 10 210200647 2002 24,9823,33 48,31 3,48 0,00
8 5 204000454 2001 25,2424,37 49,61 4,78 0,00
9 8 200500918 2002 25,0724,74 49,81 4,98 0,00
NAS 7 200500836 2002 NAS 0,00
10 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 202300111 2000 23,6423,35 46,99 0,00 0,00
1 Athlet
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 204700121 2001 22,0922,51 44,60 0,00 0,00
1 14 203500209 2001 22,3822,22 44,60 0,00 0,00
3 18 200500778 2001 22,2322,41 44,64 0,04 0,00
4 12 202000183 2002 23,0222,55 45,57 0,97 0,00
5 20 203200508 2002 23,0922,62 45,71 1,11 0,00
6 16 203500296 2002 22,9322,85 45,78 1,18 0,00
7 25 201100868 2002 22,9422,98 45,92 1,32 0,00
8 30 209700273 2002 23,4323,76 47,19 2,59 0,00
9 11 201000968 2002 24,0023,33 47,33 2,73 0,00
10 17 201000953 2001 24,1723,95 48,12 3,52 0,00
11 24 200200413 2002 22,5226,22 48,74 4,14 0,00
12 19 204700153 2002 23,9524,93 48,88 4,28 0,00
13 27 204700182 2002 24,6624,43 49,09 4,49 0,00
14 26 204700178 2002 25,1224,48 49,60 5,00 0,00
15 23 202300099 2002 25,0024,79 49,79 5,19 0,00
16 29 201100877 2002 24,3925,51 49,90 5,30 0,00
17 15 201000987 2001 26,0923,89 49,98 5,38 0,00
18 21 209700268 2002 23,7926,22 50,01 5,41 0,00
19 22 210700084 2002 26,0924,87 50,96 6,36 0,00
20 31 203500280 2002 25,1226,22 51,34 6,74 0,00
NAS 13 209700264 2001 NAS 0,00
21 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 208800146
KÖBERL Fabian
1999 20,9521,13 42,08 0,00 0,00
2 41 202902958 2000 21,4121,90 43,31 1,23 0,00
3 40 200800243 2000 22,0621,28 43,34 1,26 0,00
4 37 201100862 2000 21,8122,10 43,91 1,83 0,00
5 34 203700445 1999 22,0622,40 44,46 2,38 0,00
6 33 204000324 2000 22,9722,77 45,74 3,66 0,00
7 38 204700187 2000 22,8723,28 46,15 4,07 0,00
8 35 203500264 2000 23,1223,52 46,64 4,56 0,00
9 39 209700255 1999 24,9521,79 46,74 4,66 0,00
10 36 201500277 2000 24,9521,88 46,83 4,75 0,00
11 43 202400345 2000 24,9522,44 47,39 5,31 0,00
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production