INTERSPORT GEBIETSMEISTERSCHAFT West 2006

2AL088, Riesenslalom, 05.03.2006, Waidhofen Forsteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I a (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 213600506
ORTNER Hannah
1999 41,45
2 3 203500166 1999 42,17
3 2 201300325 1999 43,15
4 4 209700229 1999 43,88
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder I b/c (weiblich, 1997 - 1998)
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II a/b (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 203500176 1996 47,18
2 27 202800098 1995 47,88
3 28 203500131 1996 48,85
4 30 200500577 1996 49,06
5 26 203500132 1996 51,00
6 24 206100371 1996 54,52
NAS 23 206100600
SANDHOFER Carolina
1996
NIZ 31 201000870 1995
NIZ 25 201000732 1996
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 205200069 1993 40,63
2 54 200500626 1994 44,13
3 58 201000790 1993 45,28
4 52 201000508 1993 47,54
NAS 56 200500525 1993
NAS 55 200500544 1994
NAS 53 213600097 1993
NAS 51 209700171 1993
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 207900066 1991 45,74
2 59 201000868 1991 46,76
NAS 64 200500477 1992
NAS 60 204100173 1991
NIZ 65 207900054 1992
NIZ 63 202800092 1992
DIS 61 210003072 1991
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 206100309 1990 41,19
2 67 202000100 1990 43,23
3 72 209700144 1990 44,08
4 70 210002988 1990 49,42
NAS 71 209700201 1990
NAS 69 206100332 1989
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 204200500
HÖLLMÜLLER Kathrin
1986 43,25
NAS 75 204100172 1988
2 Athleten
 
1 Athlet
Damen Allg. Klasse (weiblich, 1976 - 1985)
1 Athlet
 
5 Athleten
Damen Altersklasse (weiblich, 1925 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 209700007 1970 40,75
2 46 201000862 1969 45,14
3 47 210001261 1974 46,96
4 49 206100347 1965 47,23
5 50 201000771 1964 55,00
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I a (männlich, 1999 - 1999)
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I b/c (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 202000103 1997 49,21
2 11 201300360 1997 49,58
3 18 201300316 1997 49,92
4 19 213600113 1997 50,99
5 22 213600111 1998 51,31
6 17 209700218 1998 53,16
7 12 203500171 1998 55,21
8 20 202000102 1998 56,75
9 13 203500159 1998 57,95
10 21 213600502
KRENN Cedric
1997 59,09
11 14 213600503
LENGAUER Manuel
1998 1:03,47
NAS 16 200500586 1997
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II a/b (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 207900057 1995 41,87
2 39 213600104 1995 42,59
3 37 203500177 1996 45,76
4 44 213600106 1995 45,91
5 43 201300347 1996 46,04
6 34 200500579 1995 46,47
7 38 200500660 1996 46,91
8 45 201000799 1995 47,07
9 36 201000789 1996 48,00
10 35 201300317 1995 48,21
11 33 209700228 1995 54,71
NAS 42 204100240 1995
NAS 41 206100610
SCHMID Georg
1996
NAS 40 200500469 1995
14 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 200500553 1993 40,58
2 97 203500099 1993 41,09
3 101 204200136 1993 41,71
4 99 203900047
LASSELSBERGER Nico
1993 43,62
5 103 207900055 1994 43,66
6 105 210003187 1993 43,84
7 104 201000768 1993 44,47
8 98 201000864 1993 44,69
9 100 213600099 1993 45,32
10 89 201300321 1993 45,35
11 93 201000863 1994 45,40
12 91 201000867 1993 48,42
13 96 203900049
WIESINGER Jakob
1994 49,40
NAS 102 209700203 1994
NAS 94 210003124 1994
NAS 90 200500442 1994
NAS 88 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993
NIZ 95 203500179 1993
18 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 203500108 1991 37,01
2 106 203500139 1992 38,91
3 114 202800082 1991 40,35
4 107 206100360 1992 40,44
5 110 204200138 1991 41,04
6 117 203900046
PRAZOJENKA Daniel
1991 41,79
7 115 206100333 1991 41,81
8 112 206100349 1992 42,51
9 111 203900050
WIESINGER Lukas
1991 43,70
10 118 203500157 1992 44,15
NAS 113 209700158 1992
NAS 109 203500105 1992
DIS 108 209700202 1991
13 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 203500106 1990 38,90
2 148 201000748 1990 39,82
3 147 203500107 1990 39,93
4 145 213600086 1990 42,74
5 73 204200202 1990 44,51
6 143 210002721 1989 44,78
7 144 209700197 1990 51,86
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
2 Athleten
 
3 Athleten
Herren Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 210000567 1976 37,46
NAS 141 213600065 1985
NAS 140 209700216 1976
3 Athleten
 
6 Athleten
Herren AK I (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 203500130 1968 37,04
2 134 204100023 1975 39,27
3 135 201300345 1967 42,63
4 139 212600588 1967 1:23,63
NAS 138 206100206 1969
NAS 136 206000031 1967
6 Athleten
 
15 Athleten
Herren AK II (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 201300048 1962 38,59
2 128 205200007 1962 39,20
3 125 213600041 1963 39,79
4 129 205200001 1965 39,93
5 124 207900053 1965 40,46
6 122 210002262 1960 41,00
7 121 209700155 1965 41,41
8 131 203400128 1961 43,28
9 133 212600498 1962 44,54
NAS 132 210002175 1956
NAS 130 203400129 1961
NAS 126 213600084 1959
NAS 123 210000744 1957
NAS 120 210000700 1961
NIZ 119 210001725 1961
15 Athleten
 
6 Athleten
Herren AK III (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 213600027 1954 40,57
2 84 207900033 1954 42,87
3 83 204100022 1947 45,96
4 85 203400023 1947 46,38
5 86 201000786 1947 46,84
NAS 82 203400132 1953
6 Athleten
 
6 Athleten
Herren AK IV (männlich, 1925 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 200500420 1944 43,54
2 78 210800029 1942 44,28
3 79 209700043 1941 49,70
4 80 210000466 1941 49,91
5 76 210800097 1939 53,42
NAS 81 209700087 1945
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production