UNIQA VICTORIA AWARDS Masterscup

2AL017, Riesenslalom, 07.01.2006, Waidhofen Forsteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend (weiblich, 1986 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 203500104 1990 40,81
2 10 314400138 1990 47,15
3 11 203500121 1989 47,37
4 8 210002988 1990 48,41
DIS 9 314400107 1990
5 Athleten
 
3 Athleten
Damen Alterskl. Ia (weiblich, 1971 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 209700010 1972 41,23
2 5 209700085 1974 41,92
NAS 4 200200106 1975
3 Athleten
 
3 Athleten
Damen Alterskl. Ib (weiblich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 209700007 1970 43,00
2 3 202400098 1968 45,15
NIZ 1 210700078 1966
3 Athleten
 
1 Athlet
Damen Alterskl. Iib (weiblich, 1956 - 1960)
1 Athlet
 
1 Athlet
Damen Alterskl. IIIa (weiblich, 1951 - 1955)
1 Athlet
 
1 Athlet
Damen Alterskl. IIIb (weiblich, 1946 - 1950)
1 Athlet
 
13 Athleten
Jugend (männlich, 1986 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 203500074 1987 41,64
2 88 203500107 1990 43,51
3 97 203500106 1990 43,61
4 90 209700197 1990 44,55
5 92 201000748 1990 44,57
6 89 304800034
HERMANN Andreas
1990 44,78
7 99 314400134 1990 46,12
8 94 314400140 1991 46,80
NAS 96 513300687 1991
NAS 93 203500097 1987
NAS 87 210002721 1989
NIZ 98 201000644 1990
NIZ 91 210002341 1987
13 Athleten
 
7 Athleten
Herren Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 203500075 1982 40,67
2 82 210000567 1976 41,58
3 84 201100625 1985 43,10
4 86 210002823
HUBER Daniel
1983 43,77
5 85 210002822 1980 44,35
6 81 210003103 1984 45,74
7 83 200500666 1981 49,48
7 Athleten
 
8 Athleten
Herren Altersklasse Ia (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 204100023 1975 42,96
2 74 318500047 1973 43,01
3 79 202300072 1971 44,79
4 77 210002930 1975 45,30
5 73 202000006 1975 45,67
6 76 202000062 1971 47,00
NAS 80 207100020 1971
NAS 78 207100018 1972
8 Athleten
 
11 Athleten
Herren Altersklasse Ib (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 200500109 1966 39,86
2 70 203500130 1968 41,31
3 65 304400809 1967 42,83
4 66 318500023 1967 43,04
5 71 208800079
WICHO Anton
1967 43,26
6 64 212600588 1967 43,56
7 63 202000051 1967 43,74
8 67 206800062 1968 43,87
9 68 206800135 1967 44,84
10 69 316600111 1968 46,61
NAS 102 1969
11 Athleten
 
13 Athleten
Herren Altersklasse Iia (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 203500144 1961 41,55
2 51 205200001 1965 42,29
3 56 213600041 1963 42,35
4 54 201000124 1963 43,27
5 58 201300048 1962 44,13
6 59 210002177 1961 44,18
7 53 209500162 1962 45,04
8 57 205200007 1962 45,15
9 50 212600498 1962 45,37
10 55 201000681 1963 45,69
11 61 202000088 1963 46,87
12 52 202000052 1965 50,12
NAS 62 210003039 1964
13 Athleten
 
8 Athleten
Herren Altersklasse Iib (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 801300621 1957 43,06
2 46 210000744 1957 44,65
3 45 210002262 1960 44,85
4 103 304004207 1956 44,88
5 47 210002175 1956 47,72
6 44 204000198 1960 48,25
NAS 49 209700164 1959
NAS 48 207100048 1958
8 Athleten
 
7 Athleten
Herren Altersklasse IIIa (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 200500219 1954 43,08
2 37 204000092 1953 43,83
3 40 213600027 1954 44,13
4 39 207900033 1954 46,47
5 41 312400441 1953 47,27
6 42 204000097 1951 48,99
NIZ 43 202200022 1953
7 Athleten
 
6 Athleten
Herren Altersklasse IIIb (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 204000040 1948 43,77
2 36 204700040 1947 44,52
3 31 203400023 1947 46,25
4 34 204100022 1947 46,66
NAS 32 201800104 1947
DIS 35 205000101 1950
6 Athleten
 
8 Athleten
Herren Altersklasse Iva (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 202300020 1941 44,34
2 29 204000002 1941 44,49
3 25 309400037 1941 47,06
4 30 202200008 1942 47,23
5 28 304400337 1944 47,66
6 24 209500063 1942 48,31
7 101 205900284 1943 48,92
8 26 210000466 1941 52,05
8 Athleten
 
8 Athleten
Herren Altersklasse Ivb (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 208800141
BERNAUER Alois
1938 45,25
2 18 204000015 1939 46,50
3 23 202700040 1938 46,83
4 16 204000069 1940 47,30
5 21 202100035 1939 48,05
6 20 318500024 1939 50,78
7 22 204000215 1937 52,29
8 19 202400095 1940 53,39
8 Athleten
 
3 Athleten
Herren Altersklasse Va (männlich, 1931 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 201800040 1932 46,60
2 14 209400098
LÖBL Ernst
1935 47,63
3 15 204000043 1932 1:11,76
3 Athleten
 
1 Athlet
Herren Altersklasse Vb (männlich, 1906 - 1930)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production