DI KARL ÖSTERREICHER GEDENKRENNEN I
RIESENTORLAUF

2AL006P, Riesenslalom, 05.01.2006, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 98,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 205200069 1993 50,96 13,70
2 4 200200331 1993 51,01 14,57
3 3 204700079 1993 51,28 19,25
4 5 209700176 1993 51,55 23,93
5 8 203700296 1993 51,66 25,84
6 12 200500467 1994 52,16 34,51
7 18 204700081 1993 54,27 71,10
8 21 202500332 1994 54,36 72,66
9 2 201000790 1993 55,06 84,80
10 7 201000508 1993 55,18 86,88
11 17 200500544 1994 55,27 88,44
12 20 202400243 1994 55,29 88,79
13 15 200500525 1993 55,36 90,00
14 6 201100700 1993 55,68 95,55
15 14 209200130 1994 55,81 97,80
16 16 200500626 1994 56,01 101,27
17 22 209200140 1994 56,20 104,57
18 11 800400233 1994 56,73 113,76
19 19 210200481 1994 57,97 135,26
20 9 209200141 1994 1:00,76 183,64
21 10 202600199 1994 1:02,57 215,03
NAS 13 200100460 1993
22 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 98,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 202600174 1991 50,17 0,00
2 66 200500441 1992 50,18 0,17
3 61 202800092 1992 50,27 1,73
4 68 200500477 1992 50,47 5,20
5 60 200800088 1991 50,57 6,94
6 58 900400190 1992 51,12 16,47
7 69 203700261 1991 52,37 38,15
8 70 322000066 1991 52,52 40,75
9 64 210200462 1992 52,62 42,49
10 65 202500373 1991 52,76 44,91
11 62 302200245 1992 53,22 52,89
12 57 202400222 1992 53,86 63,99
13 72 202000082 1992 56,76 114,28
14 63 200100417 1992 57,17 121,39
15 59 204100173 1991 1:01,01 187,98
16 71 202000055 1992 1:02,29 210,17
NAS 67 201100635 1991
17 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 98,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 114 800400242 1989 51,92 30,35
2 112 800400218 1989 53,64 60,17
3 116 209700201 1990 56,25 105,43
4 113 209700144 1990 58,33 141,50
5 115 210002988 1990 59,74 165,95
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 98,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 800400251 1988 52,58 41,79
2 111 204100172 1988 55,04 84,45
2 Athleten
 
34 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 91,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 201100694 1993 49,69 1,58
2 26 200500478 1993 49,75 2,63
3 25 209500146 1993 50,18 10,17
4 47 200500442 1994 50,24 11,23
5 23 202400234 1993 50,61 17,72
6 43 202400241 1994 50,79 20,87
7 50 200500531 1994 51,63 35,61
8 37 209200133 1994 51,86 39,64
9 24 204200136 1993 51,94 41,04
10 27 203500099 1993 52,23 46,13
11 33 210002284 1993 52,43 49,64
12 39 209200131 1994 52,63 53,15
13 42 202500321 1994 52,65 53,50
14 35 200500741 1993 52,93 58,41
15 52 200500553 1993 53,02 59,99
16 48 202500298 1994 54,58 87,35
17 30 200200352 1993 55,54 104,19
18 36 202400235 1994 55,68 106,65
19 51 203500129 1994 55,82 109,10
19 31 203700428 1993 55,82 109,10
21 40 201100717 1994 55,83 109,28
22 34 202400242 1994 56,26 116,82
23 41 202000086 1993 56,95 128,92
24 55 209200152 1994 58,85 162,25
25 32 202000049 1993 59,98 182,07
26 54 202000068 1994 1:00,92 198,56
27 53 202000069 1994 1:00,96 199,26
28 45 202000067 1993 1:01,36 206,27
29 38 202000056 1994 1:01,61 210,66
30 46 200100510 1994 1:02,34 223,46
31 135 203700323 1993 1:07,25 309,59
32 44 202500320 1993 1:16,41 470,26
NIZ 49 202400228 1994
NIZ 29 201300321 1993
34 Athleten
 
38 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 91,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 203500108 1991 49,60 0,00
2 79 200500451 1991 49,76 2,81
3 89 201100752 1991 50,74 20,00
4 87 900400157 1991 50,83 21,57
5 74 800400252 1991 50,88 22,45
6 75 201100693 1991 51,21 28,24
7 77 203200277 1991 51,31 29,99
8 85 209200132 1992 51,43 32,10
8 81 202800082 1991 51,43 32,10
10 80 203500139 1992 51,49 33,15
11 97 207600012 1991 51,83 39,11
12 76 209700158 1992 51,92 40,69
13 78 204700041 1992 52,02 42,45
14 84 201100692 1992 52,03 42,62
15 90 202700088 1992 52,58 52,27
16 91 202400212 1992 52,85 57,01
17 83 203200278 1992 53,21 63,32
18 105 204200138 1991 53,29 64,72
19 95 209500232 1992 53,37 66,13
20 88 800400275 1991 53,39 66,48
21 104 200100445 1992 53,53 68,93
22 109 200500744
BRANDL Klaus
1992 53,66 71,21
23 94 204700066 1992 53,93 75,95
24 96 800400253 1991 54,47 85,42
25 93 200500495 1992 54,70 89,46
26 101 203700432 1992 56,29 117,34
27 108 203500157 1992 56,99 129,62
28 134 206800106 1991 59,07 166,11
29 102 202500289 1992 1:02,85 232,41
30 107 201101920
JAKE Barany
1991 1:04,95 269,24
NAS 100 200400203 1991
NAS 98 201100775 1992
NAS 73 800400202 1992
NIZ 106 209700202 1991
NIZ 103 202000104 1991
NIZ 99 322000065 1992
NIZ 92 201100757 1992
NIZ 82 209400103
REISENAUER Michael
1991
38 Athleten
 
13 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 91,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 800400238 1990 50,29 12,10
2 119 302200228 1990 50,92 23,15
3 128 200500670 1989 51,40 31,57
4 123 203500106 1990 51,70 36,83
5 130 201000748 1990 51,81 38,76
6 132 209700197 1990 53,91 75,60
7 120 809800105 1989 54,07 78,41
8 124 809800140 1990 55,15 97,35
9 133 204200202 1990 55,38 101,38
NAS 129 800400236 1989
NAS 127 809800089 1989
NAS 117 203500103 1990
NIZ 121 203500107 1990
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 91,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 208800108
RATZINGER Gerald
1988 51,97 41,57
NAS 125 318500062 1987
NAS 118 201100645 1986
NIZ 122 200800087 1988
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production