DI KARL ÖSTERREICHER GEDENKRENNEN II
TECHNIKBEWERB

2AL007, Skibasics / Technikbewerb, 05.01.2006, Annaberg Pfarrboden


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 205200069 1993 SCH I w
2 201000790 1993 SCH I w
3 204700079 1993 SCH I w
4 200200331 1993 SCH I w
5 209700176 1993 SCH I w
6 201100700 1993 SCH I w
7 201000508 1993 SCH I w
8 203700296 1993 SCH I w
9 209200141 1994 SCH I w
10 202600199 1994 SCH I w
11 800400233 1994 SCH I w
12 200500467 1994 SCH I w
13 200100460 1993 SCH I w
14 209200130 1994 SCH I w
15 200500525 1993 SCH I w
16 200500626 1994 SCH I w
17 200500544 1994 SCH I w
18 204700081 1993 SCH I w
19 210200481 1994 SCH I w
20 202400243 1994 SCH I w
21 202500332 1994 SCH I w
22 209200140 1994 SCH I w
23 202400234 1993 SCH I m
24 204200136 1993 SCH I m
25 209500146 1993 SCH I m
26 200500478 1993 SCH I m
27 203500099 1993 SCH I m
28 201100694 1993 SCH I m
29 201300321 1993 SCH I m
31 203700428 1993 SCH I m
32 202000049 1993 SCH I m
33 210002284 1993 SCH I m
34 202400242 1994 SCH I m
35 200500741 1993 SCH I m
36 202400235 1994 SCH I m
37 209200133 1994 SCH I m
38 202000056 1994 SCH I m
39 209200131 1994 SCH I m
40 201100717 1994 SCH I m
41 202000086 1993 SCH I m
42 202500321 1994 SCH I m
43 202400241 1994 SCH I m
44 202500320 1993 SCH I m
45 202000067 1993 SCH I m
46 200100510 1994 SCH I m
47 200500442 1994 SCH I m
48 202500298 1994 SCH I m
49 202400228 1994 SCH I m
50 200500531 1994 SCH I m
51 203500129 1994 SCH I m
52 200500553 1993 SCH I m
53 202000069 1994 SCH I m
54 202000068 1994 SCH I m
55 209200152 1994 SCH I m
56 202600174 1991 SCH II w
57 202400222 1992 SCH II w
58 900400190 1992 SCH II w
59 204100173 1991 SCH II w
60 200800088 1991 SCH II w
61 202800092 1992 SCH II w
63 200100417 1992 SCH II w
64 210200462 1992 SCH II w
65 202500373 1991 SCH II w
66 200500441 1992 SCH II w
67 201100635 1991 SCH II w
68 200500477 1992 SCH II w
69 203700261 1991 SCH II w
71 202000055 1992 SCH II w
72 202000082 1992 SCH II w
73 800400202 1992 SCH II m
74 800400252 1991 SCH II m
75 201100693 1991 SCH II m
76 209700158 1992 SCH II m
78 204700041 1992 SCH II m
79 200500451 1991 SCH II m
80 203500139 1992 SCH II m
81 202800082 1991 SCH II m
82 209400103
REISENAUER Michael
1991 SCH II m
83 203200278 1992 SCH II m
84 201100692 1992 SCH II m
85 209200132 1992 SCH II m
86 203500108 1991 SCH II m
87 900400157 1991 SCH II m
88 800400275 1991 SCH II m
89 201100752 1991 SCH II m
90 202700088 1992 SCH II m
91 202400212 1992 SCH II m
92 201100757 1992 SCH II m
93 200500495 1992 SCH II m
94 204700066 1992 SCH II m
95 209500232 1992 SCH II m
96 800400253 1991 SCH II m
97 207600012 1991 SCH II m
98 201100775 1992 SCH II m
101 203700432 1992 SCH II m
102 202500289 1992 SCH II m
103 202000104 1991 SCH II m
104 200100445 1992 SCH II m
105 204200138 1991 SCH II m
106 209700202 1991 SCH II m
107 201101920
JAKE Barany
1991 SCH II m
108 203500157 1992 SCH II m
109 200500744
BRANDL Klaus
1992 SCH II m
134 206800106 1991 SCH II m
135 203700323 1993 SCH I m
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production