Raiffeisen-Schülercup bis Altersklasse Ostalpencup

9AL030P, Riesenslalom, 07.03.2015, Semmering


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 99,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 901200320 2002 43,2643,41 1:26,67 0,00 0,00
2 8 202903727 2002 43,3243,92 1:27,24 0,57 6,45
3 7 212800378 2002 45,3645,83 1:31,19 4,52 51,11
4 5 802500408 2002 47,9149,17 1:37,08 10,41 117,71
5 10 802500419 2002 49,9052,06 1:41,96 15,29 172,89
6 14 802500379 2002 59,5559,03 1:58,58 31,91 360,81
NIZ 13 901200319 2002 NIZ
DIS 12 203500268 2002 DIS 4,66
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 99,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 800400312 2001 44,0243,91 1:27,93 0,00 14,25
2 4 200500815 2001 44,0444,32 1:28,36 0,43 19,11
3 6 200500777 2001 44,5945,27 1:29,86 1,93 36,07
4 3 201300379 2001 44,4945,72 1:30,21 2,28 40,03
5 9 800400320 2001 49,6550,35 1:40,00 12,07 150,73
NIZ 2 200500798 2001 43,05NIZ 0,00
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 99,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 202300111 2000 44,7745,38 1:30,15 0,00 39,35
2 18 802500459 2000 48,8248,24 1:37,06 6,91 117,48
3 15 800400399 2000 49,5450,43 1:39,97 9,82 150,39
NIZ 23 802500334 2000 NIZ
NIZ 22 802500371 2000 46,54NIZ 1,77
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 99,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 800700479 1999 44,0443,79 1:27,83 0,00 13,12
2 19 800400311 1999 43,7144,29 1:28,00 0,17 15,04
3 24 901200286 1999 45,1745,19 1:30,36 2,53 41,72
4 17 800400296 1999 46,9546,47 1:33,42 5,59 76,32
5 25 801301330 1999 47,3546,83 1:34,18 6,35 84,92
6 21 904100208 1999 52,2353,66 1:45,89 18,06 217,33
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 99,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 900400283 1996 47,3747,23 1:34,60 0,00 89,67
1 Athlet
 
18 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 52,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 201800267 2002 43,6242,94 1:26,56 0,00 51,73
2 29 900400279 2002 43,9644,01 1:27,97 1,41 68,54
3 37 202000183 2002 44,0643,95 1:28,01 1,45 69,01
4 35 200200413 2002 44,7643,95 1:28,71 2,15 77,36
5 27 203200508 2002 44,4945,20 1:29,69 3,13 89,04
6 41 203500296 2002 44,8245,29 1:30,11 3,55 94,04
7 43 802500348 2002 47,6245,01 1:32,63 6,07 124,08
8 42 202903435 2002 47,3645,92 1:33,28 6,72 131,83
9 46 204700153 2002 46,8246,59 1:33,41 6,85 133,38
10 97 201100877 2002 48,5248,16 1:36,68 10,12 172,35
11 52 204700178 2002 48,8547,98 1:36,83 10,27 174,14
12 45 900500100 2002 48,5749,50 1:38,07 11,51 188,92
13 51 202300099 2002 49,0349,72 1:38,75 12,19 197,03
14 94 202903081 2002 52,2151,46 1:43,67 17,11 255,67
15 53 800400407 2002 53,4651,89 1:45,35 18,79 275,69
NAS 50 210700084 2002 NAS
NAS 48 501900238 2002 NAS 0,00
NIZ 95 201100868 2002 45,59NIZ 1,97
18 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 52,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 201500281 2001 41,8441,95 1:23,79 0,00 18,71
2 31 203500209 2001 42,7142,26 1:24,97 1,18 32,78
3 39 200500778 2001 42,9242,80 1:25,72 1,93 41,72
4 36 204700121 2001 43,6643,48 1:27,14 3,35 58,64
5 34 500300653 2001 43,5043,77 1:27,27 3,48 60,19
6 38 802500425 2001 46,0045,69 1:31,69 7,90 112,88
7 28 904100254 2001 47,2146,05 1:33,26 9,47 131,59
8 47 801301298 2001 47,4345,88 1:33,31 9,52 132,18
9 33 801301241 2001 48,5547,16 1:35,71 11,92 160,79
NAS 32 206600105 2001 NAS
NIZ 49 801301217 2001 51,30NIZ 9,46
NIZ 44 904100273 2001 NIZ
12 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 52,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 901200315 2000 41,5240,88 1:22,40 0,00 2,15
2 65 201500277 2000 42,2441,91 1:24,15 1,75 23,00
3 56 202902958 2000 43,2641,81 1:25,07 2,67 33,97
4 96 201100862 2000 43,1542,44 1:25,59 3,19 40,17
5 69 204000324 2000 44,9944,28 1:29,27 6,87 84,03
6 76 801301231 2000 45,3744,25 1:29,62 7,22 88,20
7 72 202400345 2000 51,0746,02 1:37,09 14,69 177,24
8 79 800400332 2000 50,5647,93 1:38,49 16,09 193,93
9 78 902400330 2000 49,5249,76 1:39,28 16,88 203,34
10 81 802500469 2000 54,0151,59 1:45,60 23,20 278,67
NIZ 73 902400338 2000 52,86NIZ 11,34
NIZ 70 802500375 2000 NIZ
NIZ 61 200800243 2000 42,93NIZ 1,41
13 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 52,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 209200158 1999 41,3340,89 1:22,22 0,00 0,00
2 54 208800146
KÖBERL Fabian
1999 44,1140,76 1:24,87 2,65 31,59
3 64 805000285 1999 42,7542,54 1:25,29 3,07 36,59
4 58 801301210 1999 42,7142,66 1:25,37 3,15 37,55
5 60 203700445 1999 42,4643,82 1:26,28 4,06 48,39
6 59 801301213 1999 43,6343,12 1:26,75 4,53 53,99
7 55 209700255 1999 43,8142,98 1:26,79 4,57 54,47
8 62 203500240 1999 42,2745,29 1:27,56 5,34 63,65
9 68 801301214 1999 47,3042,27 1:29,57 7,35 87,61
10 67 901200368 1999 45,6144,67 1:30,28 8,06 96,07
11 77 801301116 1999 46,5448,21 1:34,75 12,53 149,35
NAS 57 901200210 1999 43,76NAS 2,43
NIZ 80 802500438 1999 53,52NIZ 12,19
NIZ 75 904100253 1999 NIZ
NIZ 74 801301117 1999 NIZ
NIZ 71 801301322 1999 NIZ
16 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 52,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 902400332 1998 45,0144,45 1:29,46 0,00 86,30
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 52,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 206600140 1996 48,5648,79 1:37,35 0,00 180,34
1 Athlet
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 52,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 902400331 1968 46,9646,97 1:33,93 0,00 139,57
2 82 802500407 1974 50,1248,45 1:38,57 4,64 194,88
3 90 801300281 1971 58,7857,01 1:55,79 21,86 400,13
NAS 93 903800024 1974 NAS
NIZ 92 902400367 1973 54,63NIZ 7,67
NIZ 88 903800004 1972 NIZ
NIZ 86 903800005 1970 50,33NIZ 3,37
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 52,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 902400310 1963 46,5545,45 1:32,00 0,00 116,57
NAS 85 523700056 1959 NAS
NIZ 87 802500358 1963 NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production