NÖ Raiffeisen-Club Nachwuchscup

2AL029P, Slalom, 17.01.2016, Hochkar


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 154,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 204500483 2003 46,9045,65 1:32,55 0:00:00,00 0,00
2 3 212800378 2002 47,9848,58 1:36,56 0:00:04,01 31,20
3 1 901200320 2002 49,3347,87 1:37,20 0:00:04,65 36,18
4 9 202903325 2003 50,8351,24 1:42,07 0:00:09,52 74,06
5 4 209700280 2003 51,5652,61 1:44,17 0:00:11,62 90,40
6 2 210200647 2002 58,4156,15 1:54,56 0:00:22,01 171,23
7 5 203500281 2002 57,3659,53 1:56,89 0:00:24,34 189,35
NIZ 6 203500323 2002 47,05NIZ 0:00:30,68
DIS 8 203500267 2002 DIS 0:00:07,47
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 154,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 200500777 2001 47,4746,72 1:34,19 0:00:00,00 12,76
2 38 200500815 2001 47,9646,96 1:34,92 0:00:00,73 18,44
DIS 39 203500269 2001 DIS 0:00:09,88
3 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 101,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 203200508 2002 46,9646,21 1:33,17 0:00:00,00 70,97
2 15 201100868 2002 47,5047,31 1:34,81 0:00:01,64 84,90
3 13 202000183 2002 47,1048,50 1:35,60 0:00:02,43 91,60
4 17 200200413 2002 48,0148,18 1:36,19 0:00:03,02 96,61
5 11 202903435 2002 48,5447,66 1:36,20 0:00:03,03 96,70
6 32 202500398 2002 48,4147,93 1:36,34 0:00:03,17 97,88
7 22 204700182 2002 48,9247,69 1:36,61 0:00:03,44 100,18
8 30 200500726 2003 48,9448,04 1:36,98 0:00:03,81 103,32
9 20 203500296 2002 49,4147,61 1:37,02 0:00:03,85 103,66
10 25 200500852 2003 49,1048,29 1:37,39 0:00:04,22 106,80
11 24 209700268 2002 50,7049,52 1:40,22 0:00:07,05 130,82
12 10 209700273 2002 49,7250,83 1:40,55 0:00:07,38 133,63
13 18 201000968 2002 50,7350,13 1:40,86 0:00:07,69 136,26
14 21 204700153 2002 52,1250,83 1:42,95 0:00:09,78 154,00
15 26 209700225 2003 52,1950,78 1:42,97 0:00:09,80 154,17
16 29 200500997 2003 52,9151,83 1:44,74 0:00:11,57 169,20
17 34 203500275 2003 52,6052,17 1:44,77 0:00:11,60 169,45
18 28 203500272 2003 52,4152,56 1:44,97 0:00:11,80 171,15
19 19 204700178 2002 53,2251,92 1:45,14 0:00:11,97 172,59
NAS 36 201000995 2002 NAS
NAS 35 201100903 2003 NAS
NAS 14 201000928 2002 49,85NAS 0:00:02,89
NIZ 27 202000185 2003 52,47NIZ 0:00:05,51
DIS 33 204500531 2003 49,64DIS 0:00:18,97
DIS 31 200501055 2003 DIS 0:00:01,50
DIS 23 210700084 2002 DIS 0:00:03,46
DIS 16 201800267 2002 DIS 0:00:02,25
27 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 101,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 901200315 2000 42,9141,90 1:24,81 0:00:00,00 0,00
2 41 201500281 2001 43,9644,30 1:28,26 0:00:03,45 29,29
3 40 201100862 2000 44,8744,30 1:29,17 0:00:04,36 37,01
4 46 201500277 2000 44,9744,61 1:29,58 0:00:04,77 40,50
5 47 204700121 2001 45,4244,71 1:30,13 0:00:05,32 45,16
6 44 203500209 2001 47,0545,82 1:32,87 0:00:08,06 68,43
7 43 201000953 2001 47,9451,39 1:39,33 0:00:14,52 123,27
8 42 209700264 2001 51,3150,43 1:41,74 0:00:16,93 143,73
NAS 49 202400345 2000 NAS
NAS 48 202902958 2000 NAS
NIZ 51 201000987 2001 NIZ
NIZ 50 206600105 2001 NIZ
DIS 45 204000324 2000 DIS 0:00:04,57
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production