Ostalpencup/Niederösterreichischer Raika Club Nachwuchscup

2AL035P, Riesenslalom, 16.01.2016, Mariensee Panoramabahn Piste 8


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 84,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 204500483 2003 45,9445,76 1:31,70 0,00 0,00
2 5 901200320 2002 47,2348,18 1:35,41 3,71 39,65
3 12 203500323 2002 47,7248,41 1:36,13 4,43 47,34
4 1 512400116 2002 48,3448,77 1:37,11 5,41 57,82
5 6 212800378 2002 48,4449,99 1:38,43 6,73 71,92
6 8 202903325 2003 49,6551,28 1:40,93 9,23 98,64
7 7 210200647 2002 50,4651,17 1:41,63 9,93 106,12
8 10 209700280 2003 51,5851,25 1:42,83 11,13 118,95
9 3 800400356 2002 51,6752,88 1:44,55 12,85 137,33
10 11 204500419 2002 50,4755,36 1:45,83 14,13 151,01
11 4 802500408 2002 53,0754,72 1:47,79 16,09 171,95
12 9 800400400 2003 53,6154,78 1:48,39 16,69 178,37
13 2 202600278 2002 54,3757,69 1:52,06 20,36 217,59
14 13 203500267 2002 54,0958,33 1:52,42 20,72 221,44
14 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 84,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 200500815 2001 48,2947,78 1:36,07 0,00 46,70
2 51 512400089 2000 48,2148,35 1:36,56 0,49 51,94
3 55 200500777 2001 48,3848,65 1:37,03 0,96 56,96
4 53 202600269 2001 49,6049,13 1:38,73 2,66 75,13
5 52 802500334 2000 50,1051,60 1:41,70 5,63 106,87
6 54 800400399 2000 54,7654,06 1:48,82 12,75 182,96
7 60 203500269 2001 54,8254,06 1:48,88 12,81 183,60
8 59 800400320 2001 54,4755,64 1:50,11 14,04 196,75
9 56 801301180 2000 54,7156,82 1:51,53 15,46 211,92
10 61 801301348 2001 57,8558,03 1:55,88 19,81 258,41
NAS 58 802500459 2000 NAS
11 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 68,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 201800267 2002 44,9945,46 1:30,45 0,00 0,00
2 21 201000968 2002 47,2547,44 1:34,69 4,24 45,94
3 48 204500531 2003 47,0047,74 1:34,74 4,29 46,48
4 16 200200413 2002 48,3947,66 1:36,05 5,60 60,67
5 27 203200508 2002 47,6348,65 1:36,28 5,83 63,17
6 25 900400279 2002 48,7448,05 1:36,79 6,34 68,69
7 28 201100868 2002 48,1748,64 1:36,81 6,36 68,91
7 23 203500296 2002 48,9347,88 1:36,81 6,36 68,91
9 17 204700153 2002 49,4249,65 1:39,07 8,62 93,40
10 49 200500852 2003 49,8750,45 1:40,32 9,87 106,94
11 44 200501055 2003 50,9151,11 1:42,02 11,57 125,36
12 29 204700182 2002 49,5252,78 1:42,30 11,85 128,39
13 43 800400341 2003 51,4451,46 1:42,90 12,45 134,89
14 37 203500275 2003 52,6150,67 1:43,28 12,83 139,01
15 34 203500272 2003 51,5552,56 1:44,11 13,66 148,00
16 33 204500431 2003 51,7854,25 1:46,03 15,58 168,80
17 30 210700084 2002 52,8054,39 1:47,19 16,74 181,37
18 32 204500344 2003 53,4555,55 1:49,00 18,55 200,98
19 42 802500473 2002 54,3954,74 1:49,13 18,68 202,39
20 15 202903435 2002 49,771:02,33 1:52,10 21,65 234,57
21 40 801301195 2003 55,4958,71 1:54,20 23,75 257,32
22 47 204500420 2003 56,9958,39 1:55,38 24,93 270,11
23 35 801301296 2003 56,3659,62 1:55,98 25,53 276,61
24 31 801301349 2002 58,2958,42 1:56,71 26,26 284,52
25 46 200200418 2003 57,4859,33 1:56,81 26,36 285,60
26 20 201000928 2002 49,341:10,80 2:00,14 29,69 321,68
27 39 800400373 2003 1:00,571:01,55 2:02,12 31,67 343,14
28 41 801301357 2002 1:02,881:04,33 2:07,21 36,76 398,28
29 50 205400445 2003 1:11,141:13,95 2:25,09 54,64 592,01
NIZ 45 802500357 2003 NIZ
NIZ 38 204500366 2002 1:19,62NIZ 34,63
NIZ 36 201100903 2003 51,82NIZ 6,83
NIZ 26 202000183 2002 NIZ
NIZ 24 202500398 2002 NIZ
NIZ 22 802500348 2002 1:04,57NIZ 19,58
NIZ 19 204700178 2002 NIZ 0,00
36 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 68,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 201500281 2001 45,6745,68 1:31,35 0,00 9,75
2 69 901200315 2000 47,1344,29 1:31,42 0,07 10,51
3 65 201500277 2000 45,8645,65 1:31,51 0,16 11,48
4 62 204700121 2001 46,6546,75 1:33,40 2,05 31,96
5 67 206600105 2001 48,3146,40 1:34,71 3,36 46,16
6 63 203500209 2001 45,9049,22 1:35,12 3,77 50,60
7 73 204000324 2000 48,6747,60 1:36,27 4,92 63,06
8 80 205900333 2000 48,4948,12 1:36,61 5,26 66,74
9 74 201100862 2000 51,6045,29 1:36,89 5,54 69,78
10 77 202400345 2000 48,8548,32 1:37,17 5,82 72,81
11 70 801301231 2000 49,5850,61 1:40,19 8,84 105,53
12 83 202600242 2000 50,5650,51 1:41,07 9,72 115,06
13 76 800400357 2000 51,5052,06 1:43,56 12,21 142,04
14 82 800400332 2000 51,8253,32 1:45,14 13,79 159,16
15 84 802500469 2000 55,6957,05 1:52,74 21,39 241,51
16 78 802500332 2000 1:08,4549,62 1:58,07 26,72 299,25
17 81 801301217 2001 59,821:02,74 2:02,56 31,21 347,90
18 85 801301336 2000 1:03,351:04,87 2:08,22 36,87 409,23
NAS 79 801301241 2001 NAS
NIZ 75 200800243 2000 45,27NIZ 0,00
NIZ 68 802500425 2001 NIZ
NIZ 66 202902958 2000 NIZ
NIZ 64 802500375 2000 NIZ
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production