LM der Landjugend NÖ (RTL I)
best of two

Riesenslalom, 28.01.2006, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Mädchen u18 (weiblich, 1988 - 1991)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 1990 38,0539,33 38,05
2 36 1988 42,8244,27 42,82
3 31 1988 42,8444,39 42,84
4 38 1988 44,8948,73 44,89
5 30 1988 47,3748,54 47,37
6 37 1988 ,0049,27 49,27
7 29 1990 49,3551,73 49,35
8 34 1988 56,2255,63 55,63
NAS 35 1990 NASNAS
NAS 32 1990 NASNAS
10 Athleten
 
9 Athleten
Mädchen ü.18 (weiblich, 1981 - 1987)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 1987 39,0640,22 39,06
2 46 1987 39,7242,14 39,72
3 42 1985 44,7345,67 44,73
4 39 1987 45,6949,12 45,69
5 40 1983 45,7546,22 45,75
6 45 1984 48,9548,99 48,95
7 47 1987 51,8355,35 51,83
8 41 1987 52,0655,13 52,06
9 44 1987 54,36,00 54,36
9 Athleten
 
9 Athleten
Snowboard (weiblich, 1970 - 1991)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 1988 50,0551,43 50,05
2 4 1991 52,9653,68 52,96
3 3 1988 ,0053,83 53,83
4 2 1988 53,9657,16 53,96
5 8 1987 ,0056,24 56,24
6 1 1990 56,691:03,98 56,69
7 6 1991 57,611:02,11 57,61
8 9 1991 58,1357,89 57,89
9 7 1986 1:09,27,00 1:09,27
9 Athleten
 
15 Athleten
Burschen u.18 (männlich, 1988 - 1991)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 1990 36,56,00 36,56
2 48 1990 36,611:27,41 36,61
3 55 1989 37,9439,18 37,94
4 57 1988 38,0646,07 38,06
5 49 1989 40,901:27,41 40,90
6 54 1991 41,9641,74 41,74
7 52 1990 43,2043,54 43,20
8 61 1990 43,5045,37 43,50
9 59 1991 43,6844,36 43,68
10 60 1989 44,08,00 44,08
11 51 1990 45,9144,49 44,49
12 56 1990 48,32,00 48,32
13 62 1988 49,8350,19 49,83
14 53 1989 50,5150,71 50,51
NAS 58 1988 NASNAS
15 Athleten
 
48 Athleten
Burschen ü 18 (männlich, 1970 - 1987)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 1982 36,8737,85 36,87
2 80 1985 ,0037,40 37,40
3 78 1980 37,7439,42 37,74
4 81 1986 38,0839,07 38,08
5 87 1980 38,9740,33 38,97
6 105 1986 39,4140,49 39,41
7 100 1983 50,2239,53 39,53
8 97
BUDER Florian
1983 39,981:20,77 39,98
9 84 1985 ,0040,21 40,21
10 89 1987 40,4041,08 40,40
10 77 1985 40,4041,84 40,40
12 98 1981 ,0040,65 40,65
13 82 1987 40,85,00 40,85
14 110 1978 40,8841,78 40,88
15 69 1984 41,0541,98 41,05
16 103 1987 41,2541,74 41,25
17 96 1986 41,4443,44 41,44
18 86 1982 41,6442,32 41,64
19 67 1984 ,0042,24 42,24
20 95 1983 42,3543,11 42,35
21 88 1979 42,3742,76 42,37
22 73 1985 42,9243,87 42,92
23 63 1978 43,0144,07 43,01
24 94 1984 44,2243,10 43,10
25 106 1986 43,2143,42 43,21
26 64 1984 43,2345,88 43,23
27 83 1983 ,0043,29 43,29
28 79 1985 44,0245,89 44,02
29 75 1986 44,2247,27 44,22
30 66 1983 44,6045,29 44,60
31 65 1981 45,1246,25 45,12
32 102 1985 45,3045,64 45,30
33 68 1982 45,5847,89 45,58
34 107 1977 ,0045,63 45,63
35 104 1982 45,92,00 45,92
36 71 1982 46,1747,07 46,17
37 85 1985 ,0046,23 46,23
37 74 1985 52,2446,23 46,23
39 70 1982 46,6846,79 46,68
40 76 1985 47,40,00 47,40
41 92 1984 47,9048,38 47,90
42 109 1986 48,1049,49 48,10
43 93 1976 48,53,00 48,53
44 101 1981 48,9049,14 48,90
45 72 1982 50,5949,11 49,11
46 108 1982 50,8849,86 49,86
47 91 1986 ,0051,17 51,17
NIZ 99 1980 NIZNIZ
48 Athleten
 
19 Athleten
Snowboard (männlich, 1970 - 1991)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 1986 40,2540,92 40,25
2 28 1983 41,5042,94 41,50
3 20 1986 44,8246,97 44,82
4 10 1985 47,6949,11 47,69
5 18 1977 47,73,00 47,73
6 21 1982 48,21,00 48,21
7 19 1988 49,4651,85 49,46
8 22 1990 49,7752,22 49,77
9 11 1982 50,6350,74 50,63
10 12 1983 50,681:04,47 50,68
11 24 1981 50,8355,14 50,83
12 27 1985 55,4052,24 52,24
13 17 1988 56,351:00,36 56,35
14 16 1991 57,041:01,24 57,04
NAS 26 1982 NASNAS
NAS 25 1986 NASNAS
NAS 23 1989 NASNAS
NAS 15 1976 NASNAS
NAS 14 1991 NASNAS
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production