Ostalpencup - RSL

8AL052P, Riesenslalom, 05.03.2016, Mitterbach/Gemeindealpe


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.03.2016 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 99,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 204500483 2003 40,9040,77 1:21,67 0,00 0,00
2 14 203500323 2002 41,2242,20 1:23,42 1,75 21,00
3 12 901200320 2002 41,9342,17 1:24,10 2,43 29,16
4 10 212800378 2002 41,8742,60 1:24,47 2,80 33,60
5 5 209700280 2003 43,9143,32 1:27,23 5,56 66,72
6 7 800400356 2002 43,5644,22 1:27,78 6,11 73,32
7 13 800400400 2003 44,2344,52 1:28,75 7,08 84,96
8 1 802500419 2002 44,6944,17 1:28,86 7,19 86,28
9 2 209700250 2003 46,0745,73 1:31,80 10,13 121,56
10 15 801301366 2002 46,2045,81 1:32,01 10,34 124,07
11 9 801301340 2003 50,6250,23 1:40,85 19,18 230,15
NAS 11 802500408 2002 NAS
NAS 4 802500379 2002 NAS
NIZ 8 210200647 2002 NIZ
NIZ 6 202903325 2003 42,36NIZ 1,46
15 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 99,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 200500777 2001 41,7241,34 1:23,06 0,00 16,68
2 23 200500815 2001 42,6643,23 1:25,89 2,83 50,64
3 16 801301180 2000 43,6744,84 1:28,51 5,45 82,08
4 20 802500459 2000 43,1245,41 1:28,53 5,47 82,32
5 18 203500269 2001 44,5944,45 1:29,04 5,98 88,44
6 21 800400320 2001 43,9845,73 1:29,71 6,65 96,48
7 19 800400399 2000 44,6945,50 1:30,19 7,13 102,24
8 24 801301338 2000 47,1746,36 1:33,53 10,47 142,31
NAS 22 802500334 2000 NAS
9 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 60,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 201800267 2002 40,3540,30 1:20,65 0,00 24,41
2 32 200200413 2002 40,8442,02 1:22,86 2,21 51,93
3 54 800400354 2003 41,5041,53 1:23,03 2,38 54,05
4 26 201100868 2002 41,4141,75 1:23,16 2,51 55,67
5 34 202500398 2002 41,4341,79 1:23,22 2,57 56,42
6 37 201000968 2002 41,5842,02 1:23,60 2,95 61,15
7 30 203500296 2002 42,0741,86 1:23,93 3,28 65,26
8 38 802500348 2002 41,9542,46 1:24,41 3,76 71,24
9 25 900400279 2002 42,7642,08 1:24,84 4,19 76,59
10 29 200500852 2003 42,7042,76 1:25,46 4,81 84,31
11 28 204700153 2002 43,0743,65 1:26,72 6,07 100,01
12 35 209700268 2002 43,8444,07 1:27,91 7,26 114,83
13 40 203500272 2003 44,0244,26 1:28,28 7,63 119,43
14 53 204500420 2003 43,9544,48 1:28,43 7,78 121,30
15 42 210700084 2002 44,4344,23 1:28,66 8,01 124,17
16 39 204700182 2002 44,0444,89 1:28,93 8,28 127,53
17 47 204500431 2003 44,4944,47 1:28,96 8,31 127,90
18 44 201100877 2002 44,5545,11 1:29,66 9,01 136,62
19 52 800400373 2003 45,9646,75 1:32,71 12,06 174,60
20 48 800400364 2002 46,8346,12 1:32,95 12,30 177,59
21 51 800400409 2002 46,9246,32 1:33,24 12,59 181,20
22 49 202300099 2002 48,6547,80 1:36,45 15,80 221,18
NAS 46 802500357 2003 NAS
NAS 45 204700178 2002 NAS
NAS 41 200501055 2003 NAS
NIZ 50 201100903 2003 NIZ
NIZ 43 900500100 2002 43,74NIZ 3,39
NIZ 36 203200508 2002 NIZ
NIZ 33 202000183 2002 NIZ
NIZ 27 204500531 2003 41,29NIZ 0,94
30 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 60,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 901200315 2000 38,9739,72 1:18,69 0,00 0,00
2 61 201500281 2001 39,7640,38 1:20,14 1,45 18,06
3 67 202902958 2000 39,9940,40 1:20,39 1,70 21,17
4 56 200800243 2000 40,1040,99 1:21,09 2,40 29,89
5 60 203500209 2001 40,7640,87 1:21,63 2,94 36,61
6 57 204700121 2001 40,4141,28 1:21,69 3,00 37,36
7 63 201500277 2000 40,4041,33 1:21,73 3,04 37,86
8 65 800400357 2000 41,9341,43 1:23,36 4,67 58,16
9 58 802500375 2000 41,9941,59 1:23,58 4,89 60,90
10 64 204000324 2000 42,2041,77 1:23,97 5,28 65,76
11 62 801301231 2000 42,5742,32 1:24,89 6,20 77,21
12 66 800400332 2000 45,1545,00 1:30,15 11,46 142,72
13 72 201000923 2001 45,5145,66 1:31,17 12,48 155,43
14 71 802500469 2000 45,8745,68 1:31,55 12,86 160,16
15 70 800400365 2000 49,0446,67 1:35,71 17,02 211,97
NIZ 69 201100862 2000 NIZ
NIZ 55 802500425 2001 42,76NIZ 3,79
DIS 68 206600105 2001 DIS 24,90
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production