Peter Thiem Gedenkrennen Raiffeisen Schülercup / OAC

9AL019P, Slalom, 20.02.2016, Hirschenkogel Süd


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.02.2016 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 112,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 204500483 2003 40,0041,40 1:21,40 0,00 0,00
2 7 212800378 2002 41,3344,08 1:25,41 4,01 35,47
3 2 901200320 2002 41,8344,44 1:26,27 4,87 43,08
4 5 203500323 2002 42,8144,37 1:27,18 5,78 51,13
5 1 800400356 2002 46,3248,58 1:34,90 13,50 119,41
6 8 802500408 2002 47,0450,06 1:37,10 15,70 138,87
7 6 210200647 2002 48,1649,82 1:37,98 16,58 146,65
8 12 800400400 2003 48,4749,85 1:38,32 16,92 149,66
9 10 210100140 2003 50,7451,43 1:42,17 20,77 183,71
10 3 209700280 2003 54,2748,11 1:42,38 20,98 185,57
NIZ 4 202903325 2003 42,76NIZ
DIS 11 800108143 2002 DIS
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 112,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 200500777 2001 42,9344,33 1:27,26 0,00 51,83
2 45 802500334 2000 45,8649,99 1:35,85 8,59 127,81
3 49 203500269 2001 48,4349,15 1:37,58 10,32 143,12
4 69 204000454 2001 49,4651,05 1:40,51 13,25 169,03
5 43 800400320 2001 49,8353,19 1:43,02 15,76 191,23
6 46 800400399 2000 51,5853,48 1:45,06 17,80 209,28
7 48 802500459 2000 48,6457,87 1:46,51 19,25 222,10
DIS 47 202600269 2001 DIS
8 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 80,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 201100868 2002 40,9443,38 1:24,32 0,00 56,35
2 15 202000183 2002 41,4243,96 1:25,38 1,06 66,11
3 34 800400354 2003 42,8044,16 1:26,96 2,64 80,65
4 25 204500531 2003 42,2345,50 1:27,73 3,41 87,74
5 21 203200508 2002 44,7144,23 1:28,94 4,62 98,88
6 39 200501055 2003 44,4145,42 1:29,83 5,51 107,08
7 23 204700182 2002 43,1846,83 1:30,01 5,69 108,74
8 16 203500296 2002 43,8646,36 1:30,22 5,90 110,67
9 13 200500852 2003 43,6346,82 1:30,45 6,13 112,79
10 72 800400341 2003 44,3146,89 1:31,20 6,88 119,69
11 20 201000968 2002 45,3746,29 1:31,66 7,34 123,93
12 32 204500431 2003 46,2948,66 1:34,95 10,63 154,22
13 31 204700178 2002 47,3050,57 1:37,87 13,55 181,10
14 30 210700084 2002 48,2650,13 1:38,39 14,07 185,89
15 29 201100877 2002 48,2650,15 1:38,41 14,09 186,08
16 33 204500420 2003 48,5950,00 1:38,59 14,27 187,73
17 42 801301195 2003 50,3851,32 1:41,70 17,38 216,37
18 41 204500344 2003 53,3454,75 1:48,09 23,77 275,20
19 40 800400373 2003 56,271:00,89 1:57,16 32,84 358,71
NAS 37 900500100 2002 NAS
NAS 36 201100903 2003 NAS
NAS 28 203500275 2003 51,09NAS
NIZ 26 200200413 2002 NIZ
NIZ 24 204700153 2002 NIZ
NIZ 22 202500398 2002 NIZ
NIZ 19 900400279 2002 NIZ
NIZ 18 201800267 2002 NIZ
NIZ 17 802500333 2002 NIZ
DIS 38 801301296 2003 DIS
DIS 35 801301278 2003 DIS
DIS 27 802500348 2002 DIS
31 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 80,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 901200315 2000 38,29DIS 1:18,20 0,00 0,00
2 64 201100862 2000 41,1443,05 1:24,19 5,99 55,15
3 53 203500209 2001 40,3544,11 1:24,46 6,26 57,64
4 55 201500281 2001 38,9946,25 1:25,24 7,04 64,82
5 70 204000324 2000 43,0343,61 1:26,64 8,44 77,71
6 63 206600105 2001 43,9144,31 1:28,22 10,02 92,26
7 50 802500332 2000 42,8846,28 1:29,16 10,96 100,91
8 57 801301241 2001 46,5948,22 1:34,81 16,61 152,93
9 65 801301298 2001 51,1347,58 1:38,71 20,51 188,84
10 66 800400332 2000 48,3951,96 1:40,35 22,15 203,94
11 67 800400365 2000 52,5651,78 1:44,34 26,14 240,68
12 56 902400338 2000 50,5353,90 1:44,43 26,23 241,50
NAS 62 202400345 2000 46,84NAS
NIZ 61 800400357 2000 NIZ
NIZ 60 204700121 2001 NIZ
NIZ 58 202902958 2000 NIZ
NIZ 52 200800243 2000 NIZ
DIS 68 801301309 2000 DIS
DIS 54 802500425 2001 DIS
DIS 51 201500277 2000 43,30DIS
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production