NÖ RAIFFEISEN CLUB-NC
SCHÜLER-LM

(K

Riesenslalom, 23.01.2016, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 204500483 2003 49,5248,59 1:38,11 0,00
2 10 202903325 2003 52,5552,00 1:44,55 6,44
3 8 209700280 2003 54,4554,57 1:49,02 10,91
4 13 209700250 2003 57,3057,88 1:55,18 17,07
NQU 14 800400400 2003 58,0658,96 18,91
5 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 212800378 2002 52,3451,31 1:43,65 0,00
2 6 210200647 2002 53,7951,52 1:45,31 1,66
3 9 203500267 2002 57,7056,95 1:54,65 11,00
NQU 12 802500455 2002 1:02,421:02,95 22,45
NQU 11 203500323 2002 51,4151,51 0,00
NQU 5 800400356 2002 54,6854,97 6,73
NQU 4 802500379 2002 1:02,071:02,86 22,01
NQU 3 802500419 2002 57,3459,90 14,32
NQU 2 901200320 2002 50,3051,48 0,00
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 200500815 2001 50,5350,05 1:40,58 0,00
2 50 200500777 2001 50,7851,53 1:42,31 1,73
NIZ 56 203500269 2001 NIZ
NQU 55 801301348 2001 1:03,481:01,84 24,74
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
NIZ 53 209700194 2000 NIZ
NQU 54 802500334 2000 53,6354,09 0,00
NQU 52 802500459 2000 55,0553,89 1,22
NQU 49 800400399 2000 56,7855,39 4,45
NQU 48 801301180 2000 56,9357,04 6,25
5 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 204500531 2003 49,9950,06 1:40,05 0,00
2 35 200500852 2003 52,7552,51 1:45,26 5,21
3 42 203500275 2003 53,4152,53 1:45,94 5,89
4 34 203500272 2003 53,7754,19 1:47,96 7,91
5 46 200500997 2003 54,6955,15 1:49,84 9,79
6 43 201000991 2003 55,1556,75 1:51,90 11,85
7 47 209700225 2003 1:01,2751,71 1:52,98 12,93
8 38 202000185 2003 56,9857,54 1:54,52 14,47
9 37 201100903 2003 59,1457,64 1:56,78 16,73
NAS 39 200501055 2003 NAS
NQU 41 800400341 2003 53,0452,69 5,68
NQU 36 800400373 2003 1:00,5359,58 20,06
12 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 201800267 2002 49,0849,28 1:38,36 0,00
2 26 203200508 2002 49,6449,84 1:39,48 1,12
3 29 203500296 2002 50,5149,79 1:40,30 1,94
4 15 201000928 2002 50,3451,09 1:41,43 3,07
5 17 202000183 2002 51,2750,90 1:42,17 3,81
6 19 201100868 2002 51,5751,12 1:42,69 4,33
7 20 201000968 2002 52,1952,18 1:44,37 6,01
8 22 202903435 2002 52,9352,18 1:45,11 6,75
9 24 204700153 2002 53,0552,99 1:46,04 7,68
10 30 203500280 2002 53,6754,66 1:48,33 9,97
11 32 210700084 2002 53,7555,17 1:48,92 10,56
12 31 204700178 2002 54,8954,88 1:49,77 11,41
13 27 201100877 2002 57,8656,55 1:54,41 16,05
NAS 33 209700273 2002 NAS
NIZ 28 202500398 2002 50,61NIZ
NIZ 25 200200413 2002 NIZ
NIZ 18 204700182 2002 56,78NIZ
NQU 45 801301357 2002 NIZ
NQU 44 801301349 2002 59,9659,76 21,36
NQU 23 802500348 2002 52,3953,18 7,21
NQU 16 802500333 2002 NAS
21 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 201500281 2001 48,2847,94 1:36,22 0,00
2 59 203500209 2001 51,5648,08 1:39,64 3,42
3 69 206600105 2001 49,5150,42 1:39,93 3,71
4 72 201000953 2001 51,2450,65 1:41,89 5,67
5 79 201000923 2001 56,1355,01 1:51,14 14,92
NAS 80 201000688 2001 1:02,75NAS
NIZ 58 204700121 2001 NIZ
NQU 76 801301298 2001 53,6951,33 8,80
NQU 74 801301241 2001 54,2554,31 12,34
NQU 61 802500425 2001 DIS
10 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 201100862 2000 48,5747,52 1:36,09 0,00
2 57 200800243 2000 48,6648,25 1:36,91 0,82
3 68 201500277 2000 48,6748,71 1:37,38 1,29
4 66 204000324 2000 50,3849,50 1:39,88 3,79
5 65 202400345 2000 51,7950,92 1:42,71 6,62
6 73 203500264 2000 51,6951,47 1:43,16 7,07
7 75 205900333 2000 51,9051,48 1:43,38 7,29
8 83 203700408 2000 54,4652,98 1:47,44 11,35
9 81 203700495 2000 57,1354,98 1:52,11 16,02
NQU 82 801301359 2000 58,9459,66 24,57
NQU 78 802500469 2000 1:01,351:01,72 29,04
NQU 77 800400332 2000 56,83DIS
NQU 71 901200315 2000 47,1446,89 0,00
NQU 70 802500332 2000 1:02,5051,75 20,22
NQU 67 802500375 2000 NIZ
NQU 64 800400357 2000 54,1452,90 13,01
NQU 62 801301231 2000 51,2753,45 10,69
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production