NÖ Raiffeisenclub NC-Ötscherlauf

2AL007P, Riesenslalom, 07.01.2017, Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 95,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 204500483 2003 45,7945,29 1:31,08 0,00 0,00
2 7 204500444 2004 47,8847,00 1:34,88 3,80 40,89
2 1 202903325 2003 47,4147,47 1:34,88 3,80 40,89
4 2 209700250 2003 49,0348,85 1:37,88 6,80 73,17
5 6 203500263 2004 49,5649,16 1:38,72 7,64 82,20
6 3 209700280 2003 50,4950,18 1:40,67 9,59 103,19
7 9 209700270 2004 50,8750,45 1:41,32 10,24 110,18
8 8 204700183 2004 51,2450,40 1:41,64 10,56 113,62
9 5 209700272 2004 51,4550,54 1:41,99 10,91 117,39
10 12 204700193 2004 51,5051,43 1:42,93 11,85 127,50
11 11 201500336 2004 52,2251,48 1:43,70 12,62 135,79
12 13 202000188 2004 51,7353,00 1:44,73 13,65 146,87
13 10 202500441 2004 56,9755,54 1:52,51 21,43 230,58
NIZ 14 203200422 2003 50,78NIZ 4,99
14 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 95,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 202903727 2002 46,5646,14 1:32,70 0,00 17,43
2 46 800400312 2001 47,3146,38 1:33,69 0,99 28,08
3 45 203500326 2002 46,9647,26 1:34,22 1,52 33,79
4 43 212800378 2002 47,6347,04 1:34,67 1,97 38,63
5 44 200500815 2001 47,4547,54 1:34,99 2,29 42,07
6 42 203500269 2001 50,1649,45 1:39,61 6,91 91,78
7 48 203500267 2002 52,2850,81 1:43,09 10,39 129,22
8 51 203200421 2001 54,5051,77 1:46,27 13,57 163,44
NIZ 50 203500268 2002 NIZ
NIZ 47 210200647 2002 NIZ
10 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 80,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 204500531 2003 46,9147,61 1:34,52 0,00 36,34
2 20 200501055 2003 48,4547,89 1:36,34 1,82 55,91
3 24 204500420 2003 48,6848,23 1:36,91 2,39 62,04
4 22 203500275 2003 49,4548,44 1:37,89 3,37 72,58
5 38 209200229 2004 48,6649,54 1:38,20 3,68 75,91
6 35 203500257 2004 49,7048,83 1:38,53 4,01 79,46
7 18 200500852 2003 50,2148,80 1:39,01 4,49 84,62
8 40 209200249 2004 49,4349,63 1:39,06 4,54 85,16
9 27 204700164 2004 49,5049,88 1:39,38 4,86 88,60
10 31 207600076 2004 49,9949,45 1:39,44 4,92 89,25
11 25 202000185 2003 50,7348,75 1:39,48 4,96 89,68
12 23 204500431 2003 50,2650,28 1:40,54 6,02 101,08
13 33 203500307 2004 50,5650,02 1:40,58 6,06 101,51
14 19 203500272 2003 50,5150,30 1:40,81 6,29 103,98
15 16 201100903 2003 51,7850,10 1:41,88 7,36 115,48
16 29 800400426 2004 51,3050,64 1:41,94 7,42 116,13
17 34 209700274 2004 51,8251,97 1:43,79 9,27 136,02
18 15 204500344 2003 51,4452,50 1:43,94 9,42 137,63
19 28 209700265 2004 52,4752,15 1:44,62 10,10 144,95
20 39 200500971 2004 52,2452,42 1:44,66 10,14 145,38
21 36 203500262 2004 54,4051,90 1:46,30 11,78 163,01
22 30 203700534 2004 55,0453,38 1:48,42 13,90 185,81
23 26 204500452 2004 51,221:00,13 1:51,35 16,83 217,31
NAS 41 201300388 2004 NAS
NAS 21 209700225 2003 49,90NAS 2,99
DIS 37 201100885 2004 49,97DIS 0,47
DIS 32 201300398 2004 48,17DIS 0,00
27 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 80,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 201500281 2001 45,9745,17 1:31,14 0,00 0,00
2 53 203200508 2002 46,4646,11 1:32,57 1,43 15,38
3 57 204700121 2001 47,1545,57 1:32,72 1,58 16,99
4 63 202000183 2002 47,0545,84 1:32,89 1,75 18,82
5 59 201800267 2002 47,4446,12 1:33,56 2,42 26,02
6 55 201000968 2002 47,7146,21 1:33,92 2,78 29,89
7 58 202500398 2002 48,0746,31 1:34,38 3,24 34,84
8 54 802500348 2002 48,2346,97 1:35,20 4,06 43,66
9 67 209700268 2002 48,9048,45 1:37,35 6,21 66,77
10 66 201000928 2002 49,7148,80 1:38,51 7,37 79,25
11 70 201000987 2001 50,2048,80 1:39,00 7,86 84,52
12 56 203500296 2002 52,0948,81 1:40,90 9,76 104,95
13 69 210700084 2002 51,3850,77 1:42,15 11,01 118,39
14 72 204700178 2002 51,3551,09 1:42,44 11,30 121,51
15 68 204700182 2002 52,6652,23 1:44,89 13,75 147,85
16 62 201000953 2001 59,7148,96 1:48,67 17,53 188,49
NAS 71 201100877 2002 NAS
NAS 52 202903435 2002 NAS
NIZ 73 201000897 2001 54,02NIZ 8,05
NIZ 64 802500333 2002 NIZ
NIZ 61 201100868 2002 NIZ
NIZ 60 203500209 2001 NIZ
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production