Wiener Schülermeisterschaften - RSL

8AL015P, Riesenslalom, 18.02.2017, Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.02.2017 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 204500444 2004 45,09 0,00 47,39
2 9 800400400 2003 46,06 0,97 69,50
3 4 209700280 2003 46,25 1,16 73,82
4 6 800400398 2004 47,72 2,63 107,32
5 1 800400424 2004 49,06 3,97 137,85
6 10 801301304 2003 50,15 5,06 162,69
7 11 800108155 2003 51,16 6,07 185,70
8 7 801301356 2004 51,83 6,74 200,97
9 8 801301242 2004 58,26 13,17 347,48
NIZ 5 202903325 2003
NIZ 3 209700250 2003
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 800400312 2001 43,01 0,00 0,00
2 15 200500815 2001 43,07 0,06 1,37
3 22 203500268 2002 45,30 2,29 52,18
4 23 200500777 2001 45,79 2,78 63,34
5 13 800400356 2002 48,05 5,04 114,84
6 16 800400436 2002 48,14 5,13 116,89
7 14 801301366 2002 49,83 6,82 155,40
8 12 802500419 2002 49,86 6,85 156,08
9 19 802500379 2002 52,58 9,57 218,06
10 17 802500455 2002 55,87 12,86 293,02
NIZ 21 301701401 2001
DIS 18 801301257 2002 6,39
12 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 201300398 2004 44,80 0,00 55,72
2 29 203500275 2003 45,86 1,06 80,22
3 27 800400426 2004 46,76 1,96 101,03
4 34 801301195 2003 47,09 2,29 108,66
5 38 502100257 2003 47,43 2,63 116,52
6 33 209700265 2004 48,09 3,29 131,78
7 37 802500357 2003 48,17 3,37 133,63
8 39 800400415 2003 50,24 5,44 181,48
9 31 801301296 2003 50,35 5,55 184,02
10 47 802500480 2004 50,49 5,69 187,26
11 46 203200519 2004 51,15 6,35 202,52
12 32 800400373 2003 51,62 6,82 213,39
13 45 800108111 2004 52,22 7,42 227,26
14 41 802200395 2003 54,54 9,74 280,89
15 42 800108158 2003 55,30 10,50 298,46
16 44 801301287 2004 57,90 13,10 358,57
17 43 801301342 2004 58,18 13,38 365,04
NAS 36 200500971 2004
NAS 28 204500531 2003
NAS 26 200501055 2003
NAS 24 200500852 2003
NIZ 48 802200407 2004
NIZ 40 801301278 2003
NIZ 35 800400394 2004
NIZ 25 209700274 2004
25 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 203500209 2001 42,39 0,00 0,00
2 61 204700121 2001 42,91 0,52 12,02
3 57 201000968 2002 43,49 1,10 25,43
4 50 203200508 2002 43,59 1,20 27,74
5 55 802500348 2002 43,73 1,34 30,98
6 58 201100868 2002 43,93 1,54 35,60
7 51 202500398 2002 44,38 1,99 46,01
8 56 202000183 2002 44,81 2,42 55,95
9 49 204700153 2002 45,02 2,63 60,80
10 63 800108146 2001 45,87 3,48 80,45
11 59 801301298 2001 45,97 3,58 82,76
12 69 201000897 2001 48,03 5,64 130,39
13 52 201000953 2001 49,23 6,84 158,13
14 72 801301264 2001 49,47 7,08 163,68
15 66 802500434 2002 49,58 7,19 166,22
16 64 801301217 2001 50,21 7,82 180,79
17 67 800400407 2002 50,79 8,40 194,20
18 65 800400364 2002 51,99 9,60 221,94
19 71 800108162 2001 52,13 9,74 225,18
20 68 800400397 2002 54,51 12,12 280,20
NIZ 70 800108156 2001
NIZ 54 900500100 2002
NIZ 53 801301241 2001
DIS 62 209700268 2002 2,39
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production