NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP

2AL059P, Riesenslalom, 12.02.2006, Aichelberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Sch I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 143,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 209300674 1993 55,87 135,73
2 2 209300718 1993 57,53 165,61
NAS 3 209300595 1994
3 Athleten
 
8 Athleten
Sch II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 143,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 322000066 1991 49,99 29,88
2 8 308400085 1990 52,13 68,40
3 5 209300673 1992 52,87 81,73
4 11 308400113 1992 54,16 104,95
5 9 314300132 1991 54,81 116,65
NAS 10 314300146 1992
NAS 7 314300107 1992
NIZ 6 202000082 1992
8 Athleten
 
1 Athlet
Ju I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 143,66
1 Athlet
 
2 Athleten
Ju II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 143,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 314300071 1988 53,16 86,95
NAS 14 314300072 1988
2 Athleten
 
3 Athleten
Allg (weiblich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 143,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 209300277 1982 48,69 6,48
2 16 201000060 1982 49,34 18,18
3 13 209300443 1981 50,50 39,06
3 Athleten
 
1 Athlet
AK II (weiblich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 143,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 314300129 1964 52,19 69,48
1 Athlet
 
6 Athleten
Sch I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 55,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 202000086 1993 54,04 175,47
2 19 209300595 1994 54,22 178,95
3 23 202000069 1994 54,83 190,75
4 22 209300719 1993 55,86 210,68
5 20 202000056 1994 57,03 233,32
NAS 21 202000049 1993
6 Athleten
 
22 Athleten
Sch II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 55,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 46,66 32,70
2 39 203500139 1992 47,72 53,20
3 36 201000763 1992 49,89 95,18
4 27 308400087 1992 49,98 96,92
5 46 308400128 1991 50,17 100,60
6 25 202000078 1992 50,23 101,76
7 33 308400089 1992 50,26 102,34
8 35 308400088 1991 50,32 103,50
9 30 209300521 1992 50,95 115,69
10 34 209300565 1992 51,02 117,04
11 32 209300588 1992 51,18 120,14
12 41 314300110 1991 51,75 131,17
13 37 314300087 1991 51,98 135,62
14 31 322000065 1992 52,95 154,38
15 45 316600105 1992 53,21 159,41
16 38 308400090 1992 54,56 185,53
17 42 316600109 1991 55,30 199,85
NAS 43 314300113 1992
NAS 40 202000104 1991
NAS 28 314300098 1992
NIZ 44 314300116 1991
NIZ 26 209300549 1992
22 Athleten
 
13 Athleten
Ju I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 55,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 204500240 1989 46,73 34,05
2 94 201100701 1990 48,84 74,87
3 85 203500109 1990 49,19 81,64
4 90 209300687 1989 49,70 91,51
5 79 204500244 1990 50,43 105,63
6 106 201000869 1990 51,60 128,27
7 95 202000046 1989 52,50 145,68
8 112 209300563 1989 55,30 199,85
NAS 103 314300112 1990
NAS 96 314300085 1989
NAS 81 301001625 1990
NIZ 105 202000116 1989
NIZ 74 301001285 1989
13 Athleten
 
7 Athleten
Ju II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 55,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 203500097 1987 45,74 14,90
2 47 204000113 1987 46,48 29,21
3 66 204000195 1988 47,05 40,24
4 97 201000760 1987 49,63 90,15
5 64 201100645 1986 50,01 97,51
NAS 68 318500062 1987
NAS 57 204500171 1986
7 Athleten
 
15 Athleten
Allg (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 55,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 209300278 1984 44,97 0,00
2 54 322800052 1980 45,67 13,54
3 59 210000567 1976 46,26 24,96
4 55 514300013
FUCHS Reinhard
1978 46,34 26,50
5 50 209300045 1978 46,45 28,63
6 78 322800050 1985 47,72 53,20
7 73 316600016 1976 48,27 63,84
8 110 202000022 1976 49,20 81,83
9 87 209300276 1982 49,30 83,77
10 92 209300147 1984 49,38 85,32
11 117 810100007
FRIEDRICH Christian
1976 51,19 120,33
12 115 810100004
LADSTÄTTER Oliver
1978 52,31 142,00
13 109 810100005
BRUCKER Daniel
1978 54,87 191,53
14 116 202000110 1984 57,20 236,60
NAS 118 810100006
HOLZWEBER Stefan
1980
15 Athleten
 
19 Athleten
AK I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 55,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 316200064 1974 46,67 32,89
2 63 322800029 1967 46,98 38,89
3 51 503000023 1975 46,99 39,08
4 83 308400012 1966 47,42 47,40
5 77 206800062 1968 48,04 59,39
6 71 202400096 1967 48,70 72,16
7 111 209300659 1967 51,27 121,88
8 104 810100002
BRONISZOWSKI Gerald
1968 51,30 122,46
9 108 209300709 1969 52,17 139,29
10 113 810100003
STADLER Helmut
1971 53,54 165,80
NAS 99 314300021 1972
NAS 93 318500110 1971
NAS 86 202000062 1971
NAS 69 318500047 1973
NAS 67 202000051 1967
NAS 62 318500023 1967
NAS 60 303100107 1971
NAS 56 206800084 1967
NIZ 91 202000006 1975
19 Athleten
 
9 Athleten
AK II (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 55,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 201100768 1960 45,54 11,03
2 48 302200307 1963 46,33 26,31
3 65 301000411
MUELLER Christian
1963 47,18 42,76
4 72 205200001 1965 47,40 47,01
5 70 301001282 1965 47,65 51,85
6 80 308400110 1964 48,35 65,39
7 84 205200007 1962 48,54 69,07
8 75 322000063 1965 48,64 71,00
9 107 800600589 1957 53,93 173,34
9 Athleten
 
3 Athleten
AK III (männlich, 1946 - 1955)
Zuschlag: 55,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 200500219 1954 47,99 58,43
2 98 314300023 1948 51,25 121,49
3 100 202000021 1948 51,41 124,59
3 Athleten
 
6 Athleten
AK IV (männlich, 1945 - 1946)
Zuschlag: 55,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 206800025 1944 51,88 133,68
2 88 202100035 1939 52,64 148,39
3 89 201800040 1932 53,84 171,60
4 101 202400095 1940 57,05 233,70
5 102 209300108 1945 59,75 285,94
6 114 314300010 1941 1:10,54 494,68
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production