NÖ Sparkassen Nachwuchscup

2AL058P, Slalom, 11.03.2006, Türnitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 108,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 205200069 1993 47,7047,12 1:34,82 52,43
2 3 209700176 1993 48,1348,03 1:36,16 61,65
3 13 200500467 1994 49,1347,58 1:36,71 65,44
4 6 203700296 1993 48,9149,29 1:38,20 75,69
5 10 202500332 1994 49,0749,16 1:38,23 75,89
6 5 200200331 1993 49,0349,44 1:38,47 77,55
7 2 204700081 1993 51,4049,94 1:41,34 97,29
8 1 201100700 1993 51,5051,24 1:42,74 106,93
9 11 200500626 1994 51,8052,61 1:44,41 118,42
10 12 209200140 1994 53,2353,60 1:46,83 135,07
11 79 201000790 1993 53,9954,43 1:48,42 146,01
12 15 209200130 1994 55,0953,97 1:49,06 150,41
13 9 209200141 1994 58,6057,39 1:55,99 198,10
NAS 14 210200481 1994 NASNAS
NAS 8 201000508 1993 NASNAS
NAS 4 204700079 1993 NASNAS
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 108,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 202800092 1992 43,0444,16 1:27,20 0,00
2 42 200500477 1992 43,8445,55 1:29,39 15,07
3 40 200800088 1991 44,7745,42 1:30,19 20,57
4 38 202500373 1991 44,7845,51 1:30,29 21,26
5 45 200500441 1992 45,7845,94 1:31,72 31,10
6 44 203700261 1991 47,5647,16 1:34,72 51,74
7 37 210200462 1992 46,7847,99 1:34,77 52,09
8 41 202600174 1991 42,711:05,25 1:47,96 142,84
9 46 202000055 1992 56,0154,78 1:50,79 162,32
NIZ 43 201100635 1991 NIZNIZ
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 108,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 800600539 1990 48,7049,90 1:38,60 78,44
NIZ 68 209700144 1990 49,39NIZ
2 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 115,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 200500442 1994 44,7043,42 1:28,12 28,16
2 19 201100694 1993 45,4545,16 1:30,61 45,91
3 33 200500531 1994 46,1244,94 1:31,06 49,11
4 18 209500146 1993 47,4147,00 1:34,41 73,00
5 26 200500741 1993 47,8347,50 1:35,33 79,55
6 25 207900055 1994 47,8448,04 1:35,88 83,47
7 23 204200136 1993 46,4851,41 1:37,89 97,80
8 21 201300321 1993 50,4248,43 1:38,85 104,65
9 27 201100717 1994 51,0054,40 1:45,40 151,34
10 35 202500321 1994 53,0852,85 1:45,93 155,11
11 24 202400242 1994 54,8353,40 1:48,23 171,51
12 34 202400235 1994 53,7054,69 1:48,39 172,65
13 29 209200133 1994 1:26,0945,88 2:11,97 340,74
NAS 31 203200372 1994 NASNAS
NAS 30 203200356 1993 NASNAS
NAS 22 206800109 1993 NASNAS
NAS 17 210002284 1993 NASNAS
NAS 16 203500099 1993 NASNAS
NIZ 36 200200349 1994 NIZNIZ
NIZ 20 202400234 1993 45,09NIZ
DIS 28 201100776 1993 DIS
21 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 115,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 209700158 1992 43,4144,49 1:27,90 26,59
2 58 207600012 1991 43,7744,64 1:28,41 30,22
3 52 204700041 1992 43,7644,69 1:28,45 30,51
4 51 202700088 1992 43,5345,03 1:28,56 31,29
5 55 209200132 1992 45,1345,16 1:30,29 43,63
6 53 203500108 1991 40,3751,06 1:31,43 51,75
7 49 203200278 1992 44,8846,91 1:31,79 54,32
8 50 201100693 1991 47,0546,35 1:33,40 65,80
9 54 203500139 1992 49,0445,18 1:34,22 71,64
10 62 204700066 1992 48,4950,50 1:38,99 105,64
11 64 206800106 1991 46,741:00,89 1:47,63 167,23
12 63 209500232 1992 47,261:02,44 1:49,70 181,99
NAS 65 200400203 1991 NASNAS
NAS 60 201100752 1991 NASNAS
NAS 57 203200277 1991 NASNAS
NAS 48 200500451 1991 NASNAS
NIZ 67 204200138 1991 47,05NIZ
NIZ 66 201100775 1992 45,84NIZ
NIZ 61 202800082 1991 45,41NIZ
NIZ 59 201100757 1992 44,67NIZ
NIZ 47 201100692 1992 45,18NIZ
21 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 115,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 202300056 1990 41,4942,68 1:24,17 0,00
2 71 203500103 1990 45,3647,29 1:32,65 60,45
3 74 204000155 1990 45,5748,56 1:34,13 71,00
4 76 204200202 1990 47,8451,37 1:39,21 107,21
NIZ 80 201000748 1990 NIZNIZ
NIZ 77 202000046 1989 51,47NIZ
NIZ 75 204500244 1990 NIZNIZ
NIZ 73 200500670 1989 NIZNIZ
NIZ 70 204500240 1989 NIZNIZ
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 115,88
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production