NÖ UNIQA VICTORIA AWARDS MASTERSCUP

2AL083P, Riesenslalom, 28.03.2004, Göstling Hochkar


Mehr Statistiken
127 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 204000060 1941 AK IV a w
2 205700031
HIRSCHHOFER Ingrid
1963 AK II a w 119,82
3 202400098 1968 AK I b w 132,59
4 209700007 1970 AK I a w 152,54
5 201000060 1982 AK w 126,44
6 202300044 1983 AK w 63,80
7 204100172 1988 Jgd I w 174,10
8 204000109 1989 Jgd I w 118,26
9 306600177 1988 Jgd I w 142,83
10 203500095 1926 AK V b m
11 201800040 1932 AK V a m 180,66
12 204000019 1932 AK V a m
13 204000043 1932 AK V a m
14 202400095 1940 AK IV b m 316,13
15 208800141
BERNAUER Alois
1938 AK IV b m 174,96
16 804900002 1938 AK IV b m
17 804700076 1938 AK IV b m
18 209700043 1941 AK IV a m 182,69
19 204000002 1941 AK IV a m 199,29
20 202100035 1939 AK IV a m 187,74
21 802500055 1943 AK IV a m 130,60
22 202300020 1941 AK IV a m 139,53
23 510500041 1941 AK IV a m 367,11
24 210000466 1941 AK IV a m
25 209400101
RASNER Karl
1942 AK IV a m
26 807300002 1942 AK IV a m
27 802500017 1939 AK IV a m
28 209500063 1942 AK IV a m
29 206800025 1944 AK III b m 131,70
30 204700040 1947 AK III b m 147,67
31 202400094 1948 AK III b m 167,14
32 201800104 1947 AK III b m 311,36
33 500700146 1947 AK III b m 119,58
34 802500047 1947 AK III b m 139,30
35 204000040 1948 AK III b m 97,86
36 204000097 1951 AK III a m 251,42
37 206100004 1950 AK III a m 172,14
38 203200020 1952 AK III a m 128,44
39 805500046 1949 AK III a m 147,52
40 202400175 1953 AK III a m 145,32
41 206600026 1952 AK III a m 301,51
42 201800078 1951 AK III a m 166,72
43 509200059 1951 AK III a m 182,46
44 305500529 1950 AK III a m 133,95
45 204000092 1953 AK III a m 100,76
46 204500089 1952 AK III a m 155,53
47 206600010 1951 AK III a m
48 501000141 1956 AK II b m 128,69
49 805500012 1954 AK II b m 160,20
50 208800083
ZECHNER Werner
1957 AK II b m 106,11
51 203200130 1955 AK II b m 104,66
52 520900003 1954 AK II b m 70,42
53 213600027 1954 AK II b m 102,89
54 800300203 1958 AK II b m 89,84
55 210002175 1956 AK II b m 161,51
56 210000744 1957 AK II b m 179,28
57 501000089 1956 AK II b m 128,78
58 208800084
STÖCKL Kurt
1954 AK II b m
59 201000124 1963 AK II a m 105,98
60 204000107 1963 AK II a m 124,94
61 206800014 1963 AK II a m 148,46
62 506300070 1960 AK II a m 89,11
63 205200007 1962 AK II a m 179,60
64 212900033 1959 AK II a m 78,30
65 201900028 1963 AK II a m 144,61
66 210002177 1961 AK II a m 102,57
67 201000681 1963 AK II a m 105,31
68 202400057 1962 AK II a m 94,93
69 201300048 1962 AK II a m 128,26
70 210002262 1960 AK II a m 114,50
71 209500162 1962 AK II a m 123,18
72 210001725 1961 AK II a m 126,80
73 206000082 1961 AK II a m 165,58
74 300700052 1959 AK II a m 240,56
75 201000717 1962 AK II a m
76 204000198 1960 AK II a m
77 201300335 1961 AK II a m
78 209700164 1959 AK II a m
79 204000266 1963 AK II a m
80 200500220 1963 AK II a m
81 208800079
WICHO Anton
1967 AK I b m 107,63
82 203500130 1968 AK I b m 89,30
83 202400096 1967 AK I b m 118,92
84 206800062 1968 AK I b m 106,11
85 200500219 1954 AK II b m
86 206000001 1965 AK I b m 121,68
87 205200001 1965 AK I b m 107,52
88 303200007 1966 AK I b m 86,09
89 204500161 1965 AK I b m 93,41
90 206800088 1968 AK I b m 111,28
91 200500109 1966 AK I b m 53,27
92 309400037 1941 AK IV a m 214,13
93 202300025 1965 AK I b m 78,47
94 206800084 1967 AK I b m 94,36
95 200800023 1968 AK I b m 99,84
96 204100003 1964 AK I b m 131,57
97 208800109
AFLENZER Karl
1966 AK I b m 155,86
98 202000052 1965 AK I b m 194,76
99 201000632 1968 AK I b m
100 206800118 1966 AK I b m
101 203700334 1965 AK I b m
102 202000051 1967 AK I b m
103 201300213 1968 AK I b m
104 203700248 1970 AK I a m 84,52
105 309400048 1970 AK I a m 120,40
106 510700126 1972 AK I a m 111,48
107 208800100
PFANNHAUSER Wolfgang
1973 AK I a m 107,76
108 501000142 1957 AK II b m 226,97
109 201000516 1973 AK I a m 80,75
110 205400418 1970 AK I a m 144,95
111 206800083 1973 AK I a m
112 202000062 1971 AK I a m
113 204000187 1988 Jgd I m 195,78
114 202300043 1985 Jgd II m 130,32
115 805000124 1988 Jgd I m 146,96
116 207900032 1984 Jgd II m 74,76
117 204500171 1986 Jgd II m 78,69
118 210002341 1987 Jgd I m 177,70
119 513300101 1987 Jgd I m 106,00
120 210002930 1975 AK m 172,26
121 201300199 1983 AK m 351,68
122 210001800 1986 Jgd II m 132,70
123 206100005 1982 AK m 53,30
124 510700147 1988 Jgd I m 319,16
125 202300054 1989 Jgd I m 191,31
126 204000110 1986 Jgd II m 127,05
127 502900049
HOCHFELLNER Mario
1980 AK m
127 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production