Dreikönigs-RTL, ÖSV-Punkterennen
Schülercup

9AL005P, Riesenslalom, 06.01.2008, St.Jakob/Walde


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 86,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 903000163 1995 58,03 157,51
2 2 901200203 1995 58,67 168,96
3 12 903000159 1996 59,45 182,90
4 10 902400285 1996 59,72 187,73
5 13 900400274 1996 1:02,26 233,14
6 9 905000017 1996 1:02,59 239,04
7 14 901100108 1995 1:02,86 243,87
8 1 901300098 1995 1:03,23 250,48
9 11 902400291 1996 1:04,15 266,93
10 6 901100105 1996 1:04,67 276,23
11 5 904100220 1995 1:06,03 300,54
NAS 8 202700170 1995
NIZ 7 515200135 1995
NIZ 4 800400270 1995
14 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 86,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 805000129 1993 51,75 45,23
2 24 515200126 1994 51,93 48,45
3 18 505001693 1994 52,09 51,31
4 16 513600126 1993 52,44 57,57
5 17 901100096 1993 55,99 121,04
6 19 901300094 1994 57,05 139,99
7 21 903000142 1994 59,49 183,62
8 15 204500285 1994 1:03,01 246,55
9 22 901100104 1994 1:04,34 270,33
10 23 905000024 1994 1:13,19 428,56
10 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 86,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 505901991 1992 49,22 0,00
2 31 200800088 1991 51,57 42,02
3 30 202902354 1991 51,96 48,99
4 32 519800111 1992 52,06 50,78
5 26 202903080 1991 52,41 57,03
6 29 901300097 1992 55,10 105,13
7 40 204500266 1992 56,47 129,62
8 41 901200169 1992 58,77 170,74
NAS 34 202600174 1991
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 86,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 903000076 1990 51,03 32,36
2 35 509200026 1990 51,04 32,54
3 38 900400158 1990 51,35 38,08
4 33 509200025 1990 51,47 40,23
4 Athleten
 
5 Athleten
Allg. Kl. + Alterskl. I Damen (weiblich, 1968 - 1987)
Zuschlag: 86,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 523200109
SITTLINGER Pia
1985 49,60 6,79
2 39 510800057 1984 51,80 46,13
3 43 900400049 1968 53,13 69,91
4 42 900500050 1976 56,18 124,44
5 46 900400087 1969 56,23 125,33
5 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. IIa Damen (weiblich, 1963 - 1967)
Zuschlag: 86,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 519700066 1963 52,35 55,96
2 36 206800134 1963 53,51 76,70
3 44 900400019 1965 1:10,00 371,52
NAS 28 515200128 1967
4 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 901300107 1995 52,31 101,09
2 50 902400255 1995 53,79 128,85
3 52 513600149 1996 54,11 134,85
4 47 805000162 1995 54,26 137,66
5 51 904100193 1995 54,77 147,23
6 49 903000145 1995 55,44 159,80
7 56 902400276 1996 56,00 170,30
8 53 514900188 1996 56,52 180,05
9 60 515200079 1995 57,24 193,55
10 58 901300089 1996 59,17 229,75
11 225 905000009 1995 59,74 240,44
12 55 901100119 1996 1:00,26 250,20
13 57 903000182 1996 1:01,01 264,26
14 61 905000019 1995 1:02,99 301,40
15 59 901100118 1996 1:05,55 349,41
NAS 54 901200264 1996
16 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 801300926 1993 48,99 38,82
2 76 515200086 1993 49,68 51,76
3 72 519700080 1993 49,82 54,39
4 71 902400280 1994 50,07 59,08
5 69 903000162 1993 50,43 65,83
6 70 900500063 1993 51,89 93,21
7 67 903000113 1993 53,87 130,35
8 64 514500509 1993 54,02 133,16
9 73 201100717 1994 54,86 148,92
10 74 901300078 1993 55,31 157,36
11 62 901200166 1994 56,03 170,86
12 81 805000149 1994 56,66 182,68
13 84 900400215 1994 59,53 236,50
14 78 901300088 1994 1:00,00 245,32
15 82 900400217 1994 1:00,21 249,26
16 87 903000183 1994 1:00,28 250,57
17 86 901100126 1994 1:01,33 270,26
18 79 901100115 1994 1:02,40 290,33
19 85 901200272 1994 1:02,73 296,52
20 80 905000002 1994 1:03,21 305,52
21 63 901200170 1994 1:15,58 537,53
NAS 66 519800131 1993
NIZ 83 513600180 1994
NIZ 77 903000134 1993
NIZ 75 512400071 1994
NIZ 68 905000022 1994
26 Athleten
 
26 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 505001694 1992 48,55 30,57
2 143 801300815 1992 49,45 47,45
3 199 515200099 1991 49,48 48,01
4 194 904100064 1991 49,84 54,77
5 148 201100692 1992 50,26 62,64
6 231 515200133 1992 51,07 77,83
7 179 509200028 1991 51,29 81,96
8 166 900400157 1991 51,37 83,46
9 172 805000126 1992 51,63 88,34
10 189 515800071 1992 51,99 95,09
11 215 519800208 1991 52,14 97,90
12 196 515200098 1991 52,24 99,78
13 182 902400270 1992 52,47 104,09
14 169 801300851 1992 52,77 109,72
15 208 900400280 1991 52,98 113,66
16 216 905000008 1992 53,09 115,72
17 205 901300079 1991 53,34 120,41
18 229 202700188 1992 55,62 163,17
19 227 901100091 1992 58,02 208,18
20 224 905000003 1992 58,11 209,87
NAS 201 904100203 1991
NAS 155 515800016 1991
NAS 141 305204294 1991
NAS 92 500700326 1991
NIZ 228 515200138 1992
NIZ 137 204000293 1991
26 Athleten
 
17 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 801300924 1990 48,39 27,57
2 129 513600118 1990 48,40 27,76
3 185 515200060 1990 48,71 33,57
4 115 204500240 1989 48,99 38,82
5 134 202300056 1990 49,60 50,26
6 139 202903079 1988 49,61 50,45
7 161 204000155 1990 49,72 52,51
8 133 801300956 1990 50,07 59,08
9 203 205900330 1990 50,48 66,77
10 178 204500244 1990 51,32 82,52
11 187 515200080 1990 52,04 96,03
12 214 901200195 1989 53,89 130,72
13 183 801300811 1989 54,44 141,04
NAS 204 801300853 1990
NAS 191 904100063 1990
NAS 90 508400342 1990
NIZ 188 519800105 1989
17 Athleten
 
21 Athleten
Allgem. Kl. HERREN (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 514500508 1983 46,92 0,00
2 88 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 47,34 7,88
3 91 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 47,37 8,44
4 114 801300620 1985 47,70 14,63
4 99 510300091 1983 47,70 14,63
6 94 204500107 1983 47,82 16,88
7 117 204000113 1987 48,34 26,63
8 176 519800068 1985 48,50 29,63
9 138 510800147 1986 48,75 34,32
10 105 204500033 1978 48,88 36,76
11 140 518700027 1979 49,14 41,64
12 217 513600014 1980 51,41 84,21
13 213 900400104 1983 52,50 104,65
14 223 904100226 1981 53,70 127,16
NAS 211 523400015
KOLLMANN Markus
1986
NAS 149 524600010 1984
NAS 132 502900049
HOCHFELLNER Mario
1980
NAS 116 519700059 1984
NAS 110 302200140 1981
NAS 98 204500171 1986
NAS 89 514300013
FUCHS Reinhard
1978
21 Athleten
 
11 Athleten
Alterskl. Ia Herren (männlich, 1973 - 1977)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 802500126 1974 47,84 17,25
2 112 503000023 1975 47,86 17,63
3 127 514900208 1975 48,45 28,70
4 158 515200039 1975 48,50 29,63
5 159 512400058 1977 50,31 63,58
6 175 515800047 1973 50,68 70,52
7 146 316700014 1975 50,87 74,08
NAS 193 904100228 1974
NAS 186 804700250 1973
NAS 181 904100214 1974
NAS 152 802500004 1975
11 Athleten
 
19 Athleten
Alterskl. I b Herren (männlich, 1968 - 1972)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 102100166 1972 47,10 3,38
2 96 512800389 1970 47,20 5,25
3 103 506500413 1972 47,32 7,50
4 100 513100370 1969 47,72 15,00
5 108 524600009 1971 48,46 28,88
6 165 507400275 1970 48,72 33,76
7 144 204000122 1971 49,54 49,14
8 126 301001626 1968 49,56 49,51
9 109 509200089 1969 49,76 53,27
10 131 511600027 1969 49,87 55,33
11 130 301000013 1971 49,95 56,83
12 202 515800010 1969 49,99 57,58
13 136 509400051
KOEBERL Harald
1970 50,20 61,52
14 195 205400190 1971 51,59 87,59
15 174 801300108 1968 51,71 89,84
16 206 900400051 1970 52,95 113,09
NAS 142 509200043 1969
NAS 104 511000013 1969
NIZ 157 515200127 1969
19 Athleten
 
25 Athleten
Alterskl. IIa Herren (männlich, 1963 - 1967)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 301000571 1965 47,45 9,94
2 106 515200058 1965 48,28 25,51
3 153 518600008 1963 48,43 28,32
4 107 202300025 1965 48,60 31,51
5 122 204000138 1966 48,79 35,07
6 119 513600117 1966 49,31 44,83
7 154 314500198 1964 49,38 46,14
8 123 500200002 1967 49,39 46,33
9 111 316700053 1963 49,84 54,77
10 162 904100001 1964 49,85 54,95
11 164 201900044 1966 49,94 56,64
12 113 510700198 1966 50,00 57,77
13 168 301001282 1965 50,18 61,14
14 167 900400005 1967 50,55 68,08
15 177 204000150 1964 51,66 88,90
16 192 204000157 1966 52,21 99,22
17 184 509200011 1965 52,42 103,15
18 230 900400055 1967 54,10 134,66
19 219 905000004 1966 54,28 138,04
NAS 222 512400069 1966
NAS 209 202300079 1965
NAS 197 901300040 1963
NAS 147 800700124 1965
NIZ 190 900500073 1964
NIZ 170 201900004 1966
25 Athleten
 
12 Athleten
Alterskl. IIb Herren (männlich, 1958 - 1962)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 513600097 1962 47,01 1,69
2 120 212900033 1959 48,41 27,95
3 118 800300203 1958 48,94 37,89
4 156 303100114 1961 50,92 75,02
5 151 204000292 1958 51,12 78,77
6 150 514500510 1959 51,32 82,52
7 218 904100222 1962 54,66 145,17
NAS 163 506300070 1960
NAS 145 802500044 1962
NAS 125 507400152 1960
NIZ 221 901200171 1959
NIZ 180 519800009 1961
12 Athleten
 
8 Athleten
Alterskl. IIIa Herren (männlich, 1953 - 1957)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 200500763 1957 49,39 46,33
2 198 801300866 1956 54,31 138,60
NAS 220 801301021 1954
NAS 212 302405524 1956
NAS 207 513600024 1955
NAS 173 200500219 1954
NAS 135 204000092 1953
NIZ 160 513600011 1957
8 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. IIIb Herren (männlich, 1948 - 1952)
Zuschlag: 39,55
2 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. IVa Herren (männlich, 1943 - 1947)
Zuschlag: 39,55
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterskl. IVb Herren (männlich, 1908 - 1942)
Zuschlag: 39,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 226 510500041 1941 1:07,61 388,05
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production