NÖ UNIQA VICTORIA AWARDS MASTERSCUP

2AL035P, Riesenslalom, 25.01.2004, Eibl Rennstrecke


Mehr Statistiken
136 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 802500053 1940 AK IV a w
2 202400098 1968 AK I b w 132,59
3 209700007 1970 AK I a w 152,54
4 200800099 1971 AK I a w 137,13
5 201300324 1972 AK I a w
6 201800040 1932 AK V a m 180,66
7 204000019 1932 AK V a m
8 204000042 1930 AK V a m
9 204000043 1932 AK V a m
10 202400095 1940 AK IV b m 316,13
11 203200009 1938 AK IV b m
12 802500054 1937 AK IV b m
13 203200176 1937 AK IV b m
14 204000215 1937 AK IV b m
15 209700043 1941 AK IV a m 182,69
16 204000015 1939 AK IV a m 168,07
17 202100035 1939 AK IV a m 187,74
18 802500055 1943 AK IV a m 130,60
19 202200008 1942 AK IV a m 246,59
20 204000069 1940 AK IV a m 181,46
21 802500076 1941 AK IV a m 179,88
22 204000002 1941 AK IV a m 199,29
23 209500063 1942 AK IV a m
24 206800025 1944 AK III b m 131,70
25 202400094 1948 AK III b m 167,14
26 204000040 1948 AK III b m 97,86
27 802500047 1947 AK III b m 139,30
28 201900025 1947 AK III b m 118,78
29 201800104 1947 AK III b m 311,36
30 204700040 1947 AK III b m 147,67
31 203200137 1946 AK III b m
32 202200056 1947 AK III b m
33 206800117 1948 AK III b m
34 206800076 1944 AK III b m
35 201100417 1946 AK III b m
36 204500089 1952 AK III a m 155,53
37 201800078 1951 AK III a m 166,72
38 202400175 1953 AK III a m 145,32
39 204000097 1951 AK III a m 251,42
40 805500046 1949 AK III a m 147,52
41 203200174 1951 AK III a m 143,84
42 203200020 1952 AK III a m 128,44
43 204000092 1953 AK III a m 100,76
44 203200130 1955 AK II b m 104,66
45 201800061 1954 AK II b m 101,54
46 208800083
ZECHNER Werner
1957 AK II b m 106,11
47 210000744 1957 AK II b m 179,28
48 213600027 1954 AK II b m 102,89
49 209500143 1958 AK II b m 126,98
50 205000006 1957 AK II b m
51 208800084
STÖCKL Kurt
1954 AK II b m
52 200500219 1954 AK II b m
53 203200386 1955 AK II b m
54 210002177 1961 AK II a m 102,57
55 209300110 1962 AK II a m 127,54
56 212900033 1959 AK II a m 78,30
57 200500592 1961 AK II a m 170,33
58 201000681 1963 AK II a m 105,31
59 209500162 1962 AK II a m 123,18
60 210002262 1960 AK II a m 114,50
61 210001725 1961 AK II a m 126,80
62 201300048 1962 AK II a m 128,26
63 201000124 1963 AK II a m 105,98
64 202400057 1962 AK II a m 94,93
65 201000405 1959 AK II a m 133,28
66 206800014 1963 AK II a m 148,46
67 205000960 1962 AK II a m
68 200400202 1960 AK II a m
69 209700164 1959 AK II a m
70 205200011 1963 AK II a m
71 205200002 1960 AK II a m
72 201300335 1961 AK II a m
73 205000959 1962 AK II a m
74 203500130 1968 AK I b m 89,30
75 204500161 1965 AK I b m 93,41
76 201900004 1966 AK I b m 127,35
77 208800079
WICHO Anton
1967 AK I b m 107,63
78 202300025 1965 AK I b m 78,47
79 206800088 1968 AK I b m 111,28
80 200500109 1966 AK I b m 53,27
81 805100311 1966 AK I b m 100,00
82 206800118 1966 AK I b m 87,78
83 206800062 1968 AK I b m 106,11
84 200800023 1968 AK I b m 99,84
85 318500023 1967 AK I b m 96,36
86 206800084 1967 AK I b m 94,36
87 202400096 1967 AK I b m 118,92
88 805500003 1968 AK I b m 139,79
89 208800109
AFLENZER Karl
1966 AK I b m 155,86
90 201800243 1964 AK I b m 179,32
91 203200080 1966 AK I b m 180,43
92 203200091 1964 AK I b m 186,29
93 201800240 1964 AK I b m 219,04
94 203200069 1967 AK I b m 221,40
95 202000051 1967 AK I b m
96 205200077 1968 AK I b m
97 201800244 1966 AK I b m
98 201300213 1968 AK I b m
99 209700149 1965 AK I b m
100 201300173 1968 AK I b m
101 208800100
PFANNHAUSER Wolfgang
1973 AK I a m 107,76
102 208800031
KOEBERL Andreas
1969 AK I a m 99,90
103 203700248 1970 AK I a m 84,52
104 203200147 1971 AK I a m
105 318500047 1973 AK I a m
106 212800156 1972 AK I a m
107 209300443 1981 AK w 139,35
108 203200177 1984 Jgd II w
109 805500153 1983 AK w
110 201100044 1940 Jgd II m 122,40
111 204500171 1986 Jgd II m 78,69
112 510700105 1977 AK m 94,39
113 210000567 1976 AK m 73,26
114 503000023 1975 AK m 78,75
115 201000404 1984 Jgd II m 88,36
116 502900049
HOCHFELLNER Mario
1980 AK m 65,92
117 213600045 1980 AK m 91,11
118 203200136 1979 AK m 120,66
119 203200254 1988 Jgd I m 136,00
120 204500033 1978 AK m 69,17
121 201800128 1984 Jgd II m 106,08
122 209300045 1978 AK m 72,32
123 201100645 1986 Jgd II m 117,78
124 201000161 1974 AK m 58,99
125 210002822 1980 AK m 141,28
126 202400093 1980 AK m 142,92
127 318500062 1987 Jgd I m 143,09
128 205200028 1978 AK m 163,82
129 210002823
HUBER Daniel
1983 AK m 164,37
130 209300239 1983 AK m 165,02
131 203200208 1976 AK m 167,71
132 318500074 1988 Jgd I m 215,52
133 202900415 1988 Jgd I m 290,97
134 201300199 1983 AK m 351,68
135 203200385 1981 AK m
136 201000655 1974 AK m
136 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production