NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP

2AL011P, Slalom, 06.01.2004, Annaberg Pfarrboden


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201100635 1991 Sch I w 197,67
2 202300057 1991 Sch I w 283,22
3 203700261 1991 Sch I w 191,73
4 206800113 1991 Sch I w 249,44
5 200800088 1991 Sch I w 166,04
6 203700314 1991 Sch I w 179,10
7 202600174 1991 Sch I w 156,86
8 800400215 1991 Sch I w 232,26
9 201000534 1991 Sch I w 267,56
10 200500477 1992 Sch I w
11 210200462 1992 Sch I w
12 200500441 1992 Sch I w
13 202700091 1992 Sch I w
14 202800092 1992 Sch I w
15 201100773 1995 Sch I w
16 202700089 1992 Sch I w
17 202800082 1991 Sch I m 216,20
18 201100752 1991 Sch I m 247,32
19 203200277 1991 Sch I m 171,41
20 200500451 1991 Sch I m 142,20
21 206800096 1991 Sch I m 207,37
22 203200304 1991 Sch I m 222,49
23 201100693 1991 Sch I m 197,25
24 206800106 1991 Sch I m 273,91
25 209400103
REISENAUER Michael
1991 Sch I m 235,94
26 203500108 1991 Sch I m 178,64
27 204700041 1992 Sch I m
28 209200132 1992 Sch I m
29 209700158 1992 Sch I m
30 200400203 1991 Sch I m 322,68
31 207600012 1991 Sch I m
32 201100692 1992 Sch I m
33 208800154
PFEIFER Dominic
1992 Sch I m
34 800400202 1992 Sch I m
35 204400055 1992 Sch I m
36 209500232 1992 Sch I m
37 203200278 1992 Sch I m
38 203500105 1992 Sch I m
39 201100757 1992 Sch I m
40 202700088 1992 Sch I m
41 203500104 1990 Sch II w 178,00
42 203500121 1989 Sch II w 236,52
43 201000345 1990 Sch II w 147,72
44 200500430 1990 Sch II w 118,51
45 203200297 1990 Sch II w 224,28
46 800400218 1989 Sch II w 188,54
47 201000535 1990 Sch II w 191,32
48 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 Sch II w 140,00
49 200200246 1989 Sch II w 105,34
50 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 Sch II w 101,94
51 800400242 1989 Sch II w 207,16
52 209700144 1990 Sch II w
53 212101726 1989 Sch II w
54 201400117 1989 Sch II m 142,71
55 201400105 1990 Sch II m 110,52
56 205400328 1989 Sch II m 138,63
57 201000578 1989 Sch II m 177,78
58 200200264 1990 Sch II m 143,53
59 209700151 1989 Sch II m 109,57
60 809800105 1989 Sch II m 192,96
61 204500240 1989 Sch II m 137,14
62 210002233 1990 Sch II m 162,76
63 209500191 1990 Sch II m 196,90
64 800400214 1989 Sch II m 200,02
65 201100701 1990 Sch II m 164,88
66 800400238 1990 Sch II m 187,72
67 809800089 1989 Sch II m 151,94
68 202300056 1990 Sch II m 196,94
69 200800054 1990 Sch II m 202,31
70 203500103 1990 Sch II m 213,96
71 203500107 1990 Sch II m 216,54
72 800400230 1990 Sch II m 217,89
73 800400236 1989 Sch II m 225,99
74 203500106 1990 Sch II m 239,52
75 210001472 1990 Sch II m 258,09
76 210002047 1990 Sch II m 259,54
77 200200292 1990 Sch II m 267,68
78 203500109 1990 Sch II m 275,31
79 809800140 1990 Sch II m 428,40
80 800400220 1989 Sch II m
81 201400130 1988 Jg I w 114,18
82 809800086 1986 Jg I w 158,92
83 202500236 1986 Jg I w 198,82
84 202500201 1986 Jg I w 72,63
85 800400201 1988 Jg I m 165,92
86 201100645 1986 Jg I m 198,14
87 809800073 1988 Jg I m 103,46
88 201100044 1940 Jg I m 111,96
89 203700055 1984 Jg I m 104,99
90 210001511 1985 Jg I m 68,30
91 809800079 1984 Jg I m 170,80
92 200200195 1985 Jg I m 106,93
93 208800108
RATZINGER Gerald
1988 Jg I m 172,01
94 202800075 1986 Jg I m 159,22
95 809800142 1987 Jg I m
96 202000050 1990 Sch II w
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production