NÖ UNIQA LANDESMEISTERSCHAFT

2AL023P, Slalom, 17.01.2004, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 202600174 1991 40,4742,72 1:23,19 25,93
2 5 200800088 1991 41,2043,90 1:25,10 39,61
3 1 201100635 1991 41,5643,70 1:25,26 40,76
4 3 203700314 1991 42,3144,10 1:26,41 49,00
5 9 202700091 1992 43,9645,06 1:29,02 67,70
6 7 203700261 1991 43,9945,55 1:29,54 71,42
7 12 202800092 1992 43,8546,38 1:30,23 76,36
8 14 200500441 1992 44,9445,39 1:30,33 77,08
9 10 200500477 1992 41,5549,73 1:31,28 83,88
10 2 202300057 1991 45,3648,32 1:33,68 101,08
11 13 210200462 1992 46,5548,93 1:35,48 113,97
12 11 202700089 1992 49,9252,30 1:42,22 162,25
13 8 201000534 1991 1:13,5148,80 2:02,31 306,17
NAS 4 206800113 1991 NASNAS
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 200200246 1989 38,5741,00 1:19,57 0,00
2 46 200500430 1990 39,6742,21 1:21,88 16,55
3 41 201000345 1990 40,1142,53 1:22,64 21,99
4 42 203500104 1990 41,2943,99 1:25,28 40,90
5 49 203200297 1990 43,1844,70 1:27,88 59,53
6 43 201000535 1990 42,8145,23 1:28,04 60,67
7 50 209700144 1990 45,9448,55 1:34,49 106,88
8 52 202000050 1990 47,1548,20 1:35,35 113,04
9 51 212101726 1989 52,3153,32 1:45,63 186,68
NIZ 45 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 39,18NIZ
DIS 48 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 DIS
DIS 44 800400242 1989 DIS
12 Athleten
 
26 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 200500451 1991 35,9339,89 1:15,82 6,92
2 16 203500108 1991 38,1440,37 1:18,51 27,39
3 19 203200277 1991 38,9841,85 1:20,83 45,05
4 26 802500029 1991 40,7341,93 1:22,66 58,97
5 22 201100693 1991 41,2242,79 1:24,01 69,24
6 17 202800082 1991 41,0443,44 1:24,48 72,82
7 20 209400103
REISENAUER Michael
1991 42,5143,55 1:26,06 84,84
8 27 203200278 1992 41,8844,54 1:26,42 87,58
9 32 801300815 1992 41,9844,61 1:26,59 88,87
10 31 800400202 1992 42,5344,38 1:26,91 91,31
11 25 201100752 1991 42,0444,97 1:27,01 92,07
12 39 201100692 1992 42,9944,12 1:27,11 92,83
13 23 206800096 1991 42,5745,28 1:27,85 98,46
14 30 202700088 1992 43,4845,79 1:29,27 109,27
15 34 209700158 1992 43,8645,58 1:29,44 110,56
16 15 203200304 1991 40,6251,04 1:31,66 127,45
17 36 201100757 1992 45,4046,88 1:32,28 132,17
18 40 204700041 1992 48,3544,33 1:32,68 135,21
19 35 207600012 1991 45,1247,63 1:32,75 135,75
19 33 200500495 1992 45,2547,50 1:32,75 135,75
21 37 209200132 1992 45,8247,77 1:33,59 142,14
22 24 206800106 1991 47,5649,52 1:37,08 168,69
23 29 209500232 1992 49,4852,60 1:42,08 206,74
24 38 208800154
PFEIFER Dominic
1992 48,671:11,74 2:00,41 346,22
NAS 28 204400055 1992 NASNAS
NAS 21 200400203 1991 NASNAS
26 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 209700151 1989 36,4938,42 1:14,91 0,00
2 62 201400105 1990 36,3538,70 1:15,05 1,07
3 55 200200264 1990 37,7840,14 1:17,92 22,90
4 59 205400328 1989 38,3240,43 1:18,75 29,22
5 67 201400117 1989 38,0141,07 1:19,08 31,73
6 64 809800089 1989 38,4740,83 1:19,30 33,40
7 74 210001472 1990 39,0241,90 1:20,92 45,73
8 76 203500109 1990 39,9143,38 1:23,29 63,76
9 56 201100701 1990 40,4244,15 1:24,57 73,50
10 73 203500106 1990 42,0143,78 1:25,79 82,79
11 68 204500200 1989 41,3844,63 1:26,01 84,46
12 69 203500103 1990 41,8844,49 1:26,37 87,20
13 57 204500244 1990 41,9044,65 1:26,55 88,57
14 70 203500107 1990 43,5645,02 1:28,58 104,02
15 75 200200292 1990 43,2645,68 1:28,94 106,76
NAS 72 800400236 1989 NASNAS
NAS 71 801300756 1989 NASNAS
NAS 66 800400238 1990 NASNAS
NIZ 78 204000155 1990 NIZNIZ
NIZ 65 209500191 1990 40,15NIZ
NIZ 63 809800105 1989 NIZNIZ
NIZ 60 204500240 1989 NIZNIZ
NIZ 58 201000578 1989 NIZNIZ
NIZ 53 202300056 1990 NIZNIZ
DIS 77 201000748 1990 DIS
DIS 54 210002233 1990 DIS
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production