NÖ Sparkassen Nachwuchscup

2AL051P, Slalom, 02.02.2008, Rohr im Gebirge Furtnerlifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2008 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 91,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 200500530 1995 38,4937,95 1:16,44 14,63
2 4 202902129 1995 38,0838,95 1:17,03 19,45
3 14 206800137 1995 40,4141,04 1:21,45 55,57
4 12 200500601 1995 42,5142,28 1:24,79 82,86
5 2 204700077 1996 43,2042,36 1:25,56 89,15
6 7 204000228 1995 43,3744,01 1:27,38 104,02
6 5 204700115 1995 43,6443,74 1:27,38 104,02
8 6 204700099 1996 43,6944,15 1:27,84 107,78
9 9 200500577 1996 44,2944,68 1:28,97 117,02
10 10 202700126 1996 45,6944,06 1:29,75 123,39
11 8 202902510 1996 46,3544,52 1:30,87 132,54
12 86 202400256 1996 46,2044,72 1:30,92 132,95
13 1 201900035 1996 46,9545,58 1:32,53 146,11
14 3 200500517 1996 1:08,6744,10 1:52,77 311,50
NAS 11 209500262 1995 NASNAS
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 91,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 205200069 1993 37,2937,36 1:14,65 0,00
2 46 200500467 1994 38,2438,02 1:16,26 13,16
3 52 200500794 1993 38,8037,86 1:16,66 16,42
4 49 204700079 1993 40,4840,16 1:20,64 48,95
5 50 204700081 1993 40,9940,77 1:21,76 58,10
6 53 202500332 1994 42,2941,03 1:23,32 70,85
7 54 209200130 1994 42,3943,86 1:26,25 94,79
8 48 209200140 1994 43,1743,27 1:26,44 96,34
9 45 200500626 1994 44,0243,85 1:27,87 108,03
10 47 209200141 1994 44,6244,14 1:28,76 115,30
11 43 202400243 1994 1:05,1141,85 1:46,96 264,02
NAS 44 210200481 1994 NASNAS
NIZ 51 202600199 1994 NIZNIZ
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I weibl. (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 91,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 201100635 1991 37,7937,80 1:15,59 7,68
2 74 210200462 1992 39,7839,74 1:19,52 39,80
NAS 77 202902354 1991 NASNAS
NIZ 76 202903080 1991 NIZNIZ
4 Athleten
 
28 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 107,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 202700094 1995 37,9237,39 1:15,31 20,43
2 23 201100754 1995 38,6237,89 1:16,51 30,47
3 27 201100766 1996 39,3739,49 1:18,86 50,14
4 21 200500795 1995 39,9640,12 1:20,08 60,36
5 25 210200496 1996 40,5241,07 1:21,59 73,00
6 15 210200463 1996 41,3140,82 1:22,13 77,52
7 20 202902166 1995 41,1941,04 1:22,23 78,35
8 24 209200156 1995 41,9641,13 1:23,09 85,55
9 35 201100780 1996 42,6841,32 1:24,00 93,17
10 19 200500796 1995 42,5142,08 1:24,59 98,11
11 29 210700069 1996 42,0342,98 1:25,01 101,62
12 30 202500341 1995 43,2841,96 1:25,24 103,55
13 26 209200137 1995 42,6043,55 1:26,15 111,17
14 22 202700103 1995 43,1643,00 1:26,16 111,25
15 31 201100769 1996 42,9143,57 1:26,48 113,93
16 32 204500388 1996 43,9443,34 1:27,28 120,63
17 41 200500579 1995 44,6843,98 1:28,66 132,18
18 38 201300317 1995 44,4944,45 1:28,94 134,52
19 37 210200473 1996 47,4246,71 1:34,13 177,97
20 18 201100787 1995 54,4241,95 1:36,37 196,72
21 36 202400276 1996 49,8348,45 1:38,28 212,71
22 39 205200071 1996 49,6948,81 1:38,50 214,55
23 34 204500356 1996 54,9344,71 1:39,64 224,09
24 16 204700076 1995 1:00,8939,77 1:40,66 232,63
25 33 209200187 1996 1:21,9747,26 2:09,23 471,79
NAS 42 204500352 1996 NASNAS
NAS 40 204500299 1996 NASNAS
NAS 17 202902550 1995 NASNAS
28 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 107,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 202400241 1994 36,5436,33 1:12,87 0,00
2 70 200500531 1994 36,0936,80 1:12,89 0,17
3 67 203500099 1993 36,7436,73 1:13,47 5,02
4 59 209200133 1994 36,5237,33 1:13,85 8,20
5 56 314500284 1993 37,4336,89 1:14,32 12,14
6 64 202400234 1993 38,0637,33 1:15,39 21,10
7 65 200500553 1993 36,5239,04 1:15,56 22,52
8 60 203500205 1993 38,9039,15 1:18,05 43,36
9 63 210002284 1993 39,8940,08 1:19,97 59,43
10 62 202400235 1994 43,2742,31 1:25,58 106,40
11 73 202700151 1993 43,7242,64 1:26,36 112,93
12 71 202400254 1994 45,0643,76 1:28,82 133,52
13 61 204000331 1993 1:08,1840,74 1:48,92 301,78
NAS 72 201100717 1994 NASNAS
NAS 69 201100776 1993 NASNAS
NAS 68 201100793 1994 NASNAS
NAS 58 202700107 1994 NASNAS
NIZ 66 203500179 1993 38,13NIZ
18 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I männl. (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 107,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 204700066 1992 37,2736,26 1:13,53 5,52
2 81 202700088 1992 37,2637,23 1:14,49 13,56
3 79 201000763 1992 37,9637,98 1:15,94 25,70
4 82 202902165 1992 44,2743,13 1:27,40 121,63
NAS 83 203200278 1992 NASNAS
NAS 78 200400203 1991 NASNAS
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II männl. (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 107,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 202903079 1988 39,4839,02 1:18,50 47,13
NAS 84 209500191 1990 NASNAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production