DI KARL ÖSTERREICHER GEDENKRENNEN I
RIESENTORLAUF

2AL009P, Riesenslalom, 04.01.2008, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2008 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 69,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 202902129 1995 44,75 0,00
2 3 200500530 1995 45,08 6,49
3 4 204000228 1995 49,13 86,13
4 12 200500517 1996 49,24 88,29
4 10 204700077 1996 49,24 88,29
6 7 206800137 1995 49,54 94,19
7 16 204700099 1996 49,65 96,36
8 13 200500577 1996 50,20 107,17
9 11 200500600 1995 50,67 116,42
10 1 209500262 1995 51,33 129,39
11 6 209200153 1995 52,36 149,65
12 5 204000319 1995 52,80 158,30
13 17 202700126 1996 52,81 158,50
14 14 203500176 1996 53,32 168,53
15 18 202902510 1996 56,00 221,23
16 15 202400256 1996 56,93 239,52
NIZ 19 201900035 1996
NIZ 2 200500601 1995
DIS 8 201900040 1995
19 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 69,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 200500794 1993 44,93 3,54
2 55 204700081 1993 46,68 37,95
3 67 202500332 1994 46,93 42,87
4 60 204700079 1993 47,48 53,68
5 54 201000508 1993 47,91 62,14
6 52 202400243 1994 48,55 74,73
7 57 209200140 1994 49,46 92,62
8 64 209700176 1993 49,54 94,19
9 62 200500467 1994 49,58 94,98
10 66 201000790 1993 49,68 96,95
11 56 209200130 1994 49,85 100,29
12 65 210200481 1994 51,27 128,21
13 58 200500626 1994 51,34 129,59
14 59 209200141 1994 52,54 153,19
15 63 205200069 1993 56,03 221,82
NAS 53 202600199 1994
16 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 69,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 201100635 1991 46,66 37,56
2 95 210200462 1992 47,11 46,41
3 100 202400222 1992 47,51 54,27
4 99 202700089 1992 49,29 89,28
5 101 202000082 1992 53,29 167,94
NAS 96 204100173 1991
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 69,11
1 Athlet
 
32 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 83,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 202700094 1995 46,09 29,40
2 31 201100754 1995 46,31 33,74
3 48 200500795 1995 46,49 37,29
4 23 204700076 1995 47,06 48,54
5 30 202902550 1995 47,62 59,59
6 34 200500796 1995 47,66 60,38
7 33 200500579 1995 47,90 65,11
8 36 210200496 1996 48,36 74,19
9 40 201100766 1996 48,57 78,33
10 21 202902166 1995 48,73 81,49
11 27 202700095 1995 49,14 89,58
12 25 202700103 1995 49,23 91,35
13 26 203700466 1995 49,39 94,51
14 35 204500388 1996 49,51 96,88
15 28 209200156 1995 49,81 102,80
16 41 210200463 1996 50,25 111,48
17 38 200500660 1996 50,47 115,82
18 39 210700069 1996 50,80 122,33
19 47 204500352 1996 50,88 123,91
20 32 204000242 1995 52,78 161,40
21 37 201000789 1996 52,80 161,79
22 50 209200187 1996 53,16 168,90
23 51 210200473 1996 53,66 178,76
24 46 204500299 1996 53,85 182,51
25 20 204100240 1995 54,40 193,36
26 45 204000320 1996 55,03 205,79
NAS 43 203500195 1995
NAS 42 201100780 1996
NAS 24 202500341 1995
NIZ 44 201100769 1996
DIS 49 204500356 1996
DIS 22 201100787 1995
32 Athleten
 
27 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 83,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 200500478 1993 44,60 0,00
2 78 323500203 1993 44,69 1,78
2 69 200500442 1994 44,69 1,78
4 71 209200133 1994 45,42 16,18
5 81 201300321 1993 45,55 18,74
6 80 203500205 1993 45,72 22,10
7 79 202400241 1994 45,85 24,66
8 73 200500553 1993 45,87 25,06
9 84 210002284 1993 46,00 27,62
10 75 200500531 1994 46,11 29,79
11 77 202400234 1993 46,57 38,87
12 74 200500741 1993 46,79 43,21
13 70 308400111 1994 46,88 44,99
14 83 203500179 1993 46,99 47,16
15 88 209200152 1994 47,48 56,83
16 86 202700107 1994 47,98 66,69
17 89 201000768 1993 48,10 69,06
18 87 201100793 1994 48,88 84,45
19 90 201000863 1994 48,89 84,65
20 68 203500099 1993 49,20 90,76
21 76 201100717 1994 49,49 96,48
22 85 202400235 1994 49,69 100,43
23 92 203700428 1993 50,10 108,52
24 94 201000728 1993 51,32 132,59
25 72 209700233 1993 1:28,96 875,26
NIZ 93 201000864 1993
DIS 91 204000260 1994
27 Athleten
 
16 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 83,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 108 203500194 1992 44,79 3,75
2 109 209200132 1992 45,60 19,73
3 111 202700088 1992 46,06 28,81
4 105 204700041 1992 46,09 29,40
5 102 203200278 1992 46,32 33,94
6 106 201000763 1992 46,56 38,67
7 113 204700066 1992 46,57 38,87
8 115 204700120 1992 46,62 39,86
9 112 203200277 1991 46,75 42,42
10 119 200200259 1991 47,03 47,95
11 107 202800082 1991 47,32 53,67
12 104 203500157 1992 47,78 62,74
13 118 203700432 1992 52,73 160,41
14 117 202902165 1992 52,87 163,17
NAS 114 209700234 1991
NIZ 110 201100692 1992
16 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 83,84
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production