Energie AG NC Landesmeisterschaft - Dachstein West

3AL068P, Riesenslalom, 09.02.2008, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 88,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 306701443 1996 55,22 13,59
2 7 306701261 1995 55,30 14,89
3 14 313500075 1995 55,64 20,39
4 2 305203028 1995 55,89 24,44
5 10 303200067 1996 56,11 28,00
6 9 314400129 1995 56,76 38,51
7 13 306900558 1995 58,08 59,87
8 1 303000321 1996 58,26 62,79
9 6 308700285 1995 58,81 71,69
10 4 320000048 1995 58,92 73,47
11 12 305203344 1996 59,07 75,90
12 8 306701411 1996 59,24 78,65
13 18 319200306 1995 1:00,07 92,08
14 11 316400173 1996 1:00,18 93,86
15 30 306900691 1996 1:00,37 96,93
16 5 301100145 1996 1:00,38 97,09
17 3 306701412 1995 1:00,99 106,97
18 16 305203586 1996 1:01,24 111,01
19 17 306900669 1995 1:02,13 125,41
20 22 305401184 1996 1:03,40 145,97
21 19 301600082 1996 1:03,79 152,28
22 20 301500390 1995 1:04,01 155,84
23 23 314500356 1996 1:05,70 183,18
24 25 306900621 1996 1:08,38 226,55
25 24 305401183 1995 1:10,95 268,14
26 29 311700115 1996 1:12,27 289,50
27 26 309800677 1996 1:23,99 479,16
NIZ 28 301100157 1996
NIZ 27 301100133 1995
NIZ 21 314500351 1995
30 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 88,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 200500794 1993 54,38 0,00
2 101 300400622 1993 55,80 22,98
3 102 308700265 1993 56,22 29,78
4 107 320000038 1993 56,24 30,10
5 110 306701188 1994 57,15 44,83
6 109 317600065 1994 57,88 56,64
7 108 301500413 1993 58,84 72,17
8 113 314500352 1993 59,23 78,48
9 105 304400976 1994 59,81 87,87
10 103 314000157 1993 59,83 88,19
11 112 305204143 1994 59,89 89,17
12 114 306701998 1994 1:00,34 96,45
13 104 306900584 1994 1:01,35 112,79
14 116 301001031 1994 1:01,95 122,50
15 117 300600341 1994 1:02,64 133,67
16 106 306701490 1994 1:03,27 143,86
17 118 308700281 1994 1:04,39 161,99
18 111 305401178 1993 1:06,59 197,59
19 119 309800666 1994 1:12,10 286,75
NAS 115 301001318 1994
20 Athleten
 
69 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 301100126 1995 54,49 11,95
2 33 319200309 1995 55,42 27,17
3 43 314000121 1995 55,47 27,99
4 44 314100125 1995 55,69 31,59
5 42 305203961 1995 56,56 45,83
6 34 311200177 1996 56,84 50,42
7 46 303100682 1996 56,96 52,38
8 56 318400068 1996 57,05 53,85
9 36 301300300 1995 57,07 54,18
10 40 311200179 1995 57,14 55,33
11 41 306701506 1996 57,29 57,78
12 32 309400121 1995 57,30 57,95
13 39 305700289 1995 57,32 58,27
14 45 301500388 1995 57,39 59,42
15 61 305700301 1996 58,05 70,22
16 47 314500570 1995 58,06 70,39
17 70 302200326 1996 58,15 71,86
18 53 302200320 1996 58,18 72,35
19 37 303600272 1995 58,34 74,97
20 58 304400940 1995 58,52 77,92
21 50 302200323 1995 58,97 85,28
22 63 305001849 1996 59,00 85,77
23 74 308700328 1996 59,01 85,94
24 60 305203722 1995 59,14 88,07
25 69 306701418 1996 59,76 98,21
26 62 306701444 1995 59,82 99,20
27 64 305203629 1995 59,85 99,69
28 51 305001928 1995 59,93 101,00
29 55 303700659 1996 1:00,06 103,13
30 49 302200321 1996 1:00,49 110,16
31 71 304005806 1996 1:00,74 114,26
32 54 301500371 1995 1:00,94 117,53
33 52 301701327 1995 1:01,03 119,00
34 78 301001644 1995 1:01,04 119,17
35 97 301300307 1996 1:01,32 123,75
36 96 301300283 1996 1:02,11 136,68
37 79 306701440 1996 1:02,50 143,07
38 76 301001547 1996 1:02,55 143,88
39 81 314000137 1996 1:02,91 149,78
40 68 301500386 1995 1:02,99 151,09
41 82 314500566 1996 1:03,07 152,40
42 98 301100166 1996 1:03,58 160,74
43 73 301300280 1995 1:03,61 161,24
44 83 308700282 1996 1:03,63 161,56
45 65 314500538
HUBER Toni
1996 1:04,03 168,11
46 99 301300315 1996 1:04,12 169,58
47 67 314500344 1996 1:04,15 170,07
48 94 301500469 1995 1:04,30 172,53
49 91 316300057 1996 1:04,47 175,31
50 66 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 1:04,79 180,55
51 93 316300071 1996 1:05,79 196,92
52 84 314500424 1996 1:06,95 215,91
53 57 306701997 1996 1:07,46 224,26
54 92 314500427 1996 1:07,61 226,71
55 87 316300059 1996 1:07,80 229,82
56 89 316300079 1996 1:07,81 229,99
57 95 301001598 1996 1:09,15 251,92
58 35 300600264 1996 1:09,40 256,01
59 77 306702066 1996 1:18,58 406,28
NAS 88 309800525 1996
NAS 86 311700096 1995
NAS 48 301100141 1996
NAS 38 303600341 1995
NIZ 90 311700099 1995
NIZ 85 308700340 1995
NIZ 80 314000129 1995
NIZ 75 308000498 1996
NIZ 72 303700697 1995
NIZ 59 301500435 1995
69 Athleten
 
40 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 303200051 1994 53,76 0,00
2 131 505700354 1993 54,32 9,17
3 126 305001853 1993 54,37 9,99
4 134 309400116 1993 54,50 12,11
5 132 306701314 1993 54,64 14,40
6 120 301300239 1994 55,00 20,30
7 125 323500203 1993 55,16 22,92
8 139 305001862 1993 55,58 29,79
9 129 319700104 1994 55,72 32,08
10 127 305202621 1994 55,81 33,56
11 128 306701923 1994 56,03 37,16
12 137 308400111 1994 56,23 40,43
13 135 312700356 1994 56,41 43,38
14 133 307600140 1993 56,58 46,16
15 122 319600149 1993 56,78 49,43
16 144 314500349 1993 57,09 54,51
17 141 305700290 1993 57,44 60,24
18 146 314500360 1993 57,77 65,64
19 124 301100129 1993 57,93 68,26
20 130 303700610 1993 57,98 69,08
21 143 314500491 1993 57,99 69,24
22 140 301701326 1994 58,47 77,10
23 145 305401182 1994 58,96 85,12
24 142 311100174 1994 59,21 89,21
25 153 302405365 1994 59,45 93,14
26 148 300600293 1994 1:01,65 129,15
27 149 309800488 1994 1:01,73 130,46
28 123 305202968 1993 1:02,43 141,92
29 159 316300070 1994 1:02,69 146,18
30 154 308700311 1994 1:03,56 160,42
31 158 301001597 1994 1:03,59 160,91
32 150 314000142 1993 1:03,60 161,07
33 152 307900744
WIMMER Nicola
1994 1:05,10 185,63
34 151 309800576 1994 1:05,49 192,01
35 157 309800651 1994 1:09,96 265,18
NAS 156 303100527 1994
NAS 147 316100181 1994
NIZ 155 303700864 1993
NIZ 138 303600239 1993
NIZ 136 314500284 1993
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production