Komb. NÖ UNIQA LANDESMEISTERSCHAFT SCHÜLER / NÖ UNIQA LANDESMEISTERSCHAFT / NÖ UNIQA LANDESMEISTERSC

2AL021P, Klassische Kombination, 16.01.2004, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Pkt.
      
1 11 202600174 1991 1:07,2753,14-- 3:23,60 74,99
2 10 200800088 1991 1:07,7054,84-- 3:27,64 120,91
3 2 201100635 1991 1:09,1053,68-- 3:28,04 114,89
4 4 203700314 1991 1:09,6754,30-- 3:30,38 138,50
5 7 202800092 1992 1:11,1155,01-- 3:36,35 190,37
6 8 200500477 1992 1:09,8355,58-- 3:36,69 196,22
7 12 200500441 1992 1:12,2655,26-- 3:37,85 205,33
8 6 210200462 1992 1:12,5556,89-- 3:44,92 272,07
9 1 202300057 1991 1:12,4059,06-- 3:45,14 294,22
NAS 5 206800113 1991 NASNAS--
NIZ 3 203700261 1991 NIZ54,59--
11 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Pkt.
      
1 45 200200246 1989 1:05,1152,92-- 3:17,60 26,47
2 42 200500430 1990 1:06,8653,85-- 3:22,59 73,92
3 38 201000345 1990 1:08,4654,45-- 3:25,55 103,42
4 37 203200297 1990 1:08,9456,21-- 3:33,03 174,64
5 36 202000050 1990 1:10,3657,43-- 3:43,14 261,01
6 46 209700144 1990 1:13,3857,96-- 3:45,83 290,17
NAS 44 201000535 1990 NASNAS--
NIZ 40 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 1:05,1651,34--
DIS 39 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 1:05,77DIS--
9 Athleten
 
20 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Pkt.
      
1 17 200500451 1991 1:04,4850,93-- 3:11,23 16,54
2 22 203500108 1991 1:05,6951,84-- 3:16,04 63,26
3 14 203200277 1991 1:07,6553,16-- 3:21,64 120,82
4 29 201100693 1991 1:09,5654,17-- 3:27,74 179,23
5 16 203200304 1991 1:06,5052,98-- 3:31,14 189,85
6 21 201100692 1992 1:10,0955,43-- 3:32,63 228,87
7 26 206800096 1991 1:10,7356,03-- 3:34,61 250,38
8 34 203200278 1992 1:15,0557,70-- 3:39,17 306,53
9 32 209700158 1992 1:14,2356,20-- 3:39,87 296,81
10 20 204700041 1992 1:12,4356,14-- 3:41,25 304,27
11 25 200500495 1992 1:14,2156,52-- 3:43,48 327,22
12 30 201100757 1992 1:13,9858,64-- 3:44,90 357,37
13 31 209200132 1992 1:15,3857,98-- 3:46,95 368,79
14 33 207600012 1991 1:15,781:01,81-- 3:50,34 430,67
15 23 208800154
PFEIFER Dominic
1992 1:16,651:02,45-- 4:19,51 659,77
NAS 28 204400055 1992 NASNAS--
NAS 18 202800082 1991 NASNAS--
NIZ 15 206800106 1991 NIZ59,12--
NIZ 13 201100752 1991 1:08,08NIZ--
DIS 27 209500232 1992 1:14,89DIS--
20 Athleten
 
17 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Pkt.
      
1 61 209700151 1989 1:03,5351,06-- 3:09,50 3,28
2 49 201400105 1990 1:04,4651,20-- 3:10,71 15,07
3 57 201400117 1989 1:03,4152,16-- 3:14,65 52,50
4 47 200200264 1990 1:06,0751,78-- 3:15,77 61,16
5 50 205400328 1989 1:04,7852,30-- 3:15,83 64,67
6 67 210001472 1990 1:07,7153,26-- 3:21,89 123,72
7 59 201100701 1990 1:07,9655,46-- 3:27,99 190,89
8 52 203500107 1990 1:09,4256,09-- 3:34,09 245,17
9 55 200200292 1990 1:10,9558,11-- 3:38,00 295,78
NAS 60 204000155 1990 NASNAS--
NIZ 63 202300056 1990 1:09,1853,85--
NIZ 58 209500191 1990 1:09,2654,68--
NIZ 56 201000578 1989 1:06,5154,01--
NIZ 53 203500103 1990 1:08,24NIZ--
NIZ 48 204500240 1989 1:05,78NIZ--
DIS 66 201000748 1990 1:10,47DIS--
DIS 51 210002233 1990 1:04,76DIS--
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production