NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP

2AL045, Cross / Minicross, 23.01.2010, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 200500470 1997 29,9331,65 29,93
2 5 202600224 1997 31,5831,66 31,58
3 11 200500867 1998 32,4632,69 32,46
4 3 200500697 1998 32,5433,12 32,54
5 10 201100723 1997 33,6933,44 33,44
6 12 204700082 1998 34,2934,00 34,00
7 1 201100819 1998 34,2336,07 34,23
8 9 202902926 1998 34,3034,60 34,30
9 4 200500673 1997 34,3635,11 34,36
10 6 202600226 1997 36,0235,03 35,03
11 8 202902925 1997 35,4336,52 35,43
12 7 200100541 1998 38,8049,74 38,80
12 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 203500213 1995 31,3031,24 31,24
2 34 204700077 1996 31,8632,17 31,86
3 44 204700099 1996 32,1232,91 32,12
4 47 202700126 1996 32,6732,35 32,35
5 35 200500517 1996 32,4032,48 32,40
6 41 200500601 1995 32,4832,93 32,48
7 37 209500262 1995 33,0034,13 33,00
8 38 200500600 1995 33,4434,14 33,44
9 49 206800137 1995 33,4733,78 33,47
10 40 202700198 1996 33,7734,30 33,77
11 43 204700115 1995 34,1534,89 34,15
12 45 201900040 1995 34,4635,22 34,46
13 46 202400256 1996 35,0736,29 35,07
14 39 202700170 1995 35,1335,40 35,13
15 48 201100820 1996 35,3035,99 35,30
16 36 203500229 1995 35,6438,33 35,64
16 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 200500586 1997 31,1031,43 31,10
2 29 203500198 1997 31,4432,33 31,44
3 27 201300360 1997 32,2631,73 31,73
4 21 201000585 1997 32,42,00 32,42
5 30 201100817 1997 32,4833,95 32,48
6 20 202902681 1998 32,6133,34 32,61
7 17 200500898 1998 32,8333,12 32,83
8 22 200500652 1998 33,0233,69 33,02
9 31 200500848 1998 33,1333,19 33,13
10 15 202600228 1998 33,2733,98 33,27
11 18 203500159 1998 33,6633,29 33,29
12 16 210700070 1998 33,6434,11 33,64
13 33 200100516 1997 41,1833,93 33,93
14 32 209200155 1998 34,0434,29 34,04
15 26 201000922 1998 34,2734,31 34,27
16 23 200500854 1998 34,3140,32 34,31
17 25 203700360 1998 34,3735,03 34,37
18 28 204700102 1997 36,56,00 36,56
19 24 210200598 1997 37,6236,59 36,59
20 14 205900346 1998 36,7337,84 36,73
21 19 210200600 1998 36,76,00 36,76
21 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 204500356 1996 30,9232,46 30,92
2 57 202700094 1995 30,96,00 30,96
3 53 201100754 1995 31,8331,41 31,41
4 61 201100769 1996 31,4532,06 31,45
5 60 202700103 1995 31,5131,59 31,51
6 59 204500388 1996 31,6032,05 31,60
7 51 200500796 1995 32,0032,99 32,00
8 56 200500795 1995 32,1032,42 32,10
9 58 209200187 1996 32,5432,87 32,54
10 62 210700069 1996 35,9733,12 33,12
11 55 202700175 1996 33,6641,22 33,66
12 54 204700112 1996 36,5646,70 36,56
NAS 50 210200463 1996 NASNAS
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production