INTERSPORT Gebietsmeisterschaft West 2010

2AL096, Riesenslalom, 07.03.2010, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 200500817 2003 KI I a w
2 209700250 2003 KI I a w
3 213600125 2003 KI Ia m
4 209700225 2003 KI Ia m
5 200500866 2003 KI Ia m
6 202000185 2003 KI Ia m
7 200500726 2003 KI Ia m
8 200500852 2003 KI Ia m
9 209700257 2002 KI I b w
10 200500836 2002 KI I b w
11 213600123 2002 KI I b w
12 200500841 2002 KI I b m
13 209700254 2002 KI I b m
14 201000928 2002 KI I b m
15 202000183 2002 KI I b m
16 200500798 2001 KI I c w
17 200500708 2001 KI I c w
18 210003327 2001 KI I c w
19 200500815 2001 KI I c w
20 200500725 2001 KI I c w
21 201300379 2001 KI I c w
22 200500777 2001 KI I c w
23 203500209 2001 KI I c m
24 201000828 2001 KI I c m
25 203500501
SCHAUPPENLEHNER Patrick
2001 KI I c m
26 201300361 2001 KI I c m
27 201000953 2001 KI I c m
28 201000897 2001 KI I c m
29 201000923 2001 KI I c m
30 200500778 2001 KI I c m
31 203500192 2000 KI II a w
32 209700194 2000 KI II a w
33 209700256 2000 KI II a w
34 203500212 2000 KI II a m
35 209700242 2000 KI II a m
36 209700220 2000 KI II a m
37 203500166 1999 KI II b w
38 209700259 1999 KI II b w
39 209700229 1999 KI II b w
40 213600115 1999 KI II b w
41 201300325 1999 KI II b w
42 209700241 1999 KII b m
43 200500653
CAMPOS Mateo
1999 KII b m
44 200500720 1999 KII b m
45 209700255 1999 KII b m
46 203500240 1999 KII b m
47 200500686 1999 KII b m
48 203500165 1997 SCH I w
49 200500673 1997 SCH I w
50 209700232 1998 SCH I w
51 200500679 1998 SCH I w
52 200500470 1997 SCH I w
53 200500697 1998 SCH I w
54 200500837 1997 SCH I w
55 205200038 1998 SCH I w
56 200500661 1997 SCH I w
57 200500867 1998 SCH I w
58 200500601 1995 SCH II w
59 201000870 1995 SCH II w
60 203500176 1996 SCH II w
61 200500600 1995 SCH II w
62 200500577 1996 SCH II w
63 203500229 1995 SCH II w
64 200500517 1996 SCH II w
65 203500213 1995 SCH II w
66 209700007 1970 AK I w
67 209700010 1972 AK I w
68 209700176 1993 JGD I w
69 209700222 1994 JGD I w
70 200500898 1998 SCH I m
71 200500724 1998 SCH I m
72 209700236 1997 SCH I m
73 200500848 1998 SCH I m
74 203500171 1998 SCH I m
75 203500198 1997 SCH I m
76 203500200 1997 SCH I m
77 201300316 1997 SCH I m
78 200500586 1997 SCH I m
79 203500000
PÖCHGRABER Paul
1998 SCH I m
80 209700218 1998 SCH I m
81 200500854 1998 SCH I m
82 200500652 1998 SCH I m
83 203500204 1998 SCH I m
84 211400076 1996 SCH II m
85 201300317 1995 SCH II m
86 200500795 1995 SCH II m
87 201000789 1996 SCH II m
88 204100240 1995 SCH II m
89 201000820 1944 AK IV m
90 209700043 1941 AK IV m
91 204100022 1947 AK IV m
92 200500420 1944 AK IV m
93 201000470 1959 AK III m
94 213600027 1954 AK III m
95 210002175 1956 AK III m
96 209700164 1959 AK III m
97 201000952 1968 AK II m
98 203500217 1967 AK II m
99 200500109 1966 AK II m
100 213600041 1963 AK II m
101 212600498 1962 AK II m
102 204100003 1964 AK II m
103 201300048 1962 AK II m
104 201300335 1961 AK II m
105 203500144 1961 AK II m
106 201300213 1968 AK II m
107 213600042 1964 AK II m
108 207100020 1971 AK I m
109 201000338 1978 AK I m
110 203500163 1971 AK I m
111 210002792 1974 AK I m
112 209799240
GROLLHOFER Josef
1971 AK I m
113 201300018 1970 AK I m
114 210003461 1975 AK I m
115 200500576 1989 HK m
116 204200237 1985 HK m
117 209700233 1993 JGD I m
118 210002284 1993 JGD I m
119 200500553 1993 JGD I m
120 201000863 1994 JGD I m
121 213600105 1994 JGD I m
122 201000763 1992 JGD II m
123 206100349 1992 JGD II m
124 206100360 1992 JGD II m
125 211400072 1990 JGD II m
126 210800029 1942 AK IV m
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production