NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP

2AL045P, Riesenslalom, 14.02.2004, Mariensee Wechsellift II


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 98,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 203700261 1991 48,95 20,51
2 7 202600174 1991 48,97 20,87
3 1 201100635 1991 49,86 36,88
4 5 200800088 1991 49,99 39,21
5 16 900400190 1992 50,17 42,45
6 15 200500441 1992 50,50 48,39
7 6 203700314 1991 50,65 51,09
8 11 202800092 1992 51,13 59,72
9 12 210200462 1992 51,40 64,58
10 2 202903080 1991 51,57 67,63
11 19 200500477 1992 51,94 74,29
12 13 202700091 1992 52,90 91,56
13 20 201000397 1992 55,36 135,81
14 10 202400222 1992 55,85 144,62
15 9 204500210 1991 56,76 160,99
16 14 202700089 1992 56,88 163,15
17 17 204000222 1992 59,35 207,58
18 18 204500266 1992 1:02,99 273,06
NAS 4 206800113 1991
NIZ 8 202300057 1991
20 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 98,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 47,81 0,00
2 47 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 47,87 1,08
3 44 200200246 1989 49,28 26,44
4 42 201000345 1990 49,52 30,76
5 43 200500430 1990 51,11 59,36
6 46 202000050 1990 52,04 76,09
7 50 202600164 1990 55,45 137,43
8 49 204000162 1991 59,57 211,54
NAS 45 203200297 1990
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 98,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 201000323 1988 52,78 89,40
1 Athlet
 
22 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 98,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 200500451 1991 48,15 31,67
2 21 203500108 1991 48,49 37,96
3 24 203200277 1991 48,63 40,56
4 27 900400157 1991 49,42 55,19
5 33 201100692 1992 50,48 74,81
6 29 203200304 1991 50,51 75,37
7 22 202800082 1991 50,89 82,41
8 28 201100693 1991 50,93 83,15
9 35 202700088 1992 52,14 105,56
10 40 204700041 1992 52,31 108,70
11 25 206800096 1991 52,34 109,26
12 34 203200278 1992 52,89 119,44
13 30 202400212 1992 52,99 121,30
14 32 209700158 1992 53,34 127,78
15 31 209200132 1992 53,64 133,33
16 38 207600012 1991 54,46 148,52
17 36 209500232 1992 56,14 179,63
18 82 208800154
PFEIFER Dominic
1992 57,85 211,30
NAS 41 204400055 1992
NAS 39 209300565 1992
NAS 37 201100757 1992
NAS 23 201100752 1991
22 Athleten
 
24 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 98,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 209700151 1989 46,44 0,00
2 56 200200264 1990 47,90 27,04
3 63 204500240 1989 48,20 32,59
4 60 210002233 1990 48,33 35,00
5 57 205400328 1989 48,37 35,74
6 67 210001472 1990 48,91 45,74
7 62 202300056 1990 49,53 57,22
8 53 201400105 1990 49,96 65,19
9 65 201000578 1989 50,10 67,78
10 72 203500109 1990 50,18 69,26
11 54 203500103 1990 50,92 82,96
12 61 204500200 1989 50,93 83,15
13 51 204500244 1990 51,40 91,85
14 52 204000155 1990 52,10 104,81
15 66 203500107 1990 52,28 108,15
16 68 204500209 1990 55,00 158,52
17 71 204000192 1989 57,94 212,96
18 74 204500346
GRUBER Manfred
1989 58,38 221,11
19 73 201000576 1990 59,04 233,33
NAS 70 200200292 1990
NAS 64 209500191 1990
NAS 59 519700067 1990
NIZ 69 204000137 1989
NIZ 58 201400117 1989
24 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 98,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 202903081 2002 49,01 47,59
2 79 204000187 1988 52,13 105,37
NIZ 78 202900415 1988
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 98,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 204000110 1986 49,78 61,85
NAS 81 204000233 1986
NAS 77 519700059 1984
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production