ADA - Pokalrennen
16. Jänner 2010

5AL053P, Riesenslalom, 16.01.2010, St. Kathrein/H. - Hauereck - Steinwandabfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 89,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 508400390 1997 48,0748,38 1:36,45 35,11
2 4 512800432 1997 48,4949,04 1:37,53 45,35
3 1 502500181 1997 48,6049,61 1:38,21 51,80
4 3 503700118 1997 49,2349,91 1:39,14 60,63
5 2 512800395 1997 49,6350,30 1:39,93 68,12
6 6 503700120 1997 51,4651,67 1:43,13 98,48
7 8 801301134 1998 57,7859,02 1:56,80 228,18
8 7 801301057 1997 1:04,0858,97 2:03,05 287,48
8 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 89,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 508400340 1995 45,9546,80 1:32,75 0,00
2 18 506000549 1996 46,2346,69 1:32,92 1,61
3 17 505002312 1995 46,3747,27 1:33,64 8,44
4 11 502500157 1995 46,6747,96 1:34,63 17,84
5 15 505200517 1995 49,5650,31 1:39,87 67,55
6 13 505200673 1995 50,5049,78 1:40,28 71,44
7 9 209500262 1995 52,4050,63 1:43,03 97,54
NAS 12 503700122 1996 NASNAS
NAS 10 801301133 1996 NASNAS
DIS 16 905000017 1996 48,88DIS
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 89,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 513600126 1993 47,9647,66 1:35,62 27,23
2 21 512800234 1994 47,7348,34 1:36,07 31,50
3 24 516600123 1994 47,6449,14 1:36,78 38,24
4 30 512800256 1993 49,0249,07 1:38,09 50,67
5 22 512800273 1993 48,8749,29 1:38,16 51,33
6 29 505200614 1993 51,5050,18 1:41,68 84,73
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 89,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 202902354 1991 47,7548,84 1:36,59 36,43
2 25 502500123 1992 50,0449,98 1:40,02 68,98
3 19 204500266 1992 54,1854,22 1:48,40 148,49
3 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 89,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 508400235 1983 48,9148,97 1:37,88 48,67
2 23 204100172 1988 50,4050,68 1:41,08 79,03
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 89,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 515300174 1974 49,1949,30 1:38,49 54,46
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1950 - 1969)
Zuschlag: 89,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 801300225 1964 52,1852,47 1:44,65 112,91
2 31 508400403 1954 1:09,991:12,49 2:22,48 471,83
2 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 40,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 511200441 1997 46,7247,68 1:34,40 60,37
2 35 503700112 1997 49,8248,57 1:38,39 100,11
3 44 508400423 1998 49,4649,89 1:39,35 109,68
4 38 502500166 1997 49,0850,69 1:39,77 113,86
5 34 503700111 1997 49,8649,97 1:39,83 114,46
6 51 512800442 1997 50,7150,75 1:41,46 130,70
7 52 505200698 1997 51,1151,11 1:42,22 138,27
8 48 503700121 1998 51,3851,29 1:42,67 142,75
9 47 512800427 1998 51,4051,56 1:42,96 145,64
10 40 503700135 1997 49,7754,18 1:43,95 155,50
11 50 509800095 1998 55,2649,22 1:44,48 160,78
12 43 805300089
LANSKY Tadeas
1998 54,3253,59 1:47,91 194,95
13 33 801301177 1997 53,3754,83 1:48,20 197,84
14 45 805000187 1997 54,6856,10 1:50,78 223,54
15 39 505200667 1997 55,5355,31 1:50,84 224,13
16 49 805000185 1997 52,6459,81 1:52,45 240,17
NAS 46 505200550 1998 NASNAS
NAS 41 206800138 1998 NASNAS
DIS 42 506600173 1998 DIS
DIS 37 512800342 1997 DIS
20 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 40,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 506000538 1995 44,4544,63 1:29,08 7,37
2 64 508400339 1996 44,9746,39 1:31,36 30,08
3 63 506600166 1996 45,8246,89 1:32,71 43,53
4 57 512800338 1995 46,7446,15 1:32,89 45,32
5 53 505200501 1995 46,5747,34 1:33,91 55,49
6 71 514800083 1995 46,6747,52 1:34,19 58,27
7 65 508400388 1996 46,9347,38 1:34,31 59,47
8 58 502500156 1995 47,4948,20 1:35,69 73,22
9 59 801301146 1996 48,3448,34 1:36,68 83,08
10 54 505200577 1995 48,1249,28 1:37,40 90,25
11 62 801301112 1996 49,1949,02 1:38,21 98,32
12 67 801301118 1995 49,6850,26 1:39,94 115,55
13 68 204100240 1995 51,9653,00 1:44,96 165,56
14 70 801301150 1996 59,8759,01 1:58,88 304,22
NAS 69 503700128 1996 NASNAS
NAS 66 510100049 1995 NASNAS
NAS 60 502500158 1996 NASNAS
NAS 56 506500408 1996 NASNAS
DIS 61 505200657 1996 DIS
19 Athleten
 
19 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 40,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 135 512800233 1993 45,9546,51 1:32,46 41,04
2 121 508400336 1994 45,9346,62 1:32,55 41,94
3 117 505200531 1994 46,5649,02 1:35,58 72,12
4 128 209500146 1993 47,5748,08 1:35,65 72,82
5 173 513200108 1994 47,3848,49 1:35,87 75,01
6 132 505200608 1994 47,9748,48 1:36,45 80,79
7 153 805000155 1994 48,1349,24 1:37,37 89,95
8 154 805000152 1994 48,4849,23 1:37,71 93,34
9 168 503700119 1994 48,7149,79 1:38,50 101,21
10 141 801301080 1993 49,4549,15 1:38,60 102,21
11 138 516900576 1994 49,9849,70 1:39,68 112,96
12 175 505200672 1994 50,8551,03 1:41,88 134,88
13 172 503700108 1994 50,4051,76 1:42,16 137,67
NAS 174 505200693
SCHWARZ Christoph
1994 NASNAS
NAS 162 801300997 1993 NASNAS
NAS 155 510100048 1993 NASNAS
NAS 149 206600097 1993 NASNAS
NAS 139 521500550 1993 NASNAS
NAS 91 506500409 1994 NASNAS
19 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 40,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 100 509500076 1990 45,3745,90 1:31,27 29,19
2 122 201100692 1992 46,4447,13 1:33,57 52,10
3 134 500400024 1990 46,6947,41 1:34,10 57,38
NAS 145 505200500 1992 NASNAS
DIS 102 205000983 1992 DIS
DIS 97 516600257 1992 DIS
6 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Herrenklasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 40,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 204500107 1983 43,8444,54 1:28,38 0,40
2 73 801300530 1983 45,0844,87 1:29,95 16,04
3 90 510100057 1983 45,1245,78 1:30,90 25,50
4 101 505200349 1989 44,8246,25 1:31,07 27,19
5 115 502500077 1984 45,6246,52 1:32,14 37,85
6 112 513600075 1983 45,9146,63 1:32,54 41,84
7 109 505200589 1987 46,0747,21 1:33,28 49,21
8 106 524600027 1986 46,1948,11 1:34,30 59,37
9 124 505200181 1981 46,9947,62 1:34,61 62,46
10 131 510100060 1983 46,9948,25 1:35,24 68,73
11 119 522500109 1986 46,9748,49 1:35,46 70,93
12 160 521500561 1984 48,3749,23 1:37,60 92,24
NAS 166 523700055 1986 NASNAS
NAS 126 510100007 1987 NASNAS
NAS 96 500400071 1985 NASNAS
DIS 177 503600089 1982 DIS
16 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 40,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 102100166 1972 44,1044,47 1:28,57 2,29
2 86 513600010 1978 44,4945,53 1:30,02 16,74
3 75 502500010 1973 44,9945,04 1:30,03 16,83
4 76 524600025 1975 44,8245,57 1:30,39 20,42
5 181 518600007 1975 45,2245,38 1:30,60 22,51
6 80 503000023 1975 45,4245,81 1:31,23 28,79
7 89 514300013
FUCHS Reinhard
1978 45,4845,89 1:31,37 30,18
8 87 514900208 1975 45,4546,91 1:32,36 40,05
9 133 513200171 1973 46,1347,05 1:33,18 48,21
10 72 501300007 1979 46,2147,43 1:33,64 52,80
11 110 505200170 1976 46,6547,66 1:34,31 59,47
12 111 802500287 1975 46,9347,53 1:34,46 60,96
13 182 513200102 1972 47,6347,38 1:35,01 66,44
14 147 510100050 1975 48,1249,05 1:37,17 87,96
NAS 146 202700052 1970 NASNAS
NAS 81 524600009 1971 NASNAS
16 Athleten
 
36 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 40,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 511000013 1969 43,7844,56 1:28,34 0,00
2 74 513100370 1969 45,0545,74 1:30,79 24,41
3 82 506500411 1967 45,4446,02 1:31,46 31,08
3 79 509200089 1969 45,0946,37 1:31,46 31,08
5 84 514900056 1966 45,5146,36 1:31,87 35,16
6 88 513600117 1966 45,8046,14 1:31,94 35,86
7 99 206800084 1967 45,8146,60 1:32,41 40,54
7 98 505200040 1964 45,9646,45 1:32,41 40,54
9 94 505200606 1967 45,8846,54 1:32,42 40,64
10 125 513200179 1967 45,9946,63 1:32,62 42,64
11 120 521500101 1967 46,0847,15 1:33,23 48,71
12 152 507400152 1960 46,4247,03 1:33,45 50,90
13 180 505200696 1969 47,1947,26 1:34,45 60,86
14 92 801301058 1965 46,6047,98 1:34,58 62,16
15 105 801300075 1960 46,8547,85 1:34,70 63,36
16 113 506100111 1969 47,1747,89 1:35,06 66,94
17 116 518700038 1962 47,0048,23 1:35,23 68,63
18 123 805100311 1966 47,8148,66 1:36,47 80,99
19 114 206600094 1962 47,6848,85 1:36,53 81,58
20 158 516600079 1965 48,8349,43 1:38,26 98,82
21 140 209500162 1962 48,8849,67 1:38,55 101,71
22 179 506600165 1965 49,5249,77 1:39,29 109,08
23 165 521500036 1965 49,6650,15 1:39,81 114,26
24 178 515400019 1968 49,4850,51 1:39,99 116,05
25 164 905000036
MOCK Heinz
1965 49,5550,48 1:40,03 116,45
26 176 801300852 1961 51,3051,98 1:43,28 148,82
NAS 136 507500012 1966 NASNAS
NAS 130 205000982 1967 NASNAS
NAS 107 304003510 1966 NASNAS
NAS 104 319200018 1963 NASNAS
NAS 85 513600097 1962 NASNAS
NIZ 142 513200018 1969 46,17NIZ
NIZ 95 516600061 1965 45,961:12,87
DIS 143 507500117 1962 DIS
DIS 127 505200172 1966 DIS
DIS 103 208800079
WICHO Anton
1967 DIS
36 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1940 - 1959)
Zuschlag: 40,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 108 515300081 1959 45,9046,95 1:32,85 44,93
2 118 508400140 1955 46,2747,40 1:33,67 53,09
3 93 200500763 1957 46,5647,15 1:33,71 53,49
4 151 513200036 1956 47,1547,57 1:34,72 63,55
5 163 523700056 1959 48,2548,49 1:36,74 83,68
6 129 505200573 1959 47,6549,12 1:36,77 83,98
7 157 507500009 1947 48,4349,37 1:37,80 94,24
8 137 802500207 1958 47,8150,29 1:38,10 97,22
9 169 513200027 1948 48,3849,95 1:38,33 99,52
10 159 503600088 1956 48,9850,43 1:39,41 110,27
11 144 510100059 1953 49,3550,54 1:39,89 115,06
12 170 505200158 1955 52,1453,41 1:45,55 171,44
13 156 802500155 1953 50,6657,99 1:48,65 202,32
NAS 171 503600021 1955 NASNAS
NAS 161 503600011 1944 NASNAS
NAS 150 508400263 1957 NASNAS
NIZ 167 515300089 1946 50,30NIZ
DIS 148 801300866 1956 DIS
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production