NÖ NACHWUCHSCUP
TECHNIKBEWERB

2AL023, Skibasics / Technikbewerb, 07.01.2012, Lackenhof Distelpiste


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 201300325 1999 SCH1 W
2 901200286 1999 SCH1 W
3 202400289 1999 SCH1 W
4 201900050 1999 SCH1 W
5 901200278 1999 SCH1 W
6 200500998 1999 SCH1 W
7 202400293 1999 SCH1 W
8 200500867 1998 SCH2 W
9 202902926 1998 SCH2 W
10 204700082 1998 SCH2 W
11 200500697 1998 SCH2 W
13 202902925 1997 SCH3 W
14 202600226 1997 SCH3 W
15 900500079 1997 SCH3 W
16 204500375 1997 SCH3 W
17 202600224 1997 SCH3 W
18 200500470 1997 SCH3 W
19 200500837 1997 SCH3 W
20 900400213 1997 SCH3 W
21 200500673 1997 SCH3 W
22 200500518 1997 SCH3 W
23 203500240 1999 SCH1 M
24 202400282 1999 SCH1 M
25 208800146
KÖBERL Fabian
1999 SCH1 M
26 901200210 1999 SCH1 M
27 202902559 1999 SCH1 M
28 209700241 1999 SCH1 M
29 203700445 1999 SCH1 M
30 200100587 1999 SCH1 M
31 203500250 1999 SCH1 M
32 209200158 1999 SCH1 M
35 209700255 1999 SCH1 M
36 200500720 1999 SCH1 M
37 200500848 1998 SCH2 M
38 203500204 1998 SCH2 M
39 202600228 1998 SCH2 M
40 209200155 1998 SCH2 M
41 202902681 1998 SCH2 M
42 901200225 1998 SCH2 M
43 201000922 1998 SCH2 M
44 203500159 1998 SCH2 M
45 203500171 1998 SCH2 M
46 210700070 1998 SCH2 M
47 203700360 1998 SCH2 M
48 200500898 1998 SCH2 M
49 200500652 1998 SCH2 M
50 211900009 1998 SCH2 M
51 200500977 1998 SCH2 M
52 200500724 1998 SCH2 M
53 201000585 1997 SCH3 M
54 203500200 1997 SCH3 M
55 800400271 1997 SCH3 M
56 209200163 1997 SCH3 M
57 201100817 1997 SCH3 M
58 800400313 1997 SCH3 M
59 203500198 1997 SCH3 M
60 901200200 1997 SCH3 M
61 203500251 1997 SCH3 M
62 210200598 1997 SCH3 M
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production