NÖ Nachwuchscup 2012
Slalom

2AL080P, Slalom, 18.02.2012, Waidhofen/Ybbs - Forsteralm


Mehr Statistiken
46 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201900050 1999 SCH1 w 188,84
2 202400293 1999 SCH1 w 269,92
3 202400289 1999 SCH1 w 204,35
4 200500998 1999 SCH1 w 284,62
5 203500166 1999 SCH1 w
6 201300325 1999 SCH1 w 275,48
7 202902926 1998 SCH2 w 147,03
8 200500867 1998 SCH2 w 149,77
9 204700082 1998 SCH2 w 138,38
10 200500518 1997 SCH3 w 148,36
11 204500375 1997 SCH3 w 140,37
12 202902925 1997 SCH3 w 204,74
13 202600224 1997 SCH3 w 95,75
14 200500837 1997 SCH3 w 241,03
15 900500071 1997 SCH3 w 116,00
16 203500165 1997 SCH3 w
17 208800146
KÖBERL Fabian
1999 SCH1 m 188,86
18 200500720 1999 SCH1 m 153,86
19 202400282 1999 SCH1 m 212,11
20 209200158 1999 SCH1 m 166,63
21 203500240 1999 SCH1 m 251,44
22 202902559 1999 SCH1 m 164,02
23 200100587 1999 SCH1 m 160,17
24 203500250 1999 SCH1 m
25 203700445 1999 SCH1 m 145,06
26 209700255 1999 SCH1 m 255,00
27 203700360 1998 SCH2 m 209,50
28 200500848 1998 SCH2 m 162,91
29 200500898 1998 SCH2 m 158,89
30 202600228 1998 SCH2 m 161,18
31 209200155 1998 SCH2 m 149,72
32 203500171 1998 SCH2 m 194,85
33 201000922 1998 SCH2 m 182,78
34 200500652 1998 SCH2 m 167,36
35 203500159 1998 SCH2 m 171,60
36 211900009 1998 SCH2 m 214,22
37 202902681 1998 SCH2 m 117,83
38 210700070 1998 SCH2 m 187,99
39 201100817 1997 SCH3 m 126,31
40 201000585 1997 SCH3 m 118,34
41 203500251 1997 SCH3 m 359,71
42 901200200 1997 SCH3 m 140,67
43 203500200 1997 SCH3 m 164,67
44 209700236 1997 SCH3 m 234,75
45 203500198 1997 SCH3 m 115,59
46 209200163 1997 SCH3 m 110,72
46 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production