RAIFFEISENBANK Region Eisenwurzen Kindercup 2015 - Neuaustragung
Stabislalom - best of two

2AL056, Slalom, 14.03.2015, Göstling/Ybbs - Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 201300409 2007 (43,39)40,92 40,92 0,00
2 27 200501054 2007 44,81(44,99) 44,81 3,89
3 26 203500302 2007 46,29(50,18) 46,29 5,37
4 29 203500310 2007 46,53(47,19) 46,53 5,61
5 31 203500304 2007 48,41(48,79) 48,41 7,49
6 25 200500941 2007 DIS50,75 50,75 9,83
7 28 206100419 2007 (50,96)50,83 50,83 9,91
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 201000981 2006 40,48(41,18) 40,48 0,00
2 38 201000984 2006 41,62DIS 41,62 1,14
3 40 201300372 2006 (44,02)42,45 42,45 1,97
4 37 203500309 2006 42,93(43,86) 42,93 2,45
5 41 200500881 2006 44,72(46,26) 44,72 4,24
6 39 200500945 2006 (50,53)48,75 48,75 8,27
7 36 203500221 2006 50,89(51,26) 50,89 10,41
8 90 200501118 2006 (53,61)53,54 53,54 13,06
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 203500276 2005 36,87(38,40) 36,87 0,00
2 53 200500818 2005 (41,29)38,17 38,17 1,30
3 51 201300368 2005 38,20(38,44) 38,20 1,33
4 55 200501068 2005 (44,79)43,21 43,21 6,34
5 52 203500003 2005 43,36(43,69) 43,36 6,49
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 203500263 2004 35,54(35,84) 35,54 0,00
2 64 202000188 2004 35,83(36,14) 35,83 0,29
3 61 209700270 2004 37,95(38,13) 37,95 2,41
4 62 200501056 2004 46,12(50,27) 46,12 10,58
NAS 60 209700272 2004 NASNAS 0,00
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 209700280 2003 36,59(36,62) 36,59 0,00
2 75 209700250 2003 38,10(39,80) 38,10 1,51
3 79 200500817 2003 (38,98)38,94 38,94 2,35
4 77 200500890 2003 39,00DIS 39,00 2,41
5 80 200501143 2003 40,46(41,16) 40,46 3,87
6 76 201300387 2003 41,24DIS 41,24 4,65
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 203500293 2007 39,75(40,71) 39,75 0,00
2 35 203500314 2007 (42,84)42,47 42,47 2,72
3 34 200501117 2007 47,55DIS 47,55 7,80
4 32 203500301 2007 NIZ51,18 51,18 11,43
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 203500211 2006 33,05NIZ 33,05 0,00
2 45 203500270 2006 38,42(45,02) 38,42 5,37
3 49 202000192 2006 40,92(41,50) 40,92 7,87
4 47 200501014 2006 (48,51)48,28 48,28 15,23
5 44 200501124 2006 DIS49,70 49,70 16,65
6 46 200501127 2006 50,23(51,06) 50,23 17,18
7 43 200500843 2006 53,36(53,95) 53,36 20,31
NAS 50 203500277 2006 NASNAS 0,00
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 201300411 2005 39,43(40,37) 39,43 0,00
2 57 206100418 2005 44,87(46,08) 44,87 5,44
3 59 209700288 2005 46,93(47,51) 46,93 7,50
NAS 56 201300375 2005 NASNAS 0,00
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 202000190 2004 33,86(35,24) 33,86 0,00
2 68 201300398 2004 34,10(34,39) 34,10 0,24
3 69 203500257 2004 34,50(35,06) 34,50 0,64
4 67 209700265 2004 36,73(36,86) 36,73 2,87
5 66 201300388 2004 37,27(38,64) 37,27 3,41
6 73 209700274 2004 37,51NIZ 37,51 3,65
7 72 209700286 2004 38,86(39,83) 38,86 5,00
8 74 200501053 2004 39,86(48,58) 39,86 6,00
9 65 203500307 2004 (40,97)40,58 40,58 6,72
NAS 70 200500825 2004 NASNAS 0,00
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 200500726 2003 (32,08)31,94 31,94 0,00
2 89 200501055 2003 33,70(33,86) 33,70 1,76
3 81 202000185 2003 NIZ33,73 33,73 1,79
4 88 200500852 2003 33,96DIS 33,96 2,02
5 86 203500272 2003 34,26DIS 34,26 2,32
6 83 203500275 2003 (34,77)34,60 34,60 2,66
7 87 209700225 2003 34,67DIS 34,67 2,73
8 82 200500997 2003 NIZ35,20 35,20 3,26
9 84 201300623
DALLHAMMER Alexander
2003 35,38(36,45) 35,38 3,44
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production