INTERSPORT GEBIETSMEISTERSCHAFT West 2006

2AL088, Riesenslalom, 05.03.2006, Waidhofen Forsteralm


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 213600506
ORTNER Hannah
1999 K Ia w
2 201300325 1999 K Ia w
3 203500166 1999 K Ia w
4 209700229 1999 K Ia w
5 200500720 1999 K Ia m
6 209700215 1999 K Ia m
7 200500470 1997 K I b/c w
8 203500165 1997 K I b/c w
9 204200154 1998 K I b/c w
10 200500661 1997 K I b/c w
11 201300360 1997 K I b/c m
12 203500171 1998 K I b/c m
13 203500159 1998 K I b/c m
14 213600503
LENGAUER Manuel
1998 K I b/c m
15 202000103 1997 K I b/c m
16 200500586 1997 K I b/c m
17 209700218 1998 K I b/c m
18 201300316 1997 K I b/c m
19 213600113 1997 K I b/c m
20 202000102 1998 K I b/c m
21 213600502
KRENN Cedric
1997 K I b/c m
22 213600111 1998 K I b/c m
23 206100600
SANDHOFER Carolina
1996 KI II ab w
24 206100371 1996 KI II ab w
25 201000732 1996 KI II ab w
26 203500132 1996 KI II ab w
27 202800098 1995 KI II ab w
28 203500131 1996 KI II ab w
29 203500176 1996 KI II ab w
30 200500577 1996 KI II ab w
31 201000870 1995 KI II ab w
32 207900057 1995 KI II ab m
33 209700228 1995 KI II ab m
34 200500579 1995 KI II ab m
35 201300317 1995 KI II ab m
36 201000789 1996 KI II ab m
37 203500177 1996 KI II ab m
38 200500660 1996 KI II ab m
39 213600104 1995 KI II ab m
40 200500469 1995 KI II ab m
41 206100610
SCHMID Georg
1996 KI II ab m
42 204100240 1995 KI II ab m
43 201300347 1996 KI II ab m
44 213600106 1995 KI II ab m
45 201000799 1995 KI II ab m
46 201000862 1969 DAK w
47 210001261 1974 DAK w
48 209700007 1970 DAK w
49 206100347 1965 DAK w
50 201000771 1964 DAK w
51 209700171 1993 SCH I w
52 201000508 1993 SCH I w
53 213600097 1993 SCH I w
54 200500626 1994 SCH I w
55 200500544 1994 SCH I w
56 200500525 1993 SCH I w
57 205200069 1993 SCH I w
58 201000790 1993 SCH I w
59 201000868 1991 SCH II w
60 204100173 1991 SCH II w
61 210003072 1991 SCH II w
62 207900066 1991 SCH II w
63 202800092 1992 SCH II w
64 200500477 1992 SCH II w
65 207900054 1992 SCH II w
66 210000569 1981 D w
67 202000100 1990 JGD I w
68 206100309 1990 JGD I w
69 206100332 1989 JGD I w
70 210002988 1990 JGD I w
71 209700201 1990 JGD I w
72 209700144 1990 JGD I w
73 204200202 1990 JGD I m
74 204200500
HÖLLMÜLLER Kathrin
1986 JGD II w
75 204100172 1988 JGD II w
76 210800097 1939 AK IV m
77 200500420 1944 AK IV m
78 210800029 1942 AK IV m
79 209700043 1941 AK IV m
80 210000466 1941 AK IV m
81 209700087 1945 AK IV m
82 203400132 1953 AK III m
83 204100022 1947 AK III m
84 207900033 1954 AK III m
85 203400023 1947 AK III m
86 201000786 1947 AK III m
87 213600027 1954 AK III m
88 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 SCH I m
89 201300321 1993 SCH I m
90 200500442 1994 SCH I m
91 201000867 1993 SCH I m
92 200500553 1993 SCH I m
93 201000863 1994 SCH I m
94 210003124 1994 SCH I m
95 203500179 1993 SCH I m
96 203900049
WIESINGER Jakob
1994 SCH I m
97 203500099 1993 SCH I m
98 201000864 1993 SCH I m
99 203900047
LASSELSBERGER Nico
1993 SCH I m
100 213600099 1993 SCH I m
101 204200136 1993 SCH I m
102 209700203 1994 SCH I m
103 207900055 1994 SCH I m
104 201000768 1993 SCH I m
105 210003187 1993 SCH I m
106 203500139 1992 SCH II m
107 206100360 1992 SCH II m
108 209700202 1991 SCH II m
109 203500105 1992 SCH II m
110 204200138 1991 SCH II m
111 203900050
WIESINGER Lukas
1991 SCH II m
112 206100349 1992 SCH II m
113 209700158 1992 SCH II m
114 202800082 1991 SCH II m
115 206100333 1991 SCH II m
116 203500108 1991 SCH II m
117 203900046
PRAZOJENKA Daniel
1991 SCH II m
118 203500157 1992 SCH II m
119 210001725 1961 AK II m
120 210000700 1961 AK II m
121 209700155 1965 AK II m
122 210002262 1960 AK II m
123 210000744 1957 AK II m
124 207900053 1965 AK II m
125 213600041 1963 AK II m
126 213600084 1959 AK II m
127 201300048 1962 AK II m
128 205200007 1962 AK II m
129 205200001 1965 AK II m
130 203400129 1961 AK II m
131 203400128 1961 AK II m
132 210002175 1956 AK II m
133 212600498 1962 AK II m
134 204100023 1975 AK I m
135 201300345 1967 AK I m
136 206000031 1967 AK I m
137 203500130 1968 AK I m
138 206100206 1969 AK I m
139 212600588 1967 AK I m
140 209700216 1976 H m
141 213600065 1985 H m
142 210000567 1976 H m
143 210002721 1989 JGD I m
144 209700197 1990 JGD I m
145 213600086 1990 JGD I m
146 203500106 1990 JGD I m
147 203500107 1990 JGD I m
148 201000748 1990 JGD I m
149 210001800 1986 JGD II m
150 210002341 1987 JGD II m
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production